Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
IPO Calendar
Πρόσφατο
Offer Date | Ticker | Company | Ανταλλαγή | Εύρος | Αξία | Shares | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 3, 2021 | PSAGU | Property Solutions Acquisition II | NASDAQ | $10 - $10 | 300.00M | 30.00M | |
Mar 3, 2021 | INNV | InnovAge Holding | NASDAQ | $20 - $21 | 350.00M | 16.67M | |
Mar 3, 2021 | KVSA | Khosla Ventures Acquisition | NASDAQ | $10 - $10 | 300.00M | 30.00M | |
Mar 3, 2021 | ATAQU | Altimar Acquisition III | NYSE | $10 - $10 | 135.00M | 13.50M | |
Mar 3, 2021 | HERAU | FTAC Hera Acquisition | NASDAQ | $10 - $10 | 800.00M | 80.00M | |
Mar 3, 2021 | MBAC.U | M3-Brigade Acquisition II | NYSE | $10 - $10 | 400.00M | 40.00M | |
Mar 3, 2021 | ACAHU | Atlantic Coastal Acquisition | NASDAQ | $10 - $10 | 300.00M | 30.00M | |
Mar 3, 2021 | RXRAU | RXR Acquisition | NASDAQ | $10 - $10 | 300.00M | 30.00M | |
Mar 3, 2021 | TRCA.U | Twin Ridge Capital Acquisition | NYSE | $10 - $10 | 200.00M | 20.00M | |
Mar 3, 2021 | AURCU | Aurora Acquisition | NASDAQ | $10 - $10 | 220.00M | 22.00M | |
Mar 2, 2021 | OSCR | Oscar Health | NYSE | $36 - $38 | 1.44B | 37.04M | |
Mar 2, 2021 | ROCRU | Roth CH Acquisition III | NASDAQ | $10 - $10 | 100.00M | 10.00M | |
Mar 2, 2021 | ISOS.U | Isos Acquisition | NYSE | $10 - $10 | 225.00M | 22.50M | |
Mar 2, 2021 | MACC.U | Mission Advancement | NYSE | $10 - $10 | 300.00M | 30.00M | |
Mar 1, 2021 | SNII.U | Supernova Partners Acquisition II | NYSE | $10 - $10 | 300.00M | 30.00M | |
Mar 1, 2021 | LOKM.U | Live Oak Mobility Acquisition | NYSE | $10 - $10 | 220.00M | 22.00M | |
Mar 1, 2021 | FTEV.U | FinTech Evolution Acquisition | NYSE | $10 - $10 | 240.00M | 24.00M | |
Mar 1, 2021 | NSTC.U | Northern Star Investment III | NYSE | $10 - $10 | 350.00M | 35.00M | |
Mar 1, 2021 | OHPAU | Orion Acquisition | NASDAQ | $10 - $10 | 360.00M | 36.00M | |
Mar 1, 2021 | DHBCU | DHB Capital | NASDAQ | $10 - $10 | 250.00M | 25.00M | |
Mar 1, 2021 | AMPI.U | Advanced Merger Partners | NYSE | $10 - $10 | 250.00M | 25.00M | |
Mar 1, 2021 | HYACU | Haymaker Acquisition III | NASDAQ | $10 - $10 | 300.00M | 30.00M | |
Mar 1, 2021 | NSTD.U | Northern Star Investment IV | NYSE | $10 - $10 | 350.00M | 35.00M | |
Mar 1, 2021 | TSPQ.U | TCW Special Purpose Acquisition | NYSE | $10 - $10 | 450.00M | 45.00M | |
Mar 1, 2021 | NDACU | NightDragon Acquisition | NASDAQ | $10 - $10 | 300.00M | 30.00M | |
Mar 1, 2021 | DHCAU | DHC Acquisition | NASDAQ | $10 - $10 | 300.00M | 30.00M | |
Mar 1, 2021 | ANZUU | Anzu Special Acquisition I | NASDAQ | $10 - $10 | 420.00M | 42.00M | |
Mar 1, 2021 | GBRGU | Goldenbridge Acquisition | NASDAQ | $10 - $10 | 50.00M | 5.00M | |
Mar 1, 2021 | ARRWU | Arrowroot Acquisition | NASDAQ | $10 - $10 | 250.00M | 25.00M |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο