Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
- EUR/USD:1.2123-0.0055-0.45%
- Natural Gas:2.5540+0.0960+3.76%
- Gold:1,848.42-7.3800-0.40%
- GBP/JPY:141.73-0.2535-0.18%
- Bitcoin:34,120+2,325.76+6.82%
- WTI Oil:51.918-0.00100.00%
- S&P 500:3,829.01-12.460-0.32%
- AUD/USD:0.7688-0.0039-0.50%
- Ethereum:1,416.09+84.800+5.99%
- Silver:25.196-0.3150-1.25%
- USD/CAD:1.2768+0.0054+0.43%
- XRP:0.2760+0.0033+1.20%
- EUR/USD:1.2123-0.0055-0.45%
- Natural Gas:2.5540+0.0960+3.76%
- Gold:1,848.42-7.3800-0.40%
- GBP/JPY:141.73-0.2535-0.18%
- Bitcoin:34,120+2,325.76+6.82%
- WTI Oil:51.918-0.00100.00%
- S&P 500:3,829.01-12.460-0.32%
- AUD/USD:0.7688-0.0039-0.50%
- Ethereum:1,416.09+84.800+5.99%
- Silver:25.196-0.3150-1.25%
- USD/CAD:1.2768+0.0054+0.43%
- XRP:0.2760+0.0033+1.20%
Ημερολόγιο Διακοπών
Ολες οι χώρες
Ημερομηνία | Χώρα | Main Exchange | Διακοπές |
---|---|---|---|
Δευτέρα, Ιανουάριος 25η 2021 | Brazil | Foundation Day | |
Cayman Islands | National Heroes' Day | ||
Dominican Republic | Duarte's Birthday OBS | ||
Egypt | Police Day | ||
Τρίτη, Ιανουάριος 26η 2021 | Australia | Australia Day | |
India | Republic Day | ||
Uganda | Liberation Day | ||
Πέμπτη, Ιανουάριος 28η 2021 | Armenia | Army Day | |
Malaysia | Thaipusam | ||
Mauritius | Thaipusam Cavade* | ||
Δευτέρα, Φεβρουάριος 1η 2021 | Rwanda | National Heroes Day | |
Mexico | Constitution Day | ||
Mauritius | Abolition of Slavery | ||
Malaysia | Federal Territory Day | ||
Τετάρτη, Φεβρουάριος 3η 2021 | Mozambique | Heroes' Day | |
Πέμπτη, Φεβρουάριος 4η 2021 | Sri Lanka | National Day | |
Παρασκευή, Φεβρουάριος 5η 2021 | Pakistan | Kashmir Day | |
Δευτέρα, Φεβρουάριος 8η 2021 | Slovenia | Slovenian Culture Day | |
New Zealand | Waitangi Day OBS | ||
Τρίτη, Φεβρουάριος 9η 2021 | Lebanon | St. Maroon's Day | |
Qatar | National Sports Day | ||
Taiwan | LNY - No Trading 1 | ||
Τετάρτη, Φεβρουάριος 10η 2021 | Malta | Feast of St. Paul's Shipwreck | |
Taiwan | LNY - No Trading 2 | ||
Πέμπτη, Φεβρουάριος 11η 2021 | Vietnam | Lunar New Year's Eve | |
Hong Kong | LNY Eve (Half-day trading) - Early Close | ||
South Korea | Lunar New Year's Eve | ||
Malaysia | Lunar New Year's Eve - Early Close | ||
Singapore | LNY Eve (Half-day trading) - Early Close | ||
Taiwan | Lunar New Year's Eve | ||
Japan | National Founding Day | ||
Παρασκευή, Φεβρουάριος 12η 2021 | Vietnam | Lunar (Vietnamese) New Year 1 | |
Indonesia | Chinese New Year | ||
Hong Kong | Lunar New Year 1 | ||
South Korea | Lunar New Year 1 | ||
Mauritius | Chinese New Year | ||
Malaysia | Lunar New Year 1* | ||
Singapore | Lunar New Year 1 | ||
China | Lunar New Year 1 | ||
Taiwan | Lunar New Year 1 | ||
Mongolia | Mongolian New Year | ||
Δευτέρα, Φεβρουάριος 15η 2021 | Curacao | Carnival Day | |
Hong Kong | Lunar New Year 4 | ||
Venezuela | Carnival 1 | ||
Vietnam | Lunar New Year 4 | ||
United States | Presidents' Day | ||
Bolivia | Carnival Monday | ||
Brazil | Carnival Monday | ||
Argentina | Carnival Monday | ||
Serbia | Serbian National Day | ||
Uruguay | Carnival 1 | ||
Panama | Carnival Monday | ||
Ecuador | Carnival Monday | ||
China | Lunar New Year 4 | ||
Taiwan | Additional LNY Holiday | ||
Canada | Family Day | ||
Trinidad and Tobago | Carnival Monday | ||
Τρίτη, Φεβρουάριος 16η 2021 | Vietnam | Lunar New Year 5 | |
Brazil | Carnival Tuesday | ||
Bolivia | Carnival Tuesday | ||
Cape Verde | Carnaval Day - Early Close | ||
Argentina | Carnival Tuesday | ||
Venezuela | Carnival 2 | ||
Serbia | Serbian National Day Holiday | ||
Lithuania | Independence Day | ||
Uruguay | Carnival 2 | ||
Panama | Mardi Gras | ||
Ecuador | Carnival Tuesday | ||
Trinidad and Tobago | Carnival Tuesday | ||
China | Lunar New Year 5 | ||
Taiwan | Additional LNY Holiday 2 | ||
Uganda | Arch Janan Luwum Day | ||
Τετάρτη, Φεβρουάριος 17η 2021 | Cape Verde | Ash Wednesday | |
Brazil | Carnival Wednesday - Early Close | ||
Libya | Revolution Day | ||
Jamaica | Ash Wednesday | ||
Cayman Islands | Ash Wednesday | ||
Panama | Ash Wednesday | ||
China | Lunar New Year 6 | ||
Παρασκευή, Φεβρουάριος 19η 2021 | Nepal | National Democracy Day* | |
Κυριακή, Φεβρουάριος 21η 2021 | Bangladesh | Shahid/Martyrs Day | |
Δευτέρα, Φεβρουάριος 22η 2021 | Zimbabwe | National Youth Day OBS | |
Τρίτη, Φεβρουάριος 23η 2021 | Kyrgyzstan | Motherland Defender Day | |
Russian Federation | Defense of the Fatherland | ||
Japan | Emperor's Birthday | ||
Τετάρτη, Φεβρουάριος 24η 2021 | Estonia | Independence Day | |
Πέμπτη, Φεβρουάριος 25η 2021 | Kuwait | National Day | |
Δευτέρα, Μάρτιος 1η 2021 | South Korea | Independence Movement Day | |
Bosnia and Herzegovina | Independence Day | ||
Taiwan | Peace Memorial Day OBS | ||
Paraguay | Heroes' Day | ||
Τετάρτη, Μάρτιος 3η 2021 | Malawi | Martyrs' Day | |
Bulgaria | National Day | ||
Georgia | Mother's Day | ||
Κυριακή, Μάρτιος 7η 2021 | Qatar | Bank Holiday | |
Δευτέρα, Μάρτιος 8η 2021 | Azerbaijan | Women's Day | |
Armenia | International Women's Day | ||
Gibraltar | Commonwealth Day | ||
Cambodia | International Women's Day | ||
Ukraine | International Women's Day | ||
Zambia | International Women's Day | ||
Belarus | International Women's Day | ||
Kazakhstan | Women's Day | ||
Georgia | International Women's Day | ||
Ghana | Independence Day OBS | ||
Laos | International Women's Day | ||
Kyrgyzstan | International Women's Day | ||
Russian Federation | International Women's Day | ||
Palestine | International Women's Day | ||
Moldova | International Women's Day | ||
Uganda | International Women's Day | ||
Nepal | International Women's Day | ||
Uzbekistan | International Women's Day | ||
Mongolia | Women's Day | ||
Πέμπτη, Μάρτιος 11η 2021 | United Arab Emirates | Lailat al Miraj (Ascension)* | |
Indonesia | Ascension of Prophet Muhammad* | ||
Kuwait | Lailat al Miraj* | ||
Oman | Ascension of Prophet Muhammad* | ||
Mauritius | Maha Shivaratri* | ||
Lithuania | Restoration of Lithuania's Statehood | ||
Palestine | Isra'a Mera'aj Day* | ||
India | Mahashivratri* | ||
Παρασκευή, Μάρτιος 12η 2021 | Zambia | Youth Day | |
Mauritius | Independence Day | ||
Δευτέρα, Μάρτιος 15η 2021 | Cyprus | Shrove Monday (Orthodox) | |
Greece | Shrove Monday (Orthodox) | ||
Hungary | Anniversary of 1848 Revolution | ||
Mexico | Juarez's Birthday | ||
Albania | Springs Day OBS | ||
Τετάρτη, Μάρτιος 17η 2021 | Bangladesh | Birthday of Father of the Nation | |
Παρασκευή, Μάρτιος 19η 2021 | Azerbaijan | Novruz Bayram | |
Venezuela | St. Joseph's Day | ||
Malta | St. Joseph's Day | ||
Σάββατο, Μάρτιος 20η 2021 | Iran | Nationalization of Petroleum Industry | |
Κυριακή, Μάρτιος 21η 2021 | Iraq | Spring Day (Noruz) | |
Syria | Mother's Day | ||
Iran | Noruz 1 | ||
Δευτέρα, Μάρτιος 22η 2021 | Azerbaijan | Novruz Bayram 3 | |
South Africa | Human Rights Day OBS | ||
Colombia | St. Joseph's Day OBS | ||
Kazakhstan | Noruz 2 | ||
Kyrgyzstan | Nooruz OBS | ||
Namibia | Independence Day OBS | ||
Iran | Noruz 2 | ||
Albania | Nevruz | ||
Τρίτη, Μάρτιος 23η 2021 | Pakistan | Pakistan Day | |
Kazakhstan | Noruz 3 | ||
Azerbaijan | Novruz Bayram 4 | ||
Iran | Noruz 3 | ||
Τετάρτη, Μάρτιος 24η 2021 | Argentina | Truth and Justice Day | |
Kazakhstan | Noruz 1 OBS | ||
Iran | Noruz 4 | ||
Πέμπτη, Μάρτιος 25η 2021 | Lebanon | Feast of the Anunciation | |
Greece | National Holiday | ||
Cyprus | Greek Independence Day | ||
Κυριακή, Μάρτιος 28η 2021 | Israel | Pesach Day 1 | |
Δευτέρα, Μάρτιος 29η 2021 | Israel | Pesach Day 2 - Early Close | |
Iran | Birthday of Imam Mahdi* | ||
Τρίτη, Μάρτιος 30η 2021 | Israel | Pesach Day 3 - Early Close | |
Trinidad and Tobago | Spiritual Baptist Day | ||
Τετάρτη, Μάρτιος 31η 2021 | Guatemala | Holy Wednesday - Early Close | |
Malta | Freedom Day | ||
El Salvador | Holy Wednesday | ||
Norway | Holy Wednesday - Early Close | ||
Israel | Pesach Day 4 - Early Close | ||
Πέμπτη, Απρίλιος 1η 2021 | Argentina | Holy Thursday | |
Iceland | Maundy Thursday | ||
Honduras | Holy Thursday | ||
Costa Rica | Holy Thursday | ||
Guatemala | Holy Thursday | ||
Colombia | Holy Thursday | ||
Venezuela | Holy Thursday | ||
Peru | Holy Thursday | ||
Cyprus | Cyprus National Day | ||
Denmark | Holy Thursday | ||
Uruguay | Holy Thursday | ||
Mexico | Holy Thursday | ||
Panama | Holy Thursday | ||
Norway | Holy Thursday | ||
Nicaragua | Holy Thursday | ||
Israel | Pesach Day 5 - Early Close | ||
Philippines | Holy Thursday | ||
Papua New Guinea | Holy Thursday - Early Close | ||
El Salvador | Holy Thursday | ||
Chile | Holy Thursday - Early Close | ||
Sweden | Holy Thursday - Early Close | ||
Paraguay | Holy Thursday | ||
Παρασκευή, Απρίλιος 2η 2021 | Austria | Good Friday | |
Curacao | Good Friday | ||
Netherlands | Good Friday | ||
Slovakia | Good Friday | ||
Bahamas | Good Friday | ||
Venezuela | Good Friday | ||
Brazil | Good Friday | ||
Guernsey | Good Friday | ||
Greece | Good Friday | ||
Bahrain | Good Friday | ||
Gibraltar | Good Friday | ||
Bermuda | Good Friday | ||
Lebanon | Good Friday | ||
Cape Verde | Good Friday | ||
Hong Kong | Good Friday | ||
Rwanda | Good Friday | ||
Barbados | Good Friday | ||
Finland | Good Friday | ||
Honduras | Good Friday | ||
Colombia | Good Friday | ||
Cote d'Ivoire | Good Friday () - Early Close | ||
United States | Good Friday | ||
Argentina | Malvinas Islands Memorial | ||
Saint Kitts and Nevis | Good Friday | ||
Costa Rica | Good Friday | ||
Dominican Republic | Good Friday | ||
Hungary | Good Friday | ||
Guatemala | Good Friday | ||
Bolivia | Good Friday | ||
Ireland | Good Friday | ||
Denmark | Good Friday | ||
Belgium | Good Friday | ||
Indonesia | Good Friday | ||
Bulgaria | Good Friday | ||
Seychelles | Good Friday | ||
Botswana | Good Friday | ||
Jamaica | Good Friday | ||
Portugal | Good Friday | ||
Ghana | Good Friday | ||
Germany | Good Friday | ||
Cyprus | Good Friday | ||
South Africa | Good Friday | ||
Sri Lanka | Good Friday | ||
Cayman Islands | Good Friday | ||
Iceland | Good Friday | ||
Peru | Good Friday | ||
Italy | Good Friday | ||
Tanzania | Good Friday | ||
United Kingdom | Good Friday | ||
Mexico | Good Friday | ||
India | Good Friday | ||
Lithuania | Good Friday | ||
Slovenia | Good Friday | ||
Zambia | Good Friday | ||
Nigeria | Good Friday | ||
Spain | Good Friday | ||
Norway | Good Friday | ||
Estonia | Good Friday | ||
Namibia | Good Friday | ||
Nicaragua | Good Friday | ||
New Zealand | Good Friday | ||
El Salvador | Good Friday | ||
Papua New Guinea | Good Friday | ||
Luxembourg | Good Friday | ||
Malawi | Good Friday | ||
Malta | Good Friday | ||
Uruguay | Good Friday | ||
Australia | Good Friday | ||
Kenya | Good Friday | ||
France | Good Friday | ||
Latvia | Good Friday | ||
Chile | Good Friday | ||
Czech Republic | Good Friday | ||
Swaziland | Good Friday | ||
Sweden | Good Friday | ||
Philippines | Good Friday | ||
Ecuador | Good Friday | ||
Croatia | Good Friday | ||
Panama | Good Friday | ||
Singapore | Good Friday | ||
Fiji | Good Friday | ||
Canada | Good Friday | ||
Trinidad and Tobago | Good Friday | ||
Zimbabwe | Good Friday | ||
Paraguay | Good Friday | ||
Uganda | Good Friday | ||
Poland | Good Friday | ||
Switzerland | Good Friday | ||
Κυριακή, Απρίλιος 4η 2021 | Syria | Easter (Gregorian) | |
Δευτέρα, Απρίλιος 5η 2021 | Austria | Easter Monday | |
Belgium | Easter Monday | ||
Hungary | Easter Monday | ||
Barbados | Easter Monday | ||
Seychelles | Easter Monday | ||
Bahamas | Easter Monday | ||
Curacao | Easter Monday | ||
Greece | Easter Monday | ||
Rwanda | Easter Monday | ||
Cayman Islands | Easter Monday | ||
Slovakia | Easter Monday | ||
Botswana | Easter Monday | ||
Gibraltar | Easter Monday | ||
Lebanon | Easter Monday | ||
Cyprus | Easter Monday | ||
Slovenia | Easter Monday | ||
Saint Kitts and Nevis | Easter Monday | ||
Netherlands | Easter Monday | ||
Cote d'Ivoire | Easter Monday | ||
Germany | Easter Monday | ||
Zambia | Easter Monday | ||
Bulgaria | Easter Monday | ||
Ireland | Easter Monday | ||
Tanzania | Easter Monday | ||
Ghana | Easter Monday | ||
Hong Kong | Easter Monday | ||
Denmark | Easter Monday | ||
Guernsey | Easter Monday | ||
South Africa | Family Day (Easter Monday) | ||
Jamaica | Easter Monday | ||
Portugal | Easter Monday | ||
Iceland | Easter Monday | ||
Finland | Easter Monday | ||
Malta | Easter Monday | ||
Lithuania | Easter Monday | ||
United Kingdom | Easter Monday | ||
Italy | Easter Monday | ||
Spain | Easter Monday | ||
Namibia | Easter Monday | ||
Luxembourg | Easter Monday | ||
France | Easter Monday | ||
Australia | Easter Monday | ||
Malawi | Easter Monday | ||
Norway | Easter Monday | ||
New Zealand | Easter Monday | ||
Switzerland | Easter Monday | ||
Papua New Guinea | Easter Monday | ||
Estonia | Easter Monday | ||
Czech Republic | Easter Monday | ||
Kenya | Easter Monday | ||
Nigeria | Easter Monday | ||
Sweden | Easter Monday | ||
Taiwan | Ching Ming Festival | ||
Latvia | Easter Monday | ||
China | Ching Ming Festival | ||
Bosnia and Herzegovina | Easter Monday | ||
Fiji | Easter Monday | ||
Swaziland | Easter Monday | ||
Albania | Easter Sunday | ||
Poland | Easter Monday | ||
Trinidad and Tobago | Easter Monday | ||
Zimbabwe | Easter Monday | ||
Uganda | Easter Monday | ||
Croatia | Easter Monday | ||
Τρίτη, Απρίλιος 6η 2021 | Thailand | Shakri Day | |
Hong Kong | Ching Ming Festival | ||
Taiwan | Children's Day OBS | ||
Τετάρτη, Απρίλιος 7η 2021 | Mozambique | Women's Day | |
Tanzania | Karume Day | ||
Rwanda | Commemoration of Genocide | ||
Kyrgyzstan | People's April Revolution | ||
Παρασκευή, Απρίλιος 9η 2021 | Georgia | Memorial Day | |
Philippines | Araw Ng Kagitingan | ||
Tunisia | Martyrs Day | ||
Τρίτη, Απρίλιος 13η 2021 | Thailand | Songkran Festival 1 | |
Maldives | Start of Ramadan* | ||
Sri Lanka | Tamil New Year's Eve | ||
Mauritius | Ougadi* | ||
Τετάρτη, Απρίλιος 14η 2021 | Bangladesh | Bengali New Year | |
Thailand | Songkran Festival 2 | ||
Cambodia | Cambodian New Year 1 | ||
Sri Lanka | Tamil New Year | ||
Nepal | Nepali New Year's Day* | ||
India | Dr. Babsaheb Ambedkar Jayanti | ||
Israel | Memorial Day | ||
Πέμπτη, Απρίλιος 15η 2021 | Thailand | Songkran Festival 3 | |
Cambodia | Cambodian New Year 2 | ||
Israel | National Independence Day | ||
Παρασκευή, Απρίλιος 16η 2021 | Cambodia | Cambodian New Year 3 | |
Laos | Boun Pimai (Laotian New Year) 1 OBS | ||
Δευτέρα, Απρίλιος 19η 2021 | Venezuela | Mov. Precursor de la Independencia | |
Honduras | Day of Americas OBS | ||
Uruguay | Desembarco de los 33 Orientales | ||
Swaziland | King's Birthday | ||
Zimbabwe | Independence Day OBS | ||
Τετάρτη, Απρίλιος 21η 2021 | Brazil | Tiradentes Day | |
India | Ram Navmi* | ||
Πέμπτη, Απρίλιος 22η 2021 | Iceland | First Day of Summer OBS | |
Παρασκευή, Απρίλιος 23η 2021 | Turkey | National Sovereignty and Children's Day |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο