Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
- EUR/USD:1.2168-0.0009-0.08%
- Natural Gas:2.5280+0.0310+1.23%
- Gold:1,855.07-14.850-0.80%
- GBP/JPY:142.12+0.1320+0.09%
- Bitcoin:32,815+692.97+2.11%
- WTI Oil:52.139-0.8120-1.56%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7723-0.0004-0.05%
- Ethereum:1,423.81+166.09+11.67%
- Silver:25.570-0.3630-1.42%
- USD/CAD:1.2715+0.0002+0.01%
- XRP:0.2770+0.0049+1.77%
- EUR/USD:1.2168-0.0009-0.08%
- Natural Gas:2.5280+0.0310+1.23%
- Gold:1,855.07-14.850-0.80%
- GBP/JPY:142.12+0.1320+0.09%
- Bitcoin:32,815+692.97+2.11%
- WTI Oil:52.139-0.8120-1.56%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7723-0.0004-0.05%
- Ethereum:1,423.81+166.09+11.67%
- Silver:25.570-0.3630-1.42%
- USD/CAD:1.2715+0.0002+0.01%
- XRP:0.2770+0.0049+1.77%
Earnings Calendar
Τρέχουσα Εβδομάδα
25 Ιαν 2021 - 31 Ιαν 2021
Δευτέρα, Ιανουάριος 25η 2021
Due | Ticker | Company | Earnings Period | Καπέλο Αγοράς | EPS | Πρόβλεψη | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | PHG | Koninklijke Philips | $1.04 | ||||
13:00 | KMB | Kimberly Clark | Q4 20 | $1.62 | |||
13:00 | CBU | Community Bank System | Q4 20 | $0.76 | |||
13:00 | BOH | Bank of Hawaii | Q4 20 | $1.11 | |||
21:00 | WSFS | Wsfs Financial | Q4 20 | $0.91 | |||
21:00 | BRO | Brown & Brown | Q4 20 | $0.29 | |||
21:00 | GGG | Graco | Q4 20 | $0.51 | |||
21:00 | AGNC | American Capital Agency | Q4 20 | $0.65 | |||
21:00 | STLD | Steel Dynamics | Q4 20 | $0.76 | |||
21:00 | AUY | Yamana Gold USA | Q4 20 | $0.11 | |||
21:00 | CR | Crane | Q4 20 | $1.10 | |||
21:00 | HXL | Hexcel | Q4 20 | -$0.20 | |||
21:00 | FUL | HB Fuller | $0.85 | ||||
21:00 | BXS | BancorpSouth | Q4 20 | $0.62 | |||
21:00 | JJSF | J&J Snack Foods | Q1 21 | $0.26 | |||
21:00 | SFBS | ServisFirst Bancshares | Q4 20 | $0.81 | |||
24:00 | ACKAY | Arcelik ADR | $0.61 | ||||
24:00 | ASH | Ashland | $0.44 | ||||
24:00 | ELS | Equity Lifestyle Properties | Q4 20 | $0.33 | |||
24:00 | CUK | Carnival | -$1.89 | ||||
24:00 | BKRKY | Bank Rakyat | $0.17 | ||||
24:00 | SANM | Sanmina | $0.64 |
Τρίτη, Ιανουάριος 26η 2021
Due | Ticker | Company | Earnings Period | Καπέλο Αγοράς | EPS | Πρόβλεψη | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | TRYG | Tryg | kr2.92 | ||||
13:00 | NEE | NextEra Energy | Q4 20 | $0.38 | |||
13:00 | NEP | Nextera Energy Partners | Q4 20 | $0.37 | |||
13:00 | JNJ | Johnson & Johnson | $1.83 | ||||
13:00 | NVS | Novartis | Q4 20 | $1.36 | |||
13:00 | RTX | Raytheon Technologies Corp | Q4 20 | $0.69 | |||
13:00 | GE | General Electric | Q4 20 | $0.09 | |||
13:00 | AXP | American Express | Q4 20 | $1.31 | |||
13:00 | LMT | Lockheed Martin | Q4 20 | $6.42 | |||
13:00 | MMM | 3M | Q4 20 | $2.15 | |||
13:00 | PLD | ProLogis | Q4 20 | $0.39 | |||
13:00 | FCX | Freeport-McMoran | Q4 20 | $0.38 | |||
13:00 | PCAR | PACCAR | Q4 20 | $1.21 | |||
13:00 | ROK | Rockwell Automation | $1.89 | ||||
13:00 | DHI | DR Horton | $1.68 | ||||
13:00 | IVZ | Invesco | Q4 20 | $0.57 | |||
13:00 | ALV | Autoliv | Q4 20 | $1.92 | |||
13:00 | PII | Polaris Industries | Q4 20 | $2.90 | |||
13:00 | ALK | Alaska Air | Q4 20 | -$2.86 | |||
13:00 | SNV | Synovus Financial | Q4 20 | $0.81 | |||
13:00 | PPBI | Pacific Premier Bancorp | Q4 20 | $0.56 | |||
13:00 | GATX | GATX Corp | Q4 20 | $0.87 | |||
13:00 | SFNC | Simmons First National | Q4 20 | $0.42 | |||
13:00 | CIT | CIT | Q4 20 | $0.57 | |||
13:00 | XRX | Xerox | Q4 20 | $0.63 | |||
13:00 | ADM | Archer-Daniels Midland | Q4 20 | $1.10 | |||
21:00 | RNST | Renasant | Q4 20 | $0.59 | |||
21:00 | MSFT | Microsoft | Q2 21 | $1.64 | |||
21:00 | TXN | Texas Instruments | Q4 20 | $1.34 | |||
21:00 | SBUX | Starbucks | Q1 21 | $0.56 | |||
21:00 | AMD | Advanced Micro Devices | Q4 20 | $0.47 | |||
21:00 | CNI | Canadian National Railway USA | Q4 20 | $1.42 | |||
21:00 | COF | Capital One Financial | Q4 20 | $2.80 | |||
21:00 | MXIM | Maxim Integrated Products | Q2 21 | $0.68 | |||
21:00 | FFIV | F5 Networks | Q1 21 | $2.44 | |||
21:00 | WRB | W.R. Berkley | Q4 20 | $0.79 | |||
21:00 | EHC | Encompass Health Corp | Q4 20 | $0.85 | |||
21:00 | RNR | Renaissancere | Q4 20 | -$1.92 | |||
21:00 | SLGN | Silgan | Q4 20 | $0.53 | |||
21:00 | UMBF | UMB Financial | Q4 20 | $1.32 | |||
21:00 | NAVI | Navient | Q4 20 | $0.83 | |||
21:00 | WSBC | WesBanco | Q4 20 | $0.61 | |||
21:00 | FMBI | First Midwest Bancorp | Q4 20 | $0.26 | |||
21:00 | VAR | Varian Medical Systems | Q1 21 | $1.05 | |||
21:00 | BXP | Boston Properties | Q4 20 | $0.60 | |||
21:00 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide | Q4 20 | $0.97 | |||
21:00 | FCNCA | First Citizens Bancshares | |||||
24:00 | EBAY | eBay | Q4 20 | $0.84 | |||
24:00 | RXN | Rexnord | Q4 20 | $0.38 | |||
24:00 | LZAGY | Lonza Group AG |
Τετάρτη, Ιανουάριος 27η 2021
Due | Ticker | Company | Earnings Period | Καπέλο Αγοράς | EPS | Πρόβλεψη | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | TDY | Teledyne Technologies | Q4 20 | $3.05 | |||
13:00 | VFC | VF | Q3 21 | $0.90 | |||
13:00 | ANTM | Anthem | Q4 20 | $2.53 | |||
13:00 | GIB | CGI Group USA | $0.97 | ||||
13:00 | KNX | Knight Transportation | Q4 20 | $0.91 | |||
13:00 | PB | Prosperity Bancshares | Q4 20 | $1.35 | |||
13:00 | OSK | Oshkosh | Q1 21 | $0.73 | |||
13:00 | NYCB | New York Community Bancorp | Q4 20 | $0.26 | |||
13:00 | CVLT | Commvault Systems | Q3 21 | $0.47 | |||
13:00 | EAT | Brinker International | Q2 21 | $0.35 | |||
13:00 | T | AT&T | Q4 20 | $0.73 | |||
13:00 | ABT | Abbott | Q4 20 | $1.35 | |||
13:00 | BA | Boeing | Q4 20 | -$1.60 | |||
13:00 | ADP | ADP | Q2 21 | $1.29 | |||
13:00 | NSC | Norfolk Southern | Q4 20 | $2.49 | |||
13:00 | PGR | Progressive | $1.64 | ||||
13:00 | GD | General Dynamics | Q4 20 | $3.54 | |||
13:00 | BX | Blackstone | Q4 20 | $0.90 | |||
13:00 | TEL | TE Connectivity | Q1 21 | $1.28 | |||
13:00 | APH | Amphenol | Q4 20 | $1.02 | |||
13:00 | GLW | Corning | Q4 20 | $0.48 | |||
13:00 | NDAQ | Nasdaq Omx | Q4 20 | $1.46 | |||
13:00 | MKTX | MarketAxess | Q4 20 | $1.81 | |||
13:00 | HES | Hess | Q4 20 | -$0.65 | |||
13:00 | ROL | Rollins | Q4 20 | $0.11 | |||
13:00 | TXT | Textron | Q4 20 | $0.90 | |||
21:00 | SEIC | SEI Investments | Q4 20 | $0.78 | |||
21:00 | PTC | PTC | Q1 21 | $0.66 | |||
21:00 | CREE | Cree | Q2 21 | -$0.25 | |||
21:00 | TTEK | Tetra Tech | $0.81 | ||||
21:00 | CACI | Caci International | Q2 21 | $3.59 | |||
21:00 | LSTR | Landstar System | Q4 20 | $1.72 | |||
21:00 | SLM | SLM | Q4 20 | $0.36 | |||
21:00 | RLI | RLI | Q4 20 | $0.66 | |||
21:00 | SLG | SL Green Realty | Q4 20 | -$0.27 | |||
21:00 | AXS | Axis Capital | Q4 20 | -$0.28 | |||
21:00 | AVT | Avnet | $0.39 | ||||
21:00 | CNS | Cohen & Steers | Q4 20 | $0.68 | |||
21:00 | CNMD | CONMED | Q4 20 | $0.77 | |||
21:00 | MTH | Meritage Homes | Q4 20 | $3.33 | |||
21:00 | CATY | Cathay General Bancorp | Q4 20 | $0.76 | |||
21:00 | ISBC | Investors Bancorp | Q4 20 | $0.27 | |||
21:00 | CALX | Calix | Q4 20 | $0.33 | |||
21:00 | CP | Canadian Pacific Railway USA | Q4 20 | $5.03 | |||
21:00 | AMP | Ameriprise Financial | Q4 20 | $4.52 | |||
21:00 | AAPL | Apple | Q1 21 | $1.41 | |||
21:00 | TSLA | Tesla | Q4 20 | $1.04 | |||
21:00 | FB | Q4 20 | $3.16 | ||||
21:00 | NOW | ServiceNow | Q4 20 | $1.06 | |||
21:00 | SYK | Stryker | Q4 20 | $2.55 | |||
21:00 | LRCX | Lam Research | Q2 21 | $5.69 | |||
21:00 | CCI | Crown Castle International | Q4 20 | $0.62 | |||
21:00 | EW | Edwards Lifesciences | Q4 20 | $0.53 | |||
21:00 | LVS | Las Vegas Sands | Q4 20 | -$0.29 | |||
21:00 | TER | Teradyne | $1.00 | ||||
21:00 | HOLX | Hologic | Q1 21 | $2.17 | |||
21:00 | URI | United Rentals | Q4 20 | $4.26 | |||
21:00 | DRE | Duke Realty | Q4 20 | $0.16 | |||
21:00 | RJF | Raymond James Financial | Q1 21 | $1.65 | |||
21:00 | PKG | Packaging Of America | Q4 20 | $1.48 | |||
21:00 | WHR | Whirlpool | Q4 20 | $6.00 | |||
21:00 | MKSI | MKS Instruments | Q4 20 | $2.01 | |||
21:00 | AZPN | Aspen Technology | $1.17 | ||||
24:00 | CHT | Chunghwa Telecom | |||||
24:00 | LPL | Lg Display | Q4 20 | $0.19 | |||
24:00 | CVBF | CVB Financial | Q4 20 | $0.34 | |||
24:00 | XLNX | Xilinx | Q3 21 | $0.69 | |||
24:00 | UMC | United Microelectronics | Q4 20 | $0.08 |
Πέμπτη, Ιανουάριος 28η 2021
Due | Ticker | Company | Earnings Period | Καπέλο Αγοράς | EPS | Πρόβλεψη | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | LEA | Lear | $3.40 | ||||
13:00 | MKC | McCormick | $0.81 | ||||
13:00 | FCFS | FirstCash | Q4 20 | $0.82 | |||
13:00 | VLO | Valero Energy | Q4 20 | -$1.30 | |||
13:00 | LUV | Southwest Airlines | Q4 20 | -$1.67 | |||
13:00 | AAL | American Airlines | Q4 20 | -$4.11 | |||
13:00 | NUE | Nucor | Q4 20 | $1.16 | |||
13:00 | MSCI | Msci | Q4 20 | $1.94 | |||
13:00 | JBLU | JetBlue Airways | Q4 20 | -$1.66 | |||
13:00 | FRME | First Merchants | Q4 20 | $0.66 | |||
13:00 | MA | Mastercard | Q4 20 | $1.54 | |||
13:00 | CMCSA | Comcast | Q4 20 | $0.49 | |||
13:00 | ATI | Allegheny Technologies | Q4 20 | -$0.35 | |||
13:00 | ABMD | Abiomed | Q3 21 | $1.12 | |||
13:00 | ADS | Alliance Data Systems | Q4 20 | $2.41 | |||
13:00 | TROW | T. Rowe Price | Q4 20 | $2.74 | |||
13:00 | MCD | McDonalds | $1.78 | ||||
13:00 | STM | Stmicroelectronics | Q4 20 | $0.54 | |||
13:00 | DHR | Danaher | Q4 20 | $1.87 | |||
13:00 | DOW | Dow Chemical | Q4 20 | $0.66 | |||
13:00 | CNX | Consol Energy | Q4 20 | $0.15 | |||
13:00 | SHW | Sherwin-Williams | Q4 20 | $4.85 | |||
13:00 | KEX | Kirby | Q4 20 | $0.24 | |||
13:00 | MO | Altria | Q4 20 | $1.01 | |||
13:00 | NTCT | Netscout Systems | Q3 21 | $0.52 | |||
13:00 | CFR | Cullen/Frost Bankers | Q4 20 | $1.28 | |||
13:00 | PNR | Pentair Ordinary Share | Q4 20 | $0.63 | |||
13:00 | TSCO | Tractor Supply | Q4 20 | $1.50 | |||
13:00 | PHM | PulteGroup | Q4 20 | $1.40 | |||
13:00 | EWBC | East West Bancorp | Q4 20 | $1.01 | |||
13:00 | RCI | Rogers Communications USA | Q4 20 | $0.74 | |||
13:00 | NOC | Northrop Grumman | Q4 20 | $5.76 | |||
13:00 | SWK | Stanley Black & Decker | Q4 20 | $3.01 | |||
13:00 | AIT | Applied Industrial Technologies | Q2 21 | $0.74 | |||
13:00 | BPOP | Popular, Inc. | $1.62 | ||||
13:00 | AOS | A.O. Smith | Q4 20 | $0.58 | |||
13:00 | XEL | Xcel Energy | Q4 20 | $0.55 | |||
13:00 | FLWS | 1-800-Flowers | Q2 21 | $1.38 | |||
13:00 | EXP | Eagle Materials | Q3 21 | $1.74 | |||
13:00 | MMC | Marsh & McLennan Companies | Q4 20 | $1.13 | |||
13:00 | COLB | Columbia Banking System | Q4 20 | $0.60 | |||
13:00 | BC | Brunswick | Q4 20 | $1.02 | |||
13:00 | FLEX | Flextronics International | Q3 21 | $0.37 | |||
13:00 | WRK | WESTROCK | Q1 21 | $0.55 | |||
13:00 | MTSI | MACOM Technology Solutions | Q1 21 | $0.42 | |||
13:00 | VLY | Valley National Bancorp | $0.25 | ||||
13:00 | PEXNY | PTT Exploration & Production | $0.01 | ||||
13:00 | DOV | Dover | Q4 20 | $1.38 | |||
21:00 | FFBC | First Financial Bancorp | Q4 20 | $0.45 | |||
21:00 | DLB | Dolby Laboratories | $0.34 | ||||
21:00 | HTH | Hilltop | Q4 20 | $1.13 | |||
21:00 | NATI | National Instruments | Q4 20 | $0.13 | |||
21:00 | RMD | ResMed | Q2 21 | $1.25 | |||
21:00 | GBCI | Glacier Bancorp | Q4 20 | $0.74 | |||
21:00 | ABCB | Ameris Bancorp | Q4 20 | $1.16 | |||
21:00 | CE | Celanese | Q4 20 | $1.71 | |||
21:00 | FIBK | First Interstate BancSystem | Q4 20 | $0.80 | |||
21:00 | JNPR | Juniper Networks | Q4 20 | $0.53 | |||
21:00 | SIGI | Selective | Q4 20 | $1.20 | |||
21:00 | V | Visa | Q1 21 | $1.28 | |||
21:00 | WDC | Western Digital | Q2 21 | $0.53 | |||
21:00 | EGHT | 8X8 | Q3 21 | -$0.03 | |||
21:00 | X | United States Steel | Q4 20 | -$0.62 | |||
21:00 | FHI | Federated Hermes Inc | Q4 20 | $0.78 | |||
21:00 | AJG | Arthur J. Gallagher | Q4 20 | $0.78 | |||
21:00 | SWKS | Skyworks Solutions | Q1 21 | $2.09 | |||
21:00 | OLN | Olin | Q4 20 | -$0.10 | |||
21:00 | MDLZ | Mondelez International | Q4 20 | $0.67 | |||
21:00 | PFG | Principal Financial | Q4 20 | $1.42 | |||
21:00 | EMN | Eastman Chemical | Q4 20 | $1.50 | |||
21:00 | MSTR | Microstrategy | Q4 20 | $1.62 | |||
21:00 | RHI | Robert Half International | Q4 20 | $0.68 | |||
21:00 | ORI | Old Republic International | Q4 20 | $0.43 | |||
21:00 | FICO | Fair Isaac | $2.36 | ||||
24:00 | HOCPY | Hoya Corp | $0.84 | ||||
24:00 | EZJ | Easyjet | |||||
24:00 | LANC | Lancaster Colony | $1.57 | ||||
24:00 | RDN | Radian | $0.60 | ||||
24:00 | CAJ | Canon | Q4 20 | $0.36 | |||
24:00 | TOELY | Tokyo Electron Ltd PK | $0.79 | ||||
24:00 | DEO | Diageo | |||||
24:00 | DGE | Diageo | £80.90 | ||||
24:00 | KNEBV | KONE | Q4 20 | €0.57 | |||
24:00 | ELISA | Elisa Oyj | Q4 20 | €0.50 | |||
24:00 | WRT1V | Wärtsilä | Q4 20 | €0.17 | |||
24:00 | MAUSY | Matsui Securities ADR | |||||
24:00 | KPELY | Keppel Corporation | -$0.05 | ||||
24:00 | NVR | NVR | Q4 20 | $78.78 | |||
24:00 | FFIN | First Financial Bankshares | Q4 20 | $0.37 |
Παρασκευή, Ιανουάριος 29η 2021
Due | Ticker | Company | Earnings Period | Καπέλο Αγοράς | EPS | Πρόβλεψη | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | SF | Stifel Financial | Q4 20 | $1.28 | |||
13:00 | PSXP | Phillips 66 Partners | Q4 20 | $0.86 | |||
13:00 | JCI | Johnson Controls | Q1 21 | $0.40 | |||
13:00 | HON | Honeywell International | Q4 20 | $2.00 | |||
13:00 | AN | AutoNation | $2.05 | ||||
13:00 | MSGS | Madison Square Garden Sports | -$1.63 | ||||
13:00 | ATLCY | Atlas Copco ADR | $0.40 | ||||
13:00 | SAP | SAP | Q4 20 | $1.94 | |||
13:00 | LLY | Eli Lilly | Q4 20 | $2.37 | |||
13:00 | CHD | Church Dwight | Q4 20 | $0.52 | |||
13:00 | LHX | L3Harris Technologies Inc | Q4 20 | $3.09 | |||
13:00 | CL | Colgate-Palmolive | Q4 20 | $0.76 | |||
13:00 | BAH | Booz Allen Hamilton | Q3 21 | $0.93 | |||
13:00 | BBVA | Banco Bilbaoizcaya Argentaria | $0.13 | ||||
13:00 | ERIC | Ericsson | Q4 20 | $0.20 | |||
13:00 | RDY | Drreddys Laboratories | Q3 21 | $0.58 | |||
13:00 | CVX | Chevron | Q4 20 | $0.09 | |||
13:00 | SYF | Synchrony Financial | Q4 20 | $0.90 | |||
13:00 | CAT | Caterpillar | Q4 20 | $1.48 | |||
13:00 | CHTR | Charter Communications | Q4 20 | $4.83 | |||
13:00 | PSX | Phillips 66 | Q4 20 | -$0.95 | |||
13:00 | BMI | Badger Meter | $0.43 | ||||
13:00 | GNTX | Gentex | Q4 20 | $0.50 | |||
13:00 | ROP | Roper Industries | Q4 20 | $3.49 | |||
13:00 | WY | Weyerhaeuser | Q4 20 | $0.42 | |||
13:00 | LYB | LyondellBasell Industries | Q4 20 | $1.36 | |||
13:00 | ROLL | Rbc Bearings | Q3 21 | $0.82 | |||
13:00 | FBP | First Bancorp FBP | Q4 20 | $0.18 | |||
24:00 | KKR | KKR & Co LP | Q4 20 | $0.41 | |||
24:00 | HMC | Honda Motor | $0.89 | ||||
24:00 | NNIT | Nnit A/S | kr1.62 | ||||
24:00 | HACBY | Hachijuni Bank | |||||
24:00 | WACLY | Wacoal | |||||
24:00 | MNXBY | Monex ADR | |||||
24:00 | ASEKY | Aisin Seiki Co | $1.19 | ||||
24:00 | STERV | Stora Enso | Q4 20 | €0.11 | |||
24:00 | STEAV | Stora Enso | €0.11 | ||||
24:00 | SPG | Simon Property Group | Q4 20 | $0.85 | |||
24:00 | GCTAY | Siemens Gamesa ADR | $0.02 | ||||
24:00 | ALNPY | ANA Holdings ADR | -$0.36 | ||||
24:00 | KMTUY | Komatsu | $0.26 | ||||
24:00 | TTM | Tata Motors | $0.17 | ||||
24:00 | TOTDY | Toto | $0.46 |
Σάββατο, Ιανουάριος 30η 2021
Due | Ticker | Company | Earnings Period | Καπέλο Αγοράς | EPS | Πρόβλεψη | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24:00 | IBN | Icici | Q3 21 | $0.18 |
Κυριακή, Ιανουάριος 31η 2021(No Earnings)
Table Key
Earnings Surprise
Surprise- EPS is above market expectations
Surprise- EPS is below market expectations
Καπέλο Αγοράς
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο