Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ηνωμένες Πολιτείες Stocks
Εμπόριο Λιανικής Sector
Δες:
Επισκόπηση
Performance
50 Results
Ticker | Όνομα | Τελευταίος | Αλλαγή | Change (%) | Όγκος | Καπέλο Αγοράς | P/E | EPS | Τομέας | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN | Amazon.com Inc. | $3,094.53 | -51.61 | -1.64% | 2.51M | 1.56T | 75.22 | 41.83 | Εμπόριο Λιανικής | Διαδικτυακή Λιανική |
BABAF | Alibaba Group Holding Ltd | $29.77 | -0.92 | -2.98% | 843.00 | 644.27B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Διαδικτυακή Λιανική |
WMT | Walmart Inc | $130.11 | -1.26 | -0.96% | 9.56M | 368.12B | 27.68 | 4.75 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
HD | Home Depot, Inc. | $260.92 | -0.70 | -0.27% | 2.85M | 280.91B | 21.92 | 11.94 | Εμπόριο Λιανικής | Αλυσίδες Ανακαίνισης Σπιτιών |
SHOP | Shopify Inc - Class A | $1,309.06 | 4.42 | 0.34% | 1.27M | 160.51B | 506.18 | 2.59 | Εμπόριο Λιανικής | Διαδικτυακή Λιανική |
COST | Costco Wholesale Corp | $329.88 | -1.89 | -0.57% | 2.56M | 146.12B | 34.08 | 9.74 | Εμπόριο Λιανικής | Εξειδικευμένα Καταστήματα |
LOW | Lowe`s Cos., Inc. | $163.15 | 1.21 | 0.74% | 2.84M | 119.26B | 22.86 | 7.08 | Εμπόριο Λιανικής | Αλυσίδες Ανακαίνισης Σπιτιών |
FRCOF | Fast Retailing Co. Ltd. | $868.00 | 240.00 | 38.22% | 1.0000 | 92.07B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Ενδυμάτων ή Υποδημάτων |
CVS | CVS Health Corp | $68.94 | -0.34 | -0.49% | 5.25M | 90.40B | 12.66 | 5.47 | Εμπόριο Λιανικής | Αλυσίδες Φαρμακείων |
TGT | Target Corp | $174.01 | -10.94 | -5.92% | 19.77M | 87.14B | 24.66 | 7.55 | Εμπόριο Λιανικής | Εξειδικευμένα Καταστήματα |
TJX | TJX Companies, Inc. | $66.21 | -1.05 | -1.56% | 8.99M | 79.49B | 902.93 | 0.07 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Ενδυμάτων ή Υποδημάτων |
WMMVF | Wal-mart de Mexico S A B de C V | $2.94 | -0.12 | -3.92% | 2,468.00 | 51.34B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Εκπτωτικά Καταστήματα |
DG | Dollar General Corp. | $187.87 | -5.04 | -2.61% | 3.05M | 46.03B | 19.11 | 10.09 | Εμπόριο Λιανικής | Εκπτωτικά Καταστήματα |
WFAFF | Wesfarmers Limited | $38.72 | -1.28 | -3.20% | 20.000 | 43.90B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
ROST | Ross Stores, Inc. | $117.64 | -2.93 | -2.43% | 2.22M | 41.88B | 143.47 | 0.84 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Ενδυμάτων ή Υποδημάτων |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | $47.37 | -0.48 | -1.01% | 2.36M | 41.02B | N/A | -0.81 | Εμπόριο Λιανικής | Αλυσίδες Φαρμακείων |
WOLWF | Woolworths Group Limited | $31.63 | 0.66 | 2.13% | 248.00 | 40.02B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
LULU | Lululemon Athletica inc. | $317.47 | 2.64 | 0.84% | 1.37M | 39.72B | 73.97 | 4.26 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Ενδυμάτων ή Υποδημάτων |
SVNDF | Seven & I Holdings Co., Ltd. | $40.00 | 0.92 | 2.36% | 21.000 | 35.46B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
HMRZF | Hennes & Mauritz AB - Class B | $23.33 | 0.61 | 2.69% | 30.000 | 295.49B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Ενδυμάτων ή Υποδημάτων |
ORLY | O`Reilly Automotive, Inc. | $451.85 | 0.62 | 0.14% | 338.59K | 32.14B | 19.17 | 23.53 | Εμπόριο Λιανικής | Εξειδικευμένα Καταστήματα |
ZLDSF | Zalando SE - Bearer Shares | $120.00 | 0.00 | 0.00% | 124.00 | 30.63B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Διαδικτυακή Λιανική |
JDSHF | Jardine Strategic Holdings Ltd. | $25.80 | 0.80 | 3.20% | 2.0000 | 28.60B | N/A | -0.79 | Εμπόριο Λιανικής | Εξειδικευμένα Καταστήματα |
AHODF | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | $26.15 | -0.52 | -1.95% | 239.00 | 28.78B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
CKHUF | CK Hutchison Holdings Limited | $7.57 | -0.05 | -0.66% | 1,558.00 | 29.19B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Εξειδικευμένα Καταστήματα |
AONNF | Aeon Co. Ltd. | $31.85 | 18.00 | 129.96% | 1,000.00 | 27.77B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
SVTMF | SM Investments Corp | $22.57 | 0.98 | 4.54% | 52.000 | 27.19B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Πολυκαταστήματα |
AZO | Autozone Inc. | $1,182.87 | 13.48 | 1.15% | 288.51K | 26.92B | 15.31 | 76.38 | Εμπόριο Λιανικής | Εξειδικευμένα Καταστήματα |
BBY | Best Buy Co. Inc. | $102.54 | 0.85 | 0.84% | 2.55M | 26.55B | 14.87 | 6.84 | Εμπόριο Λιανικής | Καταστήματα Ηλεκτρονικών ή Συσκευών |
ANCUF | Alimentation-Couche Tard, Inc. - Class B (Sub Voting) | $31.00 | 0.57 | 1.87% | 38,215 | 33.83B | 12.28 | 2.48 | Εμπόριο Λιανικής | Εξειδικευμένα Καταστήματα |
DLVHF | Delivery Hero SE | $121.70 | -10.25 | -7.77% | 1,216.00 | 25.48B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Εξειδικευμένα Καταστήματα |
KR | Kroger Co. | $32.56 | -0.33 | -0.99% | 9.92M | 24.79B | 8.77 | 3.75 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
CVNA | Carvana Co. - Class A | $318.86 | 6.94 | 2.23% | 1.18M | 53.73B | N/A | -2.63 | Εμπόριο Λιανικής | Εξειδικευμένα Καταστήματα |
W | Wayfair Inc - Class A | $319.40 | -16.25 | -4.84% | 1.72M | 34.77B | 180.23 | 1.86 | Εμπόριο Λιανικής | Διαδικτυακή Λιανική |
TSCDF | Tesco plc | $3.06 | -0.06 | -1.92% | 22,158 | 23.66B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
DLTR | Dollar Tree Inc | $98.95 | -0.28 | -0.28% | 3.43M | 23.27B | 24.53 | 4.04 | Εμπόριο Λιανικής | Εκπτωτικά Καταστήματα |
OCDGF | Ocado Group Plc | $30.88 | -0.01 | -0.03% | 1,669.00 | 23.12B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Διαδικτυακή Λιανική |
NCLTF | Nitori Holdings Co., Ltd. | $192.76 | -1.49 | -0.77% | 131.00 | 22.06B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Εξειδικευμένα Καταστήματα |
ALEGF | Allegro.EU Societe Anonyme | $19.71 | 0.00 | 0.00% | 258.00 | 20.16B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Διαδικτυακή Λιανική |
KMX | Carmax Inc | $120.78 | -0.61 | -0.50% | 498.51K | 19.63B | 26.75 | 4.54 | Εμπόριο Λιανικής | Εξειδικευμένα Καταστήματα |
ULTA | Ulta Beauty Inc | $336.55 | -0.87 | -0.26% | 484.84K | 18.96B | 85.09 | 3.97 | Εμπόριο Λιανικής | Εξειδικευμένα Καταστήματα |
TSCO | Tractor Supply Co. | $159.78 | -2.76 | -1.70% | 488.93K | 18.58B | 25.49 | 6.38 | Εμπόριο Λιανικής | Εξειδικευμένα Καταστήματα |
CVPBF | CP ALL Public Company Limited (Alien Market) | $1.96 | 0.00 | 0.00% | 6,300.00 | 17.56B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
LBLCF | Loblaw Cos. Ltd. | $49.56 | 0.71 | 1.45% | 2,621.00 | 17.22B | 43.19 | 1.13 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
CLEGF | Coles Group | $12.85 | -0.45 | -3.38% | 2,242.00 | 17.14B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
BURL | Burlington Stores Inc | $258.54 | -5.43 | -2.06% | 413.71K | 17.13B | N/A | -2.60 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Ενδυμάτων ή Υποδημάτων |
LB | L Brands Inc | $55.94 | -0.81 | -1.43% | 1.44M | 15.56B | 18.92 | 3.00 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Ενδυμάτων ή Υποδημάτων |
DQJCF | Pan Pacific International Holdings Corp | $23.88 | 6.43 | 36.85% | 150.00K | 15.14B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Εκπτωτικά Καταστήματα |
TKAYF | Just Eat Takeaway.com N.V. | $98.95 | -7.05 | -6.65% | 258.00 | 14.72B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Εξειδικευμένα Καταστήματα |
CRERF | Carrefour | $17.24 | -0.47 | -2.65% | 549.00 | 14.10B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο