Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ηνωμένες Πολιτείες Stocks
Παραγωγή Κατασκευαστική Sector
Δες:
Επισκόπηση
Performance
50 Results
Ticker | Όνομα | Τελευταίος | Αλλαγή | Change (%) | Όγκος | Καπέλο Αγοράς | P/E | EPS | Τομέας | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMLF | ASML Holding NV | $571.92 | -15.08 | -2.57% | 7,581.00 | 239.92B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικά Μηχανήματα |
HON | Honeywell International Inc | $205.21 | 2.27 | 1.12% | 1.49M | 142.72B | 30.74 | 6.72 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικοί Όμιλοι |
SMAWF | Siemens AG - Registered Shares | $158.09 | -0.17 | -0.11% | 296.00 | 134.37B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικοί Όμιλοι |
CAT | Caterpillar Inc. | $219.35 | 6.58 | 3.09% | 2.51M | 119.61B | 41.39 | 5.32 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Φορτηγά ή Κατασκευές ή Γεωργικά Μηχανήματα |
DE | Deere & Co. | $349.27 | 11.32 | 3.35% | 1.39M | 109.48B | 31.99 | 10.94 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Φορτηγά ή Κατασκευές ή Γεωργικά Μηχανήματα |
MMM | 3M Co. | $180.87 | 3.24 | 1.82% | 1.91M | 104.74B | 19.55 | 9.25 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικοί Όμιλοι |
AMAT | Applied Materials Inc. | $113.26 | 5.02 | 4.64% | 6.96M | 103.93B | 27.13 | 4.18 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικά Μηχανήματα |
SBGSF | Schneider Electric SE | $153.20 | 0.95 | 0.62% | 294.00 | 86.87B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ηλεκτρικά Προϊόντα |
NNDNF | Nidec Corporation | $129.75 | -3.05 | -2.30% | 249.00 | 77.37B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ηλεκτρικά Προϊόντα |
ITW | Illinois Tool Works, Inc. | $208.84 | 4.87 | 2.39% | 405.33K | 66.13B | 31.70 | 6.63 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικά Μηχανήματα |
ABLZF | ABB Ltd. | $29.82 | 0.54 | 1.83% | 51,889 | 64.65B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ηλεκτρικά Προϊόντα |
DKILF | Daikin Industries Ltd | $197.50 | -6.92 | -3.38% | 174.00 | 57.89B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικά Μηχανήματα |
ETN | Eaton Corporation plc | $136.49 | 2.04 | 1.52% | 1.52M | 54.34B | 39.37 | 3.49 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ηλεκτρικά Προϊόντα |
EMR | Emerson Electric Co. | $90.53 | 2.04 | 2.31% | 1.90M | 54.32B | 26.36 | 3.45 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ηλεκτρικά Προϊόντα |
DNZOF | Denso Corporation | $62.42 | -1.19 | -1.87% | 85.000 | 49.18B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Oem |
FANUF | Fanuc Corporation | $255.28 | 1.78 | 0.70% | 298.00 | 51.55B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικά Μηχανήματα |
ATLKF | Atlas Copco AB - Class A | $59.64 | 2.89 | 5.09% | 115.00 | 564.43B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικά Μηχανήματα |
HTHIF | Hitachi Ltd. | $47.42 | -0.71 | -1.48% | 134.00 | 45.90B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικοί Όμιλοι |
VOLVF | Volvo AB - Class B | $26.50 | 0.40 | 1.53% | 5,279.00 | 448.49B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Φορτηγά ή Κατασκευές ή Γεωργικά Μηχανήματα |
JCI | Johnson Controls International plc - Registered Shares | $59.14 | 1.87 | 3.27% | 3.48M | 42.60B | 47.16 | 1.26 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Εξοπλισμός ή Προμήθειες Γραφείου |
SMECF | SMC Corporation | $613.00 | 1.00 | 0.16% | 797.00 | 41.30B | N/A | -0.46 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικά Μηχανήματα |
APTV | Aptiv PLC | $145.27 | -1.13 | -0.77% | 2.36M | 39.23B | 22.37 | 6.53 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Oem |
CMI | Cummins Inc. | $266.85 | 8.23 | 3.18% | 792.89K | 39.49B | 22.14 | 12.01 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Φορτηγά ή Κατασκευές ή Γεωργικά Μηχανήματα |
JARLF | Jardine Matheson Holdings Ltd. | $53.05 | 0.65 | 1.24% | 471.00 | 38.19B | N/A | -0.53 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικοί Όμιλοι |
PH | Parker-Hannifin Corp. | $299.13 | 5.99 | 2.04% | 777.23K | 38.61B | 27.29 | 10.99 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικά Μηχανήματα |
TT | Trane Technologies plc - Class A | $159.70 | 6.30 | 4.11% | 640.94K | 36.58B | 39.91 | 4.02 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικοί Όμιλοι |
SDVKF | Sandvik AB | $27.37 | -0.77 | -2.74% | 15,000 | 34.33B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικά Μηχανήματα |
VWSYF | Vestas Wind Systems AS | $187.25 | -3.06 | -1.61% | 972.00 | 37.82B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ηλεκτρικά Προϊόντα |
PCAR | Paccar Inc. | $94.35 | 1.95 | 2.11% | 1.28M | 32.73B | 25.19 | 3.74 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Φορτηγά ή Κατασκευές ή Γεωργικά Μηχανήματα |
CARR | Carrier Global Corp | $36.62 | 1.09 | 3.08% | 5.05M | 31.83B | 16.40 | 2.25 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικά Μηχανήματα |
CODGF | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | $53.54 | -0.70 | -1.29% | 2,719.00 | 28.52B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Οικοδομικά Προϊόντα |
KMTUF | Komatsu Ltd | $30.28 | -0.27 | -0.88% | 16,170 | 29.46B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Φορτηγά ή Κατασκευές ή Γεωργικά Μηχανήματα |
ROK | Rockwell Automation Inc | $251.05 | 4.98 | 2.02% | 329.99K | 29.16B | 22.66 | 11.17 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ηλεκτρικά Προϊόντα |
CTTAF | Continental AG | $138.79 | -1.54 | -1.10% | 39.000 | 27.76B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Oem |
ASAZF | Assa Abloy AB - Class B | $26.40 | 0.29 | 1.12% | 1,040.00 | 223.35B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικά Μηχανήματα |
AME | Ametek Inc | $121.65 | 1.26 | 1.05% | 522.08K | 28.05B | 32.39 | 3.77 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ηλεκτρικά Προϊόντα |
KUBTF | Kubota Corporation | $23.30 | 0.92 | 4.09% | 402.00 | 28.16B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Φορτηγά ή Κατασκευές ή Γεωργικά Μηχανήματα |
OTIS | Otis Worldwide Corp | $64.08 | 0.13 | 0.20% | 1.08M | 27.79B | 31.12 | 2.08 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Οικοδομικά Προϊόντα |
MGA | Magna International Inc. | $87.78 | 2.70 | 3.17% | 1.87M | 26.38B | 34.84 | 2.52 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Oem |
CTPCF | CITIC Ltd | $0.86 | 0.06 | 7.50% | 200.00 | 25.02B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Κατασκευή Μετάλλων |
LGRVF | Legrand SA | $88.20 | -1.45 | -1.62% | 11,500 | 23.59B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ηλεκτρικά Προϊόντα |
GCTAF | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | $37.50 | -0.09 | -0.23% | 207.00 | 25.54B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ηλεκτρικά Προϊόντα |
KNBHF | Knorr-Bremse AG - Bearer Shares | £131.72 | 0.00 | 0.00% | 1,500.00 | 21.23B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Oem |
IR | Ingersoll-Rand Inc | $49.24 | 2.19 | 4.64% | 2.78M | 20.62B | N/A | -0.09 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικά Μηχανήματα |
CNHI | CNH Industrial NV | $15.11 | 0.27 | 1.82% | 3.18M | 20.42B | N/A | -0.36 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Φορτηγά ή Κατασκευές ή Γεωργικά Μηχανήματα |
ATTLF | Atlas Copco AB - Class B | $51.00 | 0.74 | 1.47% | 130.00 | 564.43B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικά Μηχανήματα |
GNRC | Generac Holdings Inc | $308.62 | 2.90 | 0.95% | 720.11K | 19.40B | 55.82 | 5.50 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Ηλεκτρικά Προϊόντα |
AOMFF | Alstom | $50.65 | 0.68 | 1.36% | 15.000 | 18.80B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Φορτηγά ή Κατασκευές ή Γεωργικά Μηχανήματα |
SHLRF | Schindler Holding AG | $270.00 | -2.00 | -0.73% | 100.00 | 18.11B | N/A | N/A | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικά Μηχανήματα |
XYL | Xylem Inc | $99.91 | 1.41 | 1.43% | 682.47K | 18.02B | 71.47 | 1.40 | Παραγωγή Κατασκευαστική | Βιομηχανικά Μηχανήματα |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο