Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
- EUR/USD:1.2094-0.0052-0.43%
- Natural Gas:2.6910+0.0610+2.27%
- Gold:1,838.70-12.080-0.66%
- GBP/JPY:142.51+0.1730+0.12%
- Bitcoin:31,173-375.94-1.21%
- WTI Oil:52.566-0.1270-0.24%
- S&P 500:3,750.77-98.850-2.57%
- AUD/USD:0.7636-0.0101-1.30%
- Ethereum:1,277.55-8.5800-0.67%
- Silver:25.127-0.3470-1.38%
- USD/CAD:1.2820+0.0109+0.85%
- XRP:0.2560-0.0063-2.46%
- EUR/USD:1.2094-0.0052-0.43%
- Natural Gas:2.6910+0.0610+2.27%
- Gold:1,838.70-12.080-0.66%
- GBP/JPY:142.51+0.1730+0.12%
- Bitcoin:31,173-375.94-1.21%
- WTI Oil:52.566-0.1270-0.24%
- S&P 500:3,750.77-98.850-2.57%
- AUD/USD:0.7636-0.0101-1.30%
- Ethereum:1,277.55-8.5800-0.67%
- Silver:25.127-0.3470-1.38%
- USD/CAD:1.2820+0.0109+0.85%
- XRP:0.2560-0.0063-2.46%
Ηνωμένες Πολιτείες Stocks
Ενέργεια Ορυκτά Sector
Δες:
Επισκόπηση
Performance
50 Results
Ticker | Όνομα | Τελευταίος | Αλλαγή | Change (%) | Όγκος | Καπέλο Αγοράς | P/E | EPS | Τομέας | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM | Exxon Mobil Corp. | $45.36 | -0.51 | -1.11% | 28.99M | 191.79B | 58.32 | 0.78 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
CVX | Chevron Corp. | $88.26 | -1.10 | -1.23% | 8.72M | 169.91B | N/A | -6.18 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
TTFNF | Total SE | $42.68 | -2.04 | -4.56% | 270.00 | 113.24B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
RYDAF | Royal Dutch Shell Plc - Class A | $18.95 | 1.41 | 8.04% | 72,986 | 140.49B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
BPAQF | BP plc | $3.64 | 0.23 | 6.65% | 2,412.00 | 73.94B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
RYDBF | Royal Dutch Shell Plc - Class B | $18.25 | 1.10 | 6.45% | 3,769.00 | 140.49B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
STOHF | Equinor ASA | $17.22 | 0.30 | 1.80% | 248.37K | 56.10B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
NSTKF | Novatek JSC | $20.42 | 19.44 | 1985.22% | 26,200 | N/A | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
NTOIF | Neste Corporation | $72.40 | 0.00 | 0.00% | 62.000 | 55.69B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Διύλιση ή Μάρκετινγκ Πετρελαίου |
COP | Conoco Phillips | $40.66 | -1.02 | -2.45% | 7.91M | 55.08B | N/A | -1.13 | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
EIPAF | Eni Spa | $10.55 | -0.40 | -3.61% | 66.000 | 38.04B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
PETFF | PTT Public Company Limited (Alien Market) | $1.25 | -0.11 | -7.82% | 1,555.00 | 35.70B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Διύλιση ή Μάρκετινγκ Πετρελαίου |
EOG | EOG Resources, Inc. | $55.00 | 1.51 | 2.82% | 6.42M | 32.09B | N/A | -0.53 | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
PSX | Phillips 66 | $71.24 | -0.07 | -0.10% | 2.75M | 31.12B | N/A | -6.16 | Ενέργεια Ορυκτά | Διύλιση ή Μάρκετινγκ Πετρελαίου |
MPC | Marathon Petroleum Corp | $43.94 | -1.22 | -2.70% | 5.83M | 28.59B | N/A | -14.89 | Ενέργεια Ορυκτά | Διύλιση ή Μάρκετινγκ Πετρελαίου |
CNQ | Canadian Natural Resources Ltd. | $23.00 | -0.82 | -3.46% | 3.23M | 27.16B | N/A | -0.39 | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
CEOHF | Cnooc Ltd. | $0.95 | 0.06 | 6.14% | 329.88K | 42.42B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
SU | Suncor Energy, Inc. | $17.15 | -0.05 | -0.29% | 7.13M | 26.16B | N/A | -3.34 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
PXD | Pioneer Natural Resources Co. | $117.67 | -5.97 | -4.83% | 3.40M | 25.48B | 112.61 | 1.04 | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
VLO | Valero Energy Corp. | $58.73 | 0.58 | 1.00% | 4.29M | 23.95B | N/A | -0.02 | Ενέργεια Ορυκτά | Διύλιση ή Μάρκετινγκ Πετρελαίου |
GASNF | Naturgy Energy Group S.A. | $22.56 | 3.36 | 17.49% | 1.0000 | 21.87B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
OXY | Occidental Petroleum Corp. | $20.59 | 0.21 | 1.03% | 24.24M | 19.17B | N/A | -17.14 | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
HES | Hess Corporation | $56.01 | -1.18 | -2.06% | 2.31M | 17.20B | N/A | -10.58 | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
WOPEF | Woodside Petroleum | $18.05 | 0.30 | 1.69% | 2,400.00 | 14.54B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
REPYF | Repsol S.A | $10.72 | 0.76 | 7.63% | 3,498.00 | 16.37B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
OMVJF | OMV AG | $40.15 | 7.15 | 21.67% | 100.00 | 13.14B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
JXHGF | JXTG Holdings Inc | $3.58 | 0.00 | 0.00% | 200.00 | 11.56B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Διύλιση ή Μάρκετινγκ Πετρελαίου |
PTXLF | PTT Exploration and Production Public Company Limited (Alien Market) | $3.25 | 0.11 | 3.58% | 4,342.00 | 12.91B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
SNPMF | China Petroleum & Chemical Corp - Class H | $0.45 | 0.00 | 0.56% | 12,122 | 555.81B | 0.10 | 4.82 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
CVE | Cenovus Energy Inc | $5.87 | 0.11 | 1.91% | 6.33M | 11.84B | N/A | -1.36 | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
DVN | Devon Energy Corp. | $17.22 | 0.37 | 2.20% | 14.39M | 11.58B | N/A | -8.55 | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
STOSF | Santos Ltd | $5.01 | 0.22 | 4.59% | 6,206.00 | 10.44B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
FANG | Diamondback Energy Inc | $56.56 | -3.05 | -5.12% | 3.75M | 8.94B | N/A | -26.94 | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
DETNF | Aker BP ASA | $23.45 | 0.00 | 0.00% | 6.0000 | 8.44B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
IPXHF | Inpex Corporation | $5.45 | -0.74 | -11.96% | 9,000.00 | 7.97B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
GLPEF | Galp Energia Sgps - Class B | $11.00 | 0.52 | 4.94% | 518.00 | 6.82B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
LNDNF | Lundin Energy AB | $26.90 | 0.15 | 0.56% | 5,000.00 | 7.69B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
CLR | Continental Resources Inc (OKLA) | $20.82 | 1.95 | 10.30% | 3.76M | 7.61B | N/A | -0.87 | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
COG | Cabot Oil & Gas Corp. | $18.76 | 0.37 | 2.01% | 2.58M | 7.48B | 35.64 | 0.53 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
POGWF | Polish Oil & Gas | $1.27 | 0.00 | 0.00% | 2,391.00 | N/A | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
CUAEF | China Shenhua Energy Co Ltd - Class H | $1.83 | -0.07 | -3.63% | 700.00 | 401.61B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Κάρβουνο |
OISHF | Oil Search Ltd | $2.92 | 0.18 | 6.65% | 6,100.00 | 6.07B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
PCCYF | PetroChina Co. Ltd. - Class H | $0.30 | 0.00 | 0.00% | 20.000 | 845.44B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
IDKOF | Idemitsu Kosan Co.Ltd | $21.20 | -1.01 | -4.55% | 138.00 | 6.31B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
TRGP | Targa Resources Corp | $26.97 | -0.62 | -2.25% | 1.51M | 6.18B | N/A | -7.85 | Ενέργεια Ορυκτά | Διύλιση ή Μάρκετινγκ Πετρελαίου |
MRO | Marathon Oil Corporation | $7.54 | 0.07 | 0.94% | 28.04M | 5.95B | N/A | -1.43 | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
WES | Western Midstream Partners LP - Unit | $14.13 | -0.72 | -4.85% | 1.68M | 5.88B | 11.72 | 1.21 | Ενέργεια Ορυκτά | Διύλιση ή Μάρκετινγκ Πετρελαίου |
CTXAF | Ampol Limited | $21.10 | 0.00 | 0.00% | 255.00 | 5.27B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Διύλιση ή Μάρκετινγκ Πετρελαίου |
APA | Apache Corp. | $14.92 | -0.38 | -2.48% | 7.78M | 5.63B | N/A | -20.78 | Ενέργεια Ορυκτά | Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου |
HFC | HollyFrontier Corp | $31.14 | 1.17 | 3.90% | 2.00M | 5.05B | N/A | -2.61 | Ενέργεια Ορυκτά | Διύλιση ή Μάρκετινγκ Πετρελαίου |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο