Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ηνωμένες Πολιτείες Stocks
Ηλεκτρονική Τεχνολογία Sector
Δες:
Επισκόπηση
Performance
50 Results
Ticker | Όνομα | Τελευταίος | Αλλαγή | Change (%) | Όγκος | Καπέλο Αγοράς | P/E | EPS | Τομέας | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc | $121.42 | 1.29 | 1.07% | 150.80M | 2.04T | 32.82 | 3.70 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών |
NVDA | NVIDIA Corp | $497.72 | 2.91 | 0.59% | 12.53M | 308.59B | 72.26 | 6.90 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
SSNLF | Samsung Electronics | $44.20 | 0.00 | 0.00% | 134.00 | 263.86B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών |
INTC | Intel Corp. | $60.74 | 2.41 | 4.13% | 37.92M | 246.73B | 12.30 | 4.94 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
AVGO | Broadcom Inc | $449.84 | 6.25 | 1.41% | 3.53M | 183.64B | 52.22 | 8.62 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
TXN | Texas Instruments Inc. | $167.84 | 4.59 | 2.81% | 4.22M | 154.45B | 28.14 | 5.97 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
DELL | Dell Technologies Inc - Class C | $85.53 | 2.73 | 3.30% | 2.80M | 62.08B | N/A | 5.91 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Υλικό Επεξεργασίας Υπολογιστών |
QCOM | Qualcomm, Inc. | $129.86 | 2.06 | 1.61% | 11.26M | 147.52B | 22.16 | 5.86 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών |
BA | Boeing Co. | $222.97 | -1.74 | -0.77% | 18.87M | 129.99B | N/A | -20.88 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Αεροδιαστημική και Άμυνα |
KYCCF | Keyence Corporation | $483.50 | 5.50 | 1.15% | 6,965.00 | 117.59B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ή Όργανα |
RTX | Raytheon Technologies Corporation | $75.25 | 0.83 | 1.12% | 4.96M | 114.35B | N/A | -2.29 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Αεροδιαστημική και Άμυνα |
MU | Micron Technology Inc. | $88.79 | 4.46 | 5.29% | 27.64M | 99.33B | 33.56 | 2.65 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
LMT | Lockheed Martin Corp. | $340.25 | 2.00 | 0.59% | 1.17M | 95.31B | 13.90 | 24.50 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Αεροδιαστημική και Άμυνα |
AMD | Advanced Micro Devices Inc. | $78.50 | 0.75 | 0.96% | 55.72M | 95.09B | 38.05 | 2.06 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
EADSF | Airbus SE | $117.85 | -3.60 | -2.96% | 5,662.00 | 92.41B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Αεροδιαστημική και Άμυνα |
LRCX | Lam Research Corp. | $546.58 | 17.77 | 3.36% | 1.90M | 78.11B | 27.17 | 20.15 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Παραγωγής |
XIACF | Xiaomi Corporation - Class B | $3.36 | -0.01 | -0.19% | 79,528 | 663.93B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών |
TOELF | Tokyo Electron Ltd | $411.40 | -10.49 | -2.49% | 76.000 | 64.68B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Παραγωγής |
SAFRF | Safran SA | $143.20 | 0.28 | 0.20% | 4,725.00 | 61.18B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Αεροδιαστημική και Άμυνα |
MRAAF | Murata Manufacturing Co. Ltd. | $89.00 | -1.13 | -1.25% | 631.00 | 60.15B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα |
ADI | Analog Devices Inc. | $148.82 | 4.30 | 2.98% | 3.18M | 54.90B | 39.44 | 3.78 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
IFNNF | Infineon Technologies AG | $42.25 | -1.30 | -2.98% | 4,013.00 | 55.18B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
NOC | Northrop Grumman Corp. | $301.52 | 4.01 | 1.35% | 780.42K | 50.27B | 15.81 | 19.03 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Αεροδιαστημική και Άμυνα |
NXPI | NXP Semiconductors NV | $180.66 | 13.38 | 8.00% | 4.27M | 50.04B | 987.34 | 0.18 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
RYLPF | Royal Phillips NV | $55.40 | -0.25 | -0.45% | 642.00 | 50.47B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Παραγωγής |
GD | General Dynamics Corp. | $170.74 | 4.97 | 3.00% | 970.08K | 48.88B | 15.50 | 11.00 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Αεροδιαστημική και Άμυνα |
KLAC | KLA Corp. | $295.55 | 7.93 | 2.76% | 1.23M | 45.54B | 33.78 | 8.76 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Παραγωγής |
TEL | TE Connectivity Ltd - Registered Shares | $130.21 | 2.35 | 1.84% | 1.10M | 43.09B | 367.64 | 0.35 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα |
HNHAF | Hon Hai Precision Industry | $2.88 | 0.37 | 14.82% | 31,100 | 39.95B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Περιφερειακά Υπολογιστών |
ROP | Roper Technologies Inc | $377.73 | 5.84 | 1.57% | 435.68K | 39.64B | 41.95 | 8.98 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ή Όργανα |
MCHP | Microchip Technology, Inc. | $145.28 | 5.19 | 3.71% | 2.54M | 39.12B | 114.17 | 1.27 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
LHX | L3Harris Technologies Inc | $187.00 | 3.27 | 1.78% | 974.14K | 38.44B | 36.03 | 5.19 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Αεροδιαστημική και Άμυνα |
HPQ | HP Inc | $29.66 | 1.59 | 5.66% | 10.89M | 36.97B | 12.58 | 2.36 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Υλικό Επεξεργασίας Υπολογιστών |
ERIXF | Ericsson L M Tel Co - Class B | $12.75 | 0.16 | 1.27% | 150.00 | 39.30B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών |
MIELF | Mitsubishi Electric Corporation | $15.35 | 0.00 | 0.00% | 2,000.00 | 32.96B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ή Όργανα |
TDG | Transdigm Group Incorporated | $597.00 | 24.73 | 4.32% | 348.47K | 32.65B | 92.44 | 6.46 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Αεροδιαστημική και Άμυνα |
PANW | Palo Alto Networks Inc | $334.86 | -0.78 | -0.23% | 1.25M | 32.56B | N/A | -3.84 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Επικοινωνίες Πληροφορικής |
STMEF | ST Microelectronics | $37.63 | -0.66 | -1.73% | 76,488 | 34.27B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
HXGBF | Hexagon AB - Class B | $84.67 | -2.33 | -2.67% | 3,445.00 | 251.19B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ή Όργανα |
MSI | Motorola Solutions Inc | $179.04 | 4.13 | 2.36% | 497.75K | 30.26B | 32.81 | 5.45 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Αεροδιαστημική και Άμυνα |
XLNX | Xilinx, Inc. | $119.80 | 2.68 | 2.29% | 2.24M | 29.38B | 48.00 | 2.50 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
GLW | Corning, Inc. | $37.51 | 0.55 | 1.49% | 3.25M | 28.82B | 69.85 | 0.54 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα |
SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | $173.62 | 6.41 | 3.83% | 3.17M | 28.63B | 27.35 | 6.34 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
MRVL | Marvell Technology Group Ltd | $41.41 | 1.31 | 3.27% | 19.60M | 27.75B | N/A | -0.41 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
CAJFF | Canon Inc | $22.13 | -0.03 | -0.11% | 88.000 | 29.51B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ή Όργανα |
FTNT | Fortinet Inc | $167.44 | 3.51 | 2.14% | 1.21M | 27.32B | 57.53 | 2.91 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Επικοινωνίες Πληροφορικής |
SNPTF | Sunny Optical Technology (Group) Co., Ltd. | $25.68 | -0.23 | -0.89% | 89.000 | 28.17B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα |
ZBRA | Zebra Technologies Corp. - Class A | $477.82 | -1.82 | -0.38% | 469.00K | 25.64B | 51.15 | 9.35 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Περιφερειακά Υπολογιστών |
KEYS | Keysight Technologies Inc | $134.88 | 2.46 | 1.85% | 1.17M | 25.10B | 39.88 | 3.38 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ή Όργανα |
KYOCF | Kyocera Corporation | $60.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 22.66B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ή Όργανα |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο