Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ηνωμένες Πολιτείες Stocks
Διαρκή Καταναλωτικά Sector
Δες:
Επισκόπηση
Performance
50 Results
Ticker | Όνομα | Τελευταίος | Αλλαγή | Change (%) | Όγκος | Καπέλο Αγοράς | P/E | EPS | Τομέας | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | Tesla Inc | $597.95 | -23.49 | -3.78% | 88.66M | 573.94B | 938.52 | 0.64 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
TOYOF | Toyota Motor Corporation | $74.80 | 0.10 | 0.13% | 1,827.00 | 244.07B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
SNEJF | Sony Corporation. | $108.00 | 1.72 | 1.62% | 201.00 | 136.19B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Ηλεκτρονικά ή Συσκευές |
DDAIF | Daimler AG | $82.63 | 2.47 | 3.08% | 40,410 | 88.40B | 20.65 | 4.09 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
GM | General Motors Company | $53.81 | 1.99 | 3.83% | 22.17M | 77.54B | 12.41 | 4.33 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
NTDOF | Nintendo Co. Ltd | $605.00 | -15.57 | -2.51% | 213.00 | 79.66B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Προϊόντα Αναψυχής |
VLKAF | Volkswagen AG | $240.00 | 6.10 | 2.61% | 1,400.00 | 70.82B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
ATVI | Activision Blizzard Inc | $92.29 | 0.75 | 0.82% | 4.08M | 71.50B | 32.78 | 2.82 | Διαρκή Καταναλωτικά | Προϊόντα Αναψυχής |
HNDAF | Honda Motor | $28.61 | 0.61 | 2.18% | 1,063.00 | 51.82B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
STLA | Stellantis N.V | $16.70 | 0.41 | 2.52% | 3.98M | 52.10B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
BAMXF | Bayerische Motoren Werke AG | $86.50 | 1.00 | 1.17% | 148.00 | 52.07B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
CFRHF | Compagnie financiere Richemont SA - Registered Shares - Class A | $98.00 | 0.00 | 0.00% | 3,610.00 | 46.61B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Άλλες Ειδικότητες Καταναλωτή |
F | Ford Motor Co. | $12.24 | 0.31 | 2.60% | 74.84M | 47.83B | N/A | -0.32 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
ROKU | Roku Inc - Class A | $350.79 | -9.16 | -2.54% | 7.58M | 46.23B | N/A | -0.14 | Διαρκή Καταναλωτικά | Ηλεκτρονικά ή Συσκευές |
EA | Electronic Arts, Inc. | $132.47 | 1.18 | 0.90% | 1.81M | 38.10B | 32.86 | 4.04 | Διαρκή Καταναλωτικά | Προϊόντα Αναψυχής |
RACE | Ferrari N.V. | $189.00 | 1.22 | 0.65% | 322.83K | 34.92B | 59.17 | 3.19 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
PCRFF | Panasonic Corp | $13.27 | 0.22 | 1.72% | 4,567.00 | 32.56B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Ηλεκτρονικά ή Συσκευές |
GELYF | Geely Automobile Holdings Ltd. | $3.33 | -0.09 | -2.63% | 232.92K | 32.75B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
TTNDF | Techtronic Industries Co. Ltd. | $15.70 | 0.21 | 1.33% | 4,610.00 | 28.78B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Εργαλεία και Υλικά |
SWK | Stanley Black & Decker Inc | $185.80 | 4.47 | 2.46% | 1.30M | 29.89B | 23.86 | 7.77 | Διαρκή Καταναλωτικά | Εργαλεία και Υλικά |
FUJIF | Fujifilm Holdings Corp. | $57.01 | -2.23 | -3.76% | 1.0000 | 29.34B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Ηλεκτρονικά ή Συσκευές |
TYIDF | Toyota Industries Corp. | $84.75 | -3.25 | -3.69% | 261.00 | 27.62B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
DHI | D.R. Horton Inc. | $79.15 | 4.34 | 5.80% | 3.82M | 28.79B | 10.67 | 7.40 | Διαρκή Καταναλωτικά | Οικοδομή |
BRDCF | Bridgestone Corporation | $40.25 | 2.20 | 5.78% | 480.00 | 28.73B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Δευτερογενής Αγορά Αυτοκινήτων |
MGDDF | Michelin (CGDE)-B - Registered Shares | $147.80 | 2.80 | 1.93% | 104.00 | 26.36B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Δευτερογενής Αγορά Αυτοκινήτων |
BYDDF | BYD Co - Class H | $27.22 | -1.28 | -4.48% | 580.04K | 692.53B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
LEN | Lennar Corp. - Class A | $81.99 | 1.57 | 1.95% | 1.10M | 24.49B | 10.92 | 7.88 | Διαρκή Καταναλωτικά | Οικοδομή |
NSANF | Nissan Motor Co. Ltd. | $5.52 | 0.06 | 1.10% | 962.00 | 23.30B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
SZKMF | Suzuki Motor Corp. | $44.31 | -1.12 | -2.47% | 680.00 | 21.76B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
SHMDF | Shimano Inc. | $227.53 | -3.65 | -1.58% | 5.0000 | 21.10B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Προϊόντα Αναψυχής |
TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | $171.34 | -2.69 | -1.55% | 1.40M | 19.73B | 39.99 | 4.27 | Διαρκή Καταναλωτικά | Προϊόντα Αναψυχής |
NCBDF | Bandai Namco Holdings Inc | $85.35 | 0.00 | 0.00% | 4.0000 | 18.95B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Προϊόντα Αναψυχής |
NVR | NVR Inc. | $4,610.00 | 168.70 | 3.80% | 12,605 | 16.97B | 20.10 | 230.09 | Διαρκή Καταναλωτικά | Οικοδομή |
TOSBF | Toshiba Corporation | $31.99 | 0.66 | 2.11% | 1,253.00 | 14.56B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Ηλεκτρονικά ή Συσκευές |
TRATF | Traton SE - Bearer Shares | $28.55 | 0.00 | 0.00% | 1,725.00 | 14.27B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
FUJHF | Subaru Corporation | $18.60 | -0.40 | -2.10% | 3,452.00 | 14.31B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
CJEWF | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | $1.25 | -0.05 | -3.77% | 14.000 | 12.51B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Άλλες Ειδικότητες Καταναλωτή |
NDRBF | Nibe Industrier AB - Class B | $31.73 | -0.83 | -2.55% | 2,000.00 | 121.39B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Ηλεκτρονικά ή Συσκευές |
RNSDF | Renault S.A. | $45.10 | 0.08 | 0.18% | 114.00 | 13.34B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
MKEWF | Makita Corporation | $48.00 | 0.10 | 0.21% | 900.00 | 13.44B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Εργαλεία και Υλικά |
MHK | Mohawk Industries, Inc. | $183.91 | 8.22 | 4.68% | 360.06K | 12.92B | 25.77 | 7.22 | Διαρκή Καταναλωτικά | Έπιπλα Σπιτιού |
HAS | Hasbro, Inc. | $93.58 | 1.34 | 1.45% | 331.15K | 12.85B | 58.62 | 1.62 | Διαρκή Καταναλωτικά | Προϊόντα Αναψυχής |
PSMMF | Persimmon plc | $38.96 | 0.79 | 2.07% | 238.00 | 12.43B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Οικοδομή |
LKQ | LKQ Corp | $41.84 | 1.79 | 4.47% | 1.56M | 12.69B | 20.04 | 2.09 | Διαρκή Καταναλωτικά | Δευτερογενής Αγορά Αυτοκινήτων |
WHR | Whirlpool Corp. | $194.71 | 7.99 | 4.28% | 421.65K | 12.26B | 11.43 | 17.08 | Διαρκή Καταναλωτικά | Ηλεκτρονικά ή Συσκευές |
PHM | PulteGroup Inc | $43.28 | -0.50 | -1.14% | 849.77K | 11.51B | 8.84 | 5.18 | Διαρκή Καταναλωτικά | Οικοδομή |
SNA | Snap-on, Inc. | $216.59 | 5.71 | 2.71% | 320.09K | 11.74B | 18.99 | 11.44 | Διαρκή Καταναλωτικά | Εργαλεία και Υλικά |
SHCAF | Sharp Corporation | $18.59 | 0.43 | 2.40% | 100.00 | 11.38B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Ηλεκτρονικά ή Συσκευές |
YAMCF | Yamaha Corporation | $55.11 | 0.04 | 0.07% | 2.0000 | 10.56B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Προϊόντα Αναψυχής |
HRSHF | Haier Smart Home Co Ltd - Class H | $4.04 | 0.04 | 1.00% | 6,338.00 | 315.90B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Ηλεκτρονικά ή Συσκευές |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο