Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ηνωμένες Πολιτείες Stocks
Επικοινωνίες Sector
Δες:
Επισκόπηση
Performance
50 Results
Ticker | Όνομα | Τελευταίος | Αλλαγή | Change (%) | Όγκος | Καπέλο Αγοράς | P/E | EPS | Τομέας | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ | Verizon Communications Inc | $55.09 | -0.27 | -0.49% | 12.67M | 227.97B | 12.88 | 4.30 | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
SFTBF | SoftBank Group Corp. | $96.85 | -1.15 | -1.17% | 2,749.00 | 202.40B | N/A | -4.32 | Επικοινωνίες | Εξειδικευμένες Τηλεπικοινωνίες |
T | AT&T, Inc. | $28.32 | 0.28 | 0.98% | 25.43M | 202.01B | N/A | -0.75 | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
TMUS | T-Mobile US Inc | $123.32 | -0.25 | -0.20% | 2.94M | 153.26B | 52.00 | 2.38 | Επικοινωνίες | Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες |
NTDMF | NTT DoCoMo Inc | $37.45 | 0.45 | 1.22% | 72.000 | 120.91B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες |
NPPXF | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | $26.36 | -0.42 | -1.56% | 1,430.00 | 102.83B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
DTEGF | Deutsche Telekom AG - Registered Shares | $17.96 | -0.25 | -1.37% | 750.00 | 85.52B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
KDDIF | KDDI Corp. | $31.20 | -1.10 | -3.41% | 99.000 | 71.89B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες |
VODPF | Vodafone Group plc | $1.74 | -0.01 | -0.57% | 366.00 | 46.69B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες |
BCE | BCE Inc | $44.10 | 0.64 | 1.47% | 935.12K | 39.88B | 21.96 | 1.98 | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
IQV | IQVIA Holdings Inc | $193.61 | -0.78 | -0.40% | 316.06K | 37.13B | 135.86 | 1.43 | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
FNCTF | Orange. | $11.63 | 0.20 | 1.79% | 143.00K | 30.95B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
SNGNF | Singapore Telecommunications Limited | $1.78 | 0.02 | 1.14% | 902.00 | 29.40B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
TTRAF | Telstra Corporation | $2.47 | -0.14 | -5.36% | 1,986.00 | 29.38B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
AMXVF | America Movil S.A.B.DE C.V. - Series L | $0.60 | -0.06 | -8.44% | 765.00 | 27.39B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες |
TU | Telus Corp. | $20.70 | 0.48 | 2.37% | 770.03K | 26.85B | 27.69 | 0.74 | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
CLNXF | Cellnex Telecom S.A. | $54.30 | 0.40 | 0.74% | 179.00 | 26.43B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες |
SWZCF | Swisscom AG | $509.00 | -10.75 | -2.07% | 2.0000 | 26.37B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
TLKMF | Telekomunikasi - Class B | $0.25 | -0.00 | -0.51% | 1,000.00 | 344.74T | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
TELNF | Telenor ASA | $16.47 | -0.03 | -0.20% | 100.00 | 23.04B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
TEFOF | Telefonica S.A | $4.35 | -0.11 | -2.47% | 4,090.00 | 21.16B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Εξειδικευμένες Τηλεπικοινωνίες |
RCI | Rogers Communications Inc. - Class B | $44.84 | 1.40 | 3.22% | 170.66K | 22.47B | 17.76 | 2.47 | Επικοινωνίες | Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες |
BTGOF | BT Group | $1.73 | -0.01 | -0.86% | 12,988 | 17.16B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
AVIKF | Advanced Info Service Public Company Limited | $5.75 | 0.00 | 0.00% | 200.00 | 17.10B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες |
TLSNF | Telia Company AB | $4.10 | -0.15 | -3.53% | 250.00 | 16.77B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
VODAF | Vodacom Group Ltd | $8.50 | 0.13 | 1.55% | 100.00 | 15.60B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες |
KKPNF | Koninklijke KPN NV | $3.51 | 0.11 | 3.17% | 15,893 | 14.75B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
LUMN | CenturyLink Inc | $12.88 | 0.36 | 2.92% | 14.45M | 14.12B | N/A | -1.14 | Επικοινωνίες | Εξειδικευμένες Τηλεπικοινωνίες |
ILIAF | Iliad SA | $181.50 | -3.50 | -1.89% | 67.000 | 10.76B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Εξειδικευμένες Τηλεπικοινωνίες |
LSXMK | Liberty Media Corp. (Tracking Stock - SiriusXM) Series C | $44.65 | 0.18 | 0.41% | 603.21K | 10.26B | 16.97 | 2.62 | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
CLCMF | Sinch AB | $158.00 | 0.00 | 0.00% | 45.000 | 10.26B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Εξειδικευμένες Τηλεπικοινωνίες |
HKTTF | HKT Trust - Stapled (Pref, Ordinary Share) | $1.35 | 0.00 | 0.00% | 56.000 | 10.23B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Εξειδικευμένες Τηλεπικοινωνίες |
MAXSF | Maxis Berhad | $1.28 | 0.00 | 0.00% | 2,400.00 | 10.01B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
ELMUF | Elisa Oyj - Class A | $59.67 | 0.81 | 1.37% | 197.00 | 8.29B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Εξειδικευμένες Τηλεπικοινωνίες |
IFSUF | Infrastructure Wireless Italiana S.p.A. | $10.35 | -0.25 | -2.36% | 110.00 | 9.94B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
HKTGF | Hikari Tsushin Inc | $202.00 | 0.00 | 0.00% | 29.000 | 9.40B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Εξειδικευμένες Τηλεπικοινωνίες |
FWONK | Liberty Media Corp. (Tracking Stock -Liberty Formula 1) Series C | $44.84 | -0.62 | -1.36% | 241.66K | 9.12B | N/A | -3.30 | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
MTNOF | MTN Group Ltd. | $4.65 | -0.40 | -7.92% | 3,179.00 | 8.76B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες |
TLTZF | Tele2 AB - Class B | $12.81 | -0.57 | -4.27% | 3,915.00 | 75.14B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες |
TELDF | Telefonica Deutschland Holding AG - Registered Shares | $2.67 | -0.17 | -6.14% | 170.00 | 7.96B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες |
BGAOF | Proximus | $22.35 | 0.10 | 0.43% | 134.00 | 7.55B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
AXXTF | Axiata Group Berhad | $0.82 | -0.11 | -11.83% | 400.00 | 7.52B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες |
TIAOF | Telecom Italia S.p.A. | $0.47 | 0.01 | 2.07% | 291.06K | 7.27B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Εξειδικευμένες Τηλεπικοινωνίες |
CHWRF | China Tower Corporation Limited - Class H | $0.15 | 0.00 | 0.00% | 12,321 | 204.17B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Εξειδικευμένες Τηλεπικοινωνίες |
HLTOF | Hellenic Telecommunications Organization S.A. | $14.68 | -1.02 | -6.50% | 130.00 | 6.76B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Εξειδικευμένες Τηλεπικοινωνίες |
NZTCF | Spark New Zealand Limited | $3.45 | -0.02 | -0.58% | 1,000.00 | 6.39B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
GTMEF | Globe Telecom Inc. | $40.99 | 0.00 | 0.00% | 245.00 | 5.47B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες |
SNMMF | Sunrise Communications Group AG - Registered Shares | $120.10 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 5.44B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Κύριες Τηλεπικοινωνίες |
IRDM | Iridium Communications Inc | $40.03 | -1.88 | -4.49% | 768.61K | 5.38B | N/A | -0.42 | Επικοινωνίες | Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες |
PHTCF | PLDT Inc | $23.75 | 0.00 | 0.00% | 2.0000 | 5.13B | N/A | N/A | Επικοινωνίες | Εξειδικευμένες Τηλεπικοινωνίες |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο