Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ηνωμένες Πολιτείες Stocks
Ημιαγωγοί Industry
Δες:
Επισκόπηση
Performance
50 Results
Ticker | Όνομα | Τελευταίος | Αλλαγή | Change (%) | Όγκος | Καπέλο Αγοράς | P/E | EPS | Τομέας | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA Corp | $536.41 | -17.26 | -3.12% | 5.76M | 332.04B | 80.26 | 6.90 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
INTC | Intel Corp. | $61.24 | -1.64 | -2.61% | 22.90M | 248.76B | 12.73 | 4.94 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
AVGO | Broadcom Inc | $482.99 | -6.59 | -1.35% | 949.11K | 197.17B | 77.37 | 6.33 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
TXN | Texas Instruments Inc. | $174.89 | -2.78 | -1.56% | 5.22M | 160.94B | 29.77 | 5.97 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
AMD | Advanced Micro Devices Inc. | $84.97 | -1.42 | -1.64% | 27.88M | 102.93B | 41.86 | 2.06 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
MU | Micron Technology Inc. | $92.64 | -2.12 | -2.23% | 12.92M | 103.64B | 35.76 | 2.65 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
ADI | Analog Devices Inc. | $154.29 | -4.30 | -2.71% | 2.99M | 56.92B | 42.01 | 3.78 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
IFNNF | Infineon Technologies AG | $42.25 | -1.30 | -2.98% | 4,013.00 | 55.18B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
NXPI | NXP Semiconductors NV | $182.27 | -5.03 | -2.69% | 2.42M | 50.49B | 1,022.27 | 0.18 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
MCHP | Microchip Technology, Inc. | $152.09 | -6.01 | -3.80% | 1.61M | 40.95B | 124.10 | 1.27 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
STMEF | ST Microelectronics | $37.63 | -0.66 | -1.73% | 76,488 | 34.27B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
MRVL | Marvell Technology Group Ltd | $47.83 | -1.69 | -3.41% | 9.67M | 32.05B | 23.79 | 2.08 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
XLNX | Xilinx, Inc. | $131.43 | -2.36 | -1.76% | 1.05M | 32.24B | 53.53 | 2.50 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | $179.89 | -6.57 | -3.52% | 1.49M | 29.66B | 29.40 | 6.34 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
MXIM | Maxim Integrated Products, Inc. | $92.63 | -2.55 | -2.68% | 1.17M | 24.83B | 35.60 | 2.67 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
ENPH | Enphase Energy Inc | $171.19 | -15.27 | -8.19% | 3.00M | 22.09B | 197.48 | 0.94 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
RNECF | Renesas Electronics Corporation | $11.66 | 0.15 | 1.31% | 436.54K | 20.20B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
QRVO | Qorvo Inc | $179.80 | -2.51 | -1.38% | 721.72K | 20.36B | 43.69 | 4.17 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
MPWR | Monolithic Power System Inc | $370.58 | -18.47 | -4.75% | 354.73K | 16.78B | 111.27 | 3.50 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
ON | ON Semiconductor Corp. | $40.66 | -1.61 | -3.81% | 4.86M | 16.75B | 75.59 | 0.56 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
NDEKF | Nitto Denko Corporation | $88.75 | -1.00 | -1.11% | 4.0000 | 14.09B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
ENTG | Entegris Inc | $106.06 | -3.59 | -3.27% | 288.43K | 14.31B | 50.65 | 2.16 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
IPGP | IPG Photonics Corp | $220.59 | -8.18 | -3.58% | 300.45K | 11.81B | 77.11 | 2.97 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
MDTKF | Media Tek Inc | $7.30 | 0.00 | 0.00% | 1,000.00 | 11.61B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
IPHI | Inphi Corp | $165.53 | -2.99 | -1.77% | 411.51K | 8.87B | N/A | -1.20 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
ROHCF | Rohm Company Limited | $82.00 | 12.00 | 17.14% | 30.000 | 8.45B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
ASMXF | ASM International NV | $146.00 | 16.00 | 12.31% | 6.0000 | 7.27B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
SLAB | Silicon Laboratories Inc | $156.21 | -5.89 | -3.63% | 264.23K | 6.86B | 573.99 | 0.28 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
SUMCF | Sumco Corp. | $23.24 | 0.62 | 2.74% | 60.000 | 6.77B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
AUKUF | ams AG | $24.66 | -0.64 | -2.53% | 10.000 | 6.76B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
LSCC | Lattice Semiconductor Corp. | $49.66 | -1.62 | -3.16% | 1.79M | 6.76B | 152.86 | 0.34 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
DLGNF | Dialog Semiconductor Plc | $78.15 | 0.70 | 0.90% | 35.000 | 5.99B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
COHR | Coherent Inc. | $246.27 | -1.30 | -0.53% | 112.02K | 6.02B | N/A | -17.42 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
AMKR | AMKOR Technology Inc. | $23.02 | -1.69 | -6.84% | 1.38M | 5.60B | 17.70 | 1.40 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
SSLLF | Siltronic Ag | $175.42 | 3.91 | 2.28% | 1.0000 | 5.26B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
POWI | Power Integrations Inc. | $87.35 | -4.00 | -4.38% | 470.73K | 5.25B | 78.09 | 1.17 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
ALGM | Allegro Microsystems Inc. | $26.94 | -0.23 | -0.85% | 503.90K | 5.10B | 7.49 | 3.63 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
CCMP | Cabot Microelectronics Corp | $168.53 | -9.19 | -5.17% | 157.03K | 4.92B | 38.69 | 4.59 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $80.91 | -2.42 | -2.90% | 1.21M | 4.70B | 24.76 | 3.37 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
SMTC | Semtech Corp. | $72.05 | -4.33 | -5.67% | 250.53K | 4.68B | 126.52 | 0.60 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | $64.91 | -3.96 | -5.75% | 620.81K | 4.44B | N/A | -0.46 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
AMBA | Ambarella Inc | $113.71 | -5.09 | -4.29% | 779.62K | 4.00B | N/A | -1.76 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
NDCVF | Nordic Semiconductor | $19.50 | 0.08 | 0.41% | 527.00 | 3.76B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
DIOD | Diodes, Inc. | $77.90 | -4.04 | -4.93% | 763.68K | 3.45B | 43.55 | 1.88 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
SHLS | Shoals Technologies Group Inc - Class A | $36.30 | -0.70 | -1.89% | 1.29M | 6.16B | 165.36 | 0.22 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
MLXSF | Melexis N.V. | $82.91 | 10.91 | 15.16% | 44.000 | 3.35B | N/A | N/A | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
FN | Fabrinet | $90.46 | -1.20 | -1.31% | 49,356 | 3.34B | 27.61 | 3.32 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | $30.21 | -0.43 | -1.40% | 284.13K | 3.24B | 40.39 | 0.76 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
KLIC | Kulicke & Soffa Industries, Inc. | $49.53 | -2.54 | -4.88% | 595.55K | 3.07B | 37.53 | 1.39 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
MXL | MaxLinear Inc | $38.62 | -2.48 | -6.03% | 717.17K | 2.88B | N/A | -1.35 | Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Ημιαγωγοί |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο