Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ηνωμένες Πολιτείες Stocks
Μηχανοκίνητα Οχήματα Industry
Δες:
Επισκόπηση
Performance
50 Results
Ticker | Όνομα | Τελευταίος | Αλλαγή | Change (%) | Όγκος | Καπέλο Αγοράς | P/E | EPS | Τομέας | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | Tesla Inc | $597.95 | -23.49 | -3.78% | 88.66M | 573.94B | 938.52 | 0.64 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
TOYOF | Toyota Motor Corporation | $74.80 | 0.10 | 0.13% | 1,827.00 | 244.07B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
DDAIF | Daimler AG | $82.63 | 2.47 | 3.08% | 40,410 | 88.40B | 20.65 | 4.09 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
GM | General Motors Company | $53.81 | 1.99 | 3.83% | 22.17M | 77.54B | 12.41 | 4.33 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
VLKAF | Volkswagen AG | $240.00 | 6.10 | 2.61% | 1,400.00 | 70.82B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
HNDAF | Honda Motor | $28.61 | 0.61 | 2.18% | 1,063.00 | 51.82B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
STLA | Stellantis N.V | $16.70 | 0.41 | 2.52% | 3.98M | 52.10B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
BAMXF | Bayerische Motoren Werke AG | $86.50 | 1.00 | 1.17% | 148.00 | 52.07B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
F | Ford Motor Co. | $12.24 | 0.31 | 2.60% | 74.84M | 47.83B | N/A | -0.32 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
RACE | Ferrari N.V. | $189.00 | 1.22 | 0.65% | 322.83K | 34.92B | 59.17 | 3.19 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
GELYF | Geely Automobile Holdings Ltd. | $3.33 | -0.09 | -2.63% | 232.92K | 32.75B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
TYIDF | Toyota Industries Corp. | $84.75 | -3.25 | -3.69% | 261.00 | 27.62B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
BYDDF | BYD Co - Class H | $27.22 | -1.28 | -4.48% | 580.04K | 692.53B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
NSANF | Nissan Motor Co. Ltd. | $5.52 | 0.06 | 1.10% | 962.00 | 23.30B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
SZKMF | Suzuki Motor Corp. | $44.31 | -1.12 | -2.47% | 680.00 | 21.76B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
TRATF | Traton SE - Bearer Shares | $28.55 | 0.00 | 0.00% | 1,725.00 | 14.27B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
FUJHF | Subaru Corporation | $18.60 | -0.40 | -2.10% | 3,452.00 | 14.31B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
RNSDF | Renault S.A. | $45.10 | 0.08 | 0.18% | 114.00 | 13.34B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
ISUZF | Isuzu Motors Ltd | $10.64 | -0.46 | -4.12% | 1.0000 | 9.03B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
GWLLF | Great Wall Motor Co., Ltd. - Class H | $2.88 | -0.10 | -3.36% | 16,270 | 298.90B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
YAMHF | Yamaha Motor Co Ltd | $21.75 | -0.16 | -0.73% | 799.00 | 7.62B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
MAGOF | Man SE | $51.00 | -2.29 | -4.30% | 1,000.00 | 7.19B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
PUTKF | United Tractors Tbk | $1.75 | -0.07 | -3.85% | 17.000 | 6.53B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
NKLA | Nikola Corporation | $14.93 | -1.10 | -6.89% | 18.14M | 5.84B | N/A | -0.74 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
YADGF | Yadea Group Holdings Ltd. | $1.94 | 0.00 | 0.00% | 32,000 | 5.80B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
HOG | Harley-Davidson, Inc. | $34.84 | -0.28 | -0.80% | 2.16M | 5.34B | 4,148.28 | 0.01 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
MZDAF | Mazda Motor Corporation | $8.10 | 0.20 | 2.53% | 371.00 | 5.12B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
BCAUF | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | $0.87 | 0.01 | 1.75% | 15,054 | 4.39B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
MMTOF | Mitsubishi Motors Corporation | $2.85 | 0.01 | 0.35% | 416.00 | 4.25B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
AMGDF | Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc | $27.40 | -0.36 | -1.29% | 12,675 | 3.15B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
GNZUF | Guangzhou Automobile Group - Class H | $0.95 | -0.02 | -1.63% | 44,891 | 114.41B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
DNFGF | Dongfeng Motor Group Co - Class H | $0.94 | -0.01 | -1.42% | 2,001.00 | 62.55B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
GTHOF | GT Capital Holdings Inc | $8.32 | 0.00 | 0.00% | 75.000 | 1.79B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
PIAGF | Piaggio & C. S.p.A. | $3.80 | -0.01 | -0.26% | 33,775 | 1.36B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
BMCLF | BAIC Motor Corporation Limited - Class H | C0.37 | 0.00 | 1.28% | 10,195 | 22.52B | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
REVG | REV Group Inc | $13.33 | 0.58 | 4.55% | 241.80K | 850.65M | N/A | -0.54 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
FUV | Arcimoto Inc | $15.03 | -0.86 | -5.41% | 3.21M | 514.04M | N/A | -0.64 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
SOLO | Electrameccanica Vehicles Corp | $5.07 | -0.30 | -5.59% | 13.14M | 499.66M | N/A | -0.60 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
GP | GreenPower Motor Company Inc | $22.24 | -1.02 | -4.38% | 448.67K | 462.88M | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
KNDI | Kandi Technologies Group Inc | $6.08 | -0.14 | -2.33% | 4.94M | 440.42M | N/A | -0.13 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
DFLYF | Draganfly Inc | $2.73 | 0.56 | 25.74% | 2.38M | 216.27M | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
PNINF | Pininfarina Spa | $1.32 | 0.00 | 0.00% | 33.000 | 71.66M | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
EICAF | Energica Motor Company S.p.A. | $2.30 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 49.80M | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
ZNNMF | EEStor Corp | $0.23 | -0.03 | -11.42% | 802.94K | 40.67M | N/A | -0.04 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
ELIO | Elio Motors Inc | $0.77 | -0.21 | -21.43% | 7,126.00 | 21.86M | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
ELCR | Electric Car Co Inc | $0.00 | -0.00 | -17.24% | 149.06M | 16.36M | N/A | -0.02 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
CMOT | Curtiss Motorcycles Company Inc | $0.38 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 11.20M | N/A | -0.07 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
DGWR | Deep Green Waste & Recycling Inc | $0.05 | 0.00 | 5.80% | 361.16K | 6.35M | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
RCIT | Reelcause Inc | $0.09 | 0.02 | 26.26% | 516.68K | 5.59M | N/A | -4.90 | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
RWGI | Rodedawg International Industries, Inc. | $0.03 | 0.00 | 0.00% | 15,000 | 3.72M | N/A | N/A | Διαρκή Καταναλωτικά | Μηχανοκίνητα Οχήματα |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο