Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ηνωμένες Πολιτείες Stocks
Διαχείριση Υγειονομικής Περίθαλψης Industry
Δες:
Επισκόπηση
Performance
14 Results
Ticker | Όνομα | Τελευταίος | Αλλαγή | Change (%) | Όγκος | Καπέλο Αγοράς | P/E | EPS | Τομέας | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH | Unitedhealth Group Inc | $347.56 | 13.75 | 4.12% | 3.78M | 328.56B | 21.66 | 16.03 | Υπηρεσίες Υγείας | Διαχείριση Υγειονομικής Περίθαλψης |
ANTM | Anthem Inc | $334.10 | 12.61 | 3.92% | 1.46M | 81.82B | 18.56 | 17.98 | Υπηρεσίες Υγείας | Διαχείριση Υγειονομικής Περίθαλψης |
CI | Cigna Corp. | $230.88 | 6.30 | 2.81% | 1.93M | 81.23B | 10.04 | 22.96 | Υπηρεσίες Υγείας | Διαχείριση Υγειονομικής Περίθαλψης |
HUM | Humana Inc. | $398.79 | 10.23 | 2.63% | 1.21M | 51.39B | 15.78 | 25.31 | Υπηρεσίες Υγείας | Διαχείριση Υγειονομικής Περίθαλψης |
CNC | Centene Corp. | $60.51 | 1.22 | 2.05% | 4.03M | 35.18B | 19.39 | 3.12 | Υπηρεσίες Υγείας | Διαχείριση Υγειονομικής Περίθαλψης |
MOH | Molina Healthcare Inc | $219.76 | 9.66 | 4.60% | 240.23K | 12.75B | 19.57 | 11.22 | Υπηρεσίες Υγείας | Διαχείριση Υγειονομικής Περίθαλψης |
MGLN | Magellan Health Inc | $93.31 | -0.17 | -0.18% | 166.66K | 2.42B | 588.69 | 0.16 | Υπηρεσίες Υγείας | Διαχείριση Υγειονομικής Περίθαλψης |
GTS | Triple-S Management Corp - Class B | $26.32 | 0.29 | 1.13% | 143.55K | 616.41M | 11.71 | 2.33 | Υπηρεσίες Υγείας | Διαχείριση Υγειονομικής Περίθαλψης |
ECSL | Ecare Solutions Inc | $0.70 | 0.01 | 0.72% | 28,155 | 34.36M | N/A | N/A | Υπηρεσίες Υγείας | Διαχείριση Υγειονομικής Περίθαλψης |
QEBR | Virtual Medical International Inc. | $0.07 | -0.00 | -2.70% | 146.19K | 30.65M | N/A | N/A | Υπηρεσίες Υγείας | Διαχείριση Υγειονομικής Περίθαλψης |
NEGXF | Nexgenrx Inc | $0.21 | -0.02 | -8.04% | 6,000.00 | 14.40M | N/A | -0.01 | Υπηρεσίες Υγείας | Διαχείριση Υγειονομικής Περίθαλψης |
ACGI | Amacore Group, Inc. - Class A | $0.00 | 0.00 | 66.67% | 930.00K | 733.55K | N/A | -0.02 | Υπηρεσίες Υγείας | Διαχείριση Υγειονομικής Περίθαλψης |
GNOW | American Caresource Holdings, Inc. | $0.02 | -0.01 | -19.61% | 20,360 | 340.24K | N/A | -1.67 | Υπηρεσίες Υγείας | Διαχείριση Υγειονομικής Περίθαλψης |
ODPVF | Odontoprev SA | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.0000 | N/A | N/A | N/A | Υπηρεσίες Υγείας | Διαχείριση Υγειονομικής Περίθαλψης |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο