Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ηνωμένες Πολιτείες Stocks
Κύριες Τράπεζες Industry
Δες:
Επισκόπηση
Performance
50 Results
Ticker | Όνομα | Τελευταίος | Αλλαγή | Change (%) | Όγκος | Καπέλο Αγοράς | P/E | EPS | Τομέας | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM | JPMorgan Chase & Co. | $150.91 | 0.35 | 0.23% | 17.95M | 460.50B | 17.00 | 8.88 | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
BAC | Bank Of America Corp. | $36.94 | 0.43 | 1.19% | 68.16M | 318.87B | 19.72 | 1.87 | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
CICHF | China Construction Bank Corp. - Class H | $0.77 | -0.03 | -3.45% | 27,760 | 1.54T | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
WFC | Wells Fargo & Co. | $37.28 | 0.12 | 0.32% | 24.83M | 154.12B | 90.49 | 0.41 | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
RY | Royal Bank Of Canada | $88.65 | 1.87 | 2.15% | 1.25M | 126.24B | 13.94 | 6.38 | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
HBCYF | HSBC Holdings plc | $5.80 | -0.08 | -1.36% | 1,342.00 | 118.14B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
CBAUF | Commonwealth Bank of Australia | $66.12 | 0.10 | 0.15% | 3,200.00 | 117.30B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
TD | Toronto Dominion Bank | $62.47 | 0.54 | 0.87% | 1.91M | 113.60B | 12.10 | 5.19 | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
USB | U.S. Bancorp. | $51.10 | 0.08 | 0.16% | 3.75M | 76.76B | 17.15 | 3.06 | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
BNPQF | BNP Paribas | $61.00 | 1.10 | 1.84% | 428.00 | 76.24B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
PNC | PNC Financial Services Group | $170.72 | -1.86 | -1.08% | 633.62K | 72.39B | 27.74 | 6.36 | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
BNS | Bank Of Nova Scotia | $61.21 | 0.99 | 1.64% | 1.61M | 74.21B | 14.43 | 4.24 | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
MBFJF | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $5.39 | 0.20 | 3.85% | 1,621.00 | 73.25B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
WEBNF | Westpac Banking Corp | $19.06 | 0.11 | 0.58% | 326.00 | 69.92B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
NAUBF | National Australia Bank Limited | $19.47 | 0.00 | 0.00% | 108.00 | 64.20B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
ANEWF | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | $20.82 | -0.17 | -0.83% | 377.00 | 59.26B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
IDCBF | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - Class H | $0.67 | 0.01 | 1.35% | 18,650 | 2.26T | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
BCDRF | Banco Santander S.A. | $3.57 | 0.13 | 3.78% | 147.00 | 61.91B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
COF | Capital One Financial Corp. | $122.39 | -3.55 | -2.82% | 1.66M | 56.21B | 24.64 | 5.18 | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
UBS | UBS Group AG - Registered Shares | $15.55 | 0.15 | 1.01% | 2.92M | 55.81B | 8.74 | 1.79 | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
DBSDF | DBS Group Holdings Ltd | $20.35 | -0.44 | -2.12% | 1,452.00 | 52.42B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
IITSF | Intesa Sanpaolo Spa | $2.56 | -0.03 | -0.97% | 4,851.00 | 49.74B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
SMFNF | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | $35.50 | -0.85 | -2.33% | 8,000.00 | 48.78B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
CM | Canadian Imperial Bank Of Commerce | $96.88 | 1.17 | 1.22% | 486.66K | 43.39B | 13.42 | 7.22 | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
LLDTF | Lloyds Banking Group plc | $0.53 | 0.01 | 0.95% | 40.000 | 37.55B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
BCLYF | Barclays plc | $2.20 | 0.01 | 0.46% | 48,903 | 38.19B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
BK | Bank Of New York Mellon Corp | $44.92 | 0.16 | 0.36% | 4.00M | 39.47B | 11.76 | 3.83 | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
BBVXF | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. | $5.50 | -0.04 | -0.72% | 161.33K | 36.64B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
BNKHF | BOC Hong Kong(Hldgs) | $3.34 | 0.33 | 10.96% | 2,663.00 | 35.31B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
MZHOF | Mizuho Financial Group, Inc. | $15.00 | 0.45 | 3.10% | 100.00 | 38.09B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
NBNKF | Nordea Bank Abp | $8.40 | 0.07 | 0.84% | 8,357.00 | 34.02B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
CSGKF | Credit Suisse Group AG | $14.10 | -0.58 | -3.93% | 10,154 | 34.51B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
RBSPF | Royal Bank of Scotland Group plc | $2.55 | 0.16 | 6.70% | 368.00 | 31.04B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
DNBHF | DNB ASA | $20.60 | 0.37 | 1.83% | 5,025.00 | 31.94B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
BACHF | Bank of China Ltd. - Class H | $0.33 | -0.03 | -8.33% | 200.00 | 1.19T | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
DB | Deutsche Bank AG - Registered Shares | $12.67 | 0.33 | 2.67% | 2.27M | 26.17B | N/A | -0.87 | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
SVKEF | Skandinaviska Enskilda Banken - Class A | $11.81 | 0.21 | 1.77% | 1,586.00 | 217.11B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
UNCFF | Unicredit Spa | $10.48 | 0.18 | 1.75% | 123.00 | 23.45B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
SCBFF | Standard Chartered plc | $6.60 | 0.00 | 0.00% | 1,012.00 | 20.83B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
SCGLF | Societe Generale S.A. | $24.63 | -0.03 | -0.12% | 12,612 | 21.02B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
SVNLF | Svenska Handelsbanken - Class A | $10.85 | 0.16 | 1.52% | 4,194.00 | 179.59B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
SWDBF | Swedbank AB - Class A | $17.83 | 0.00 | 0.00% | 15.000 | 20.57B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
BKFCF | Bank of Communications Co., Ltd. - Class H | $0.58 | 0.04 | 8.41% | 1,000.00 | 365.49B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
RF | Regions Financial Corp. | $19.98 | -0.28 | -1.38% | 4.90M | 19.19B | 20.30 | 1.03 | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
KEY | Keycorp | $20.82 | 0.58 | 2.89% | 5.71M | 20.18B | 16.47 | 1.25 | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
CIXPF | CaixaBank, S.A | $2.63 | 0.01 | 0.38% | 75.000 | 15.73B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
DNSKF | Danske Bank AS | $17.80 | 0.00 | 0.00% | 5.0000 | 15.35B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
EBKOF | Erste Group Bank AG | $33.39 | -0.54 | -1.59% | 108.00 | 14.35B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
CMTDF | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. | $33.78 | -0.64 | -1.86% | 200.00 | 12.68B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
AGRPF | Absa Group Limited | $11.60 | 0.00 | 0.00% | 8,100.00 | 9.83B | N/A | N/A | Χρηματοοικονομικά | Κύριες Τράπεζες |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο