Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ηνωμένες Πολιτείες Stocks
Πετρελαιοειδή Industry
Δες:
Επισκόπηση
Performance
50 Results
Ticker | Όνομα | Τελευταίος | Αλλαγή | Change (%) | Όγκος | Καπέλο Αγοράς | P/E | EPS | Τομέας | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM | Exxon Mobil Corp. | $56.07 | -0.33 | -0.58% | 23.42M | 237.37B | N/A | -5.26 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
CVX | Chevron Corp. | $103.02 | 0.96 | 0.95% | 8.35M | 198.45B | N/A | -2.96 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
TTFNF | Total SE | $47.57 | -0.03 | -0.06% | 1,366.00 | 125.10B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
RYDAF | Royal Dutch Shell Plc - Class A | $20.75 | 0.54 | 2.65% | 16,480 | 156.40B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
BPAQF | BP plc | $4.18 | 0.04 | 1.09% | 235.00 | 85.04B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
RYDBF | Royal Dutch Shell Plc - Class B | $19.40 | -0.39 | -1.97% | 1,060.00 | 156.40B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
STOHF | Equinor ASA | $19.20 | -0.65 | -3.27% | 334.00 | 62.55B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
NSTKF | Novatek JSC | $19.67 | 0.00 | 0.00% | 26,500 | 59.73B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
EIPAF | Eni Spa | $11.62 | -0.08 | -0.68% | 201.30K | 41.90B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
SU | Suncor Energy, Inc. | $20.67 | 0.40 | 1.97% | 16.28M | 31.52B | N/A | -2.22 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
GASNF | Naturgy Energy Group S.A. | $25.50 | 2.94 | 13.05% | 50.000 | 24.73B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
REPYF | Repsol S.A | $13.06 | 0.01 | 0.08% | 600.00 | 20.48B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
OMVJF | OMV AG | $49.82 | 0.00 | 0.00% | 145.00 | 16.30B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
SNPMF | China Petroleum & Chemical Corp - Class H | $0.57 | 0.01 | 1.70% | 110.00 | 600.90B | 0.12 | 4.81 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
PTXLF | PTT Exploration and Production Public Company Limited (Alien Market) | $3.25 | 2.77 | 570.48% | 4,342.00 | 12.91B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
GLPEF | Galp Energia Sgps - Class B | $11.70 | 0.60 | 5.41% | 650.00 | 7.41B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
COG | Cabot Oil & Gas Corp. | $18.77 | -0.09 | -0.48% | 4.79M | 7.48B | 37.48 | 0.50 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
PCCYF | PetroChina Co. Ltd. - Class H | $0.35 | -0.02 | -5.58% | 89.000 | 890.51B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
IDKOF | Idemitsu Kosan Co.Ltd | $21.20 | -1.01 | -4.55% | 40.000 | 6.31B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
UNEGF | United Energy Group Ltd. | $0.18 | 0.00 | 0.00% | 21,000 | 4.73B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
ATGFF | AltaGas Ltd | $15.30 | -0.08 | -0.52% | 2,539.00 | 4.28B | 73.24 | 0.21 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
NFG | National Fuel Gas Co. | $46.27 | 0.21 | 0.46% | 147.43K | 4.22B | N/A | -1.51 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
CNX | CNX Resources Corp | $13.35 | 0.18 | 1.37% | 2.63M | 2.93B | N/A | -2.43 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
FJLLF | Fuji Oil Company Ltd | $31.37 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 2.75B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
PREKF | PrairieSky Royalty Ltd | $10.21 | -0.06 | -0.62% | 1,105.00 | 2.28B | 27.61 | 0.37 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
DEN | Denbury Inc. - New | $42.89 | 0.75 | 1.78% | 397.29K | 2.14B | N/A | -17.34 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
CRNZF | Cairn Energy plc. | £2.52 | -0.06 | -2.50% | 39,000 | 1.26B | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
TELL | Tellurian Inc | $2.79 | -0.21 | -7.00% | 10.37M | 1.08B | N/A | -0.79 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
VNOM | Viper Energy Partners LP - Unit | $15.39 | -0.50 | -3.15% | 422.51K | 1.00B | N/A | -2.84 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
TALO | Talos Energy Inc | $10.47 | -0.42 | -3.86% | 544.11K | 851.00M | N/A | -0.17 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
GUKYF | Gulf Keystone Petroleum | $2.41 | -0.04 | -1.63% | 625.00 | 506.99M | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
HESM | Hess Midstream LP - Class A | $22.91 | 0.41 | 1.82% | 134.90K | 6.40B | 16.97 | 1.33 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
KELTF | Kelt Exploration Ltd | $1.98 | 0.00 | 0.11% | 2,068.00 | 373.80M | 3.46 | 0.57 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
ESTE | Earthstone Energy Inc - Class A | $7.19 | 0.08 | 1.13% | 212.89K | 554.15M | N/A | -0.25 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
BKBEF | Pipestone Energy Corp. | $1.31 | -0.03 | -2.52% | 8,140.00 | 249.92M | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
PXPEF | PXP Energy Corp | $0.10 | 0.00 | 0.00% | 13,323 | 196.00M | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
UKLLF | UK Oil & Gas Plc | $0.01 | 0.00 | 0.00% | 10,000 | 194.33M | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
RTIOF | Ratio Petroleum Energy - Limited Partnership | $0.86 | 0.06 | 8.07% | 20,000 | 193.19M | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
FLMN | Falcon Minerals Corp - Class A | $4.10 | 0.11 | 2.76% | 236.83K | 343.52M | 40.60 | 0.10 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
ATHOF | Athabasca Oil Corp | $0.34 | 0.00 | 1.00% | 112.83K | 182.76M | N/A | -0.45 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
AMPY | Amplify Energy Corp. | $3.05 | 0.05 | 1.67% | 513.48K | 114.85M | N/A | -12.05 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
GASXF | NGX Energy International Corp. | $1.07 | -0.03 | -3.17% | 9,092.00 | 107.99M | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
PRT | PermRock Royalty Trust - Unit | $4.94 | 0.03 | 0.61% | 56,891 | 60.10M | 20.73 | 0.24 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
PVL | Permianville Royalty Trust - Unit | $1.37 | -0.05 | -3.52% | 163.90K | 45.21M | 6.17 | 0.23 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
FTMR | Fortem Resources Inc | $0.35 | 0.09 | 34.62% | 45,714 | 42.90M | N/A | -0.01 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
ROXIF | Caspian Sunrise Plc | £0.02 | -0.01 | -33.33% | 2,211.00 | 41.76M | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
AZZEF | Blue Star Helium Limited | $0.03 | 0.00 | 18.11% | 1.55M | 36.99M | N/A | N/A | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
QEGY | Quantum Energy Inc | $0.74 | -0.01 | -1.33% | 21,385 | 35.88M | N/A | -0.01 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
AXAS | Abraxas Petroleum Corp. | $3.77 | -0.16 | -4.07% | 264.08K | 31.68M | N/A | -22.06 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
SRLZF | Salazar Resources Limited | $0.24 | 0.01 | 2.35% | 508.00 | 29.89M | 7.59 | 0.03 | Ενέργεια Ορυκτά | Πετρελαιοειδή |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο