Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ηνωμένες Πολιτείες Stocks
Λιανική Τροφίμων Industry
Δες:
Επισκόπηση
Performance
50 Results
Ticker | Όνομα | Τελευταίος | Αλλαγή | Change (%) | Όγκος | Καπέλο Αγοράς | P/E | EPS | Τομέας | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT | Walmart Inc | $129.12 | 1.59 | 1.25% | 11.13M | 365.32B | 27.21 | 4.75 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
WFAFF | Wesfarmers Limited | $38.72 | -1.28 | -3.20% | 20.000 | 43.90B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
WOLWF | Woolworths Group Limited | $31.63 | 0.66 | 2.13% | 248.00 | 40.02B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
SVNDF | Seven & I Holdings Co., Ltd. | $40.00 | 0.92 | 2.36% | 21.000 | 35.46B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
AHODF | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | $26.15 | -0.52 | -1.95% | 239.00 | 28.78B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
AONNF | Aeon Co. Ltd. | $31.85 | 18.00 | 129.96% | 1,000.00 | 27.77B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
KR | Kroger Co. | $34.48 | 0.39 | 1.14% | 12.03M | 26.25B | 9.18 | 3.75 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
TSCDF | Tesco plc | $3.06 | -0.06 | -1.92% | 22,158 | 23.66B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
LBLCF | Loblaw Cos. Ltd. | $49.56 | 0.71 | 1.45% | 2,621.00 | 17.22B | 44.76 | 1.13 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
CVPBF | CP ALL Public Company Limited (Alien Market) | $1.96 | 0.00 | 0.00% | 6,300.00 | 17.56B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
CLEGF | Coles Group | $12.85 | -0.45 | -3.38% | 2,242.00 | 17.14B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
CRERF | Carrefour | $17.24 | -0.47 | -2.65% | 549.00 | 14.10B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
WNGRF | George Weston Ltd. | $75.77 | 1.88 | 2.54% | 351.00 | 11.55B | 45.81 | 1.72 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
MTRAF | Metro Inc | $42.01 | 0.10 | 0.24% | 3,602.00 | 10.44B | 7.68 | 5.55 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
JRONF | Jeronimo Martins - S.G.P.S., S.A. | $16.01 | 0.62 | 4.03% | 834.00 | 10.08B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
ICCGF | ICA Gruppen AB | $49.86 | 0.00 | 0.00% | 35.000 | 10.03B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
ACI | Albertsons Companies Inc - Class A | $17.99 | 0.06 | 0.34% | 2.09M | 8.25B | N/A | -2.66 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
CUYTF | Colruyt | $61.27 | 2.07 | 3.50% | 139.00 | 8.34B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
SURRF | Sun Art Retail Group Limited | $0.87 | -0.02 | -1.78% | 100.00 | 8.26B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
JSNSF | Sainsbury (J) plc | $3.06 | -0.05 | -1.61% | 2,349.00 | 6.81B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
DFILF | Dairy Farm International Holdings Ltd. | $4.42 | -0.08 | -1.78% | 200.00 | 5.98B | 22.65 | 0.19 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
DNOPF | Dino Polska SA | $57.66 | 0.00 | 0.00% | 57.000 | 5.65B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
MRWSF | Morrison (Wm.) Supermarkets plc | $2.31 | 0.00 | 0.00% | 2,130.00 | 5.57B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
SRHGF | Shoprite Holdings Ltd | $8.24 | 0.00 | 0.00% | 3.0000 | 4.87B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
EMLAF | Empire Co., Ltd. - Class A | $28.42 | 0.24 | 0.85% | 100.40K | 9.52B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
AXFOF | Axfood AB | $22.58 | 0.00 | 0.00% | 4.0000 | 4.74B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
LWSOF | Lawson Inc. | $45.00 | -2.50 | -5.26% | 700.00 | 4.51B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
INREF | Inretail Peru Corporation | $43.00 | -0.30 | -0.69% | 8,838.00 | 4.42B | 53.65 | 0.80 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
GO | Grocery Outlet Holding Corp | $35.60 | 0.15 | 0.42% | 270.97K | 3.39B | 33.24 | 1.08 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
CGUIF | Casino Guichard Perrachon | $30.40 | 0.00 | 0.00% | 14.000 | 3.30B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
SFM | Sprouts Farmers Market Inc | $24.00 | -0.08 | -0.33% | 602.30K | 2.83B | 9.71 | 2.43 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
PGCMF | Puregold Price Club Inc | $0.77 | -0.04 | -4.94% | 1,700.00 | 2.22B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
GGGSF | Greggs plc | £21.25 | 3.10 | 17.08% | 2.0000 | 2.16B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
WMK | Weis Markets, Inc. | $57.70 | 0.46 | 0.80% | 36,428 | 1.55B | 13.24 | 4.40 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
USMHF | United Super Markets Holdings Inc | $10.64 | 0.00 | 0.00% | 1,100.00 | 1.40B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
SOSSF | Sonae S.G.P.S. S.A. | $0.70 | 0.04 | 5.47% | 400.00 | 1.40B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
SHUFF | Shufersal Ltd | $5.45 | 0.34 | 6.57% | 60.000 | 1.30B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
IMKTA | Ingles Markets, Inc. - Class A | $57.68 | -0.48 | -0.82% | 86,580 | 827.09M | 7.17 | 8.16 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
YAMNF | Ya-Man | $14.15 | 0.00 | 0.00% | 300.00 | 825.39M | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
COCCF | Cosco Capital Inc | $0.10 | 0.00 | 0.00% | 90,000 | 732.06M | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
NGVC | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | $15.38 | 0.40 | 2.67% | 77,765 | 347.22M | 16.29 | 0.96 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
VLGEA | Village Super Market, Inc. - Class A | $24.95 | 0.25 | 1.00% | 41,909 | 359.53M | 15.19 | 1.66 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
HCMC | Healthier Choices Management Corp | $0.00 | -0.00 | -27.78% | 11.60B | 136.64M | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
HWIN | Hometown International Inc | $13.90 | 0.00 | 0.00% | 307.00 | 108.38M | N/A | -0.07 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
LHUAF | Lianhua Supermarket Hldgs - Class H | $0.16 | 0.00 | 0.00% | 164.00 | 1.42B | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
TLCC | Twinlab Consolidated Holdings Inc | $0.24 | 0.04 | 19.60% | 2,627.00 | 61.73M | N/A | -0.14 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
IFMK | iFresh Inc | $1.34 | -0.04 | -2.90% | 139.42K | 48.61M | N/A | -0.02 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
FAMI | Farmmi Inc | $1.14 | 0.03 | 2.70% | 346.77K | 23.39M | 22.49 | 0.05 | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
PMPG | Premier Products Group Inc | $0.08 | -0.01 | -10.11% | 1.75M | 23.36M | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
EMOR | Emerald Organic Products Inc | $1.50 | 0.00 | 0.00% | 10,100 | 12.68M | N/A | N/A | Εμπόριο Λιανικής | Λιανική Τροφίμων |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο