Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Ηνωμένες Πολιτείες Stocks
Μη Αλκοολούχα Ποτά Industry
Δες:
Επισκόπηση
Performance
50 Results
Ticker | Όνομα | Τελευταίος | Αλλαγή | Change (%) | Όγκος | Καπέλο Αγοράς | P/E | EPS | Τομέας | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO | Coca-Cola Co | $50.13 | 0.23 | 0.45% | 9.00M | 216.00B | 27.85 | 1.79 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
PEP | Pepsico Inc. | $131.43 | 0.81 | 0.62% | 3.97M | 181.32B | 25.54 | 5.11 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
MNST | Monster Beverage Corp. | $86.88 | -0.67 | -0.77% | 2.28M | 45.88B | 39.35 | 2.23 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $30.88 | -0.01 | -0.05% | 2.92M | 43.45B | 32.40 | 0.95 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
NNFSF | Nongfu Spring Co. Ltd. - Class H | $8.60 | 0.10 | 1.18% | 5.0000 | 259.03B | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
FMXUF | Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - Units (Rep. 1 Series B & 4 Series D Shares) | $7.02 | -0.02 | -0.26% | 200.00 | 15.17B | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
CCHBF | Coca Cola HBC AG | $32.60 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 11.88B | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
STBFF | Suntory Beverage & Food Limited | $34.50 | -2.40 | -6.50% | 24.000 | 10.66B | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
EMBVF | Arca Continental S.A.B. de C.V. - Class B | $4.65 | -0.00 | -0.10% | 3,800.00 | 168.21B | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
CCLAF | Coca-Cola Amatil | $10.26 | -0.10 | -0.96% | 9.0000 | 7.43B | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
ITOEF | ITO En Ltd | $59.50 | 1.50 | 2.59% | 2.0000 | 5.31B | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
CELH | Celsius Holdings Inc | $64.00 | -1.43 | -2.19% | 1.23M | 4.64B | 860.36 | 0.08 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
FIZZ | National Beverage Corp. | $48.28 | -0.71 | -1.45% | 384.94K | 4.50B | 28.55 | 1.72 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
FQVTF | Fevertree Drinks Plc | £33.14 | -0.63 | -1.87% | 41.000 | 3.86B | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
UNPSF | Uni-President China Holdings Ltd. | $0.83 | -0.07 | -7.57% | 119.00K | 3.59B | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
OSOPF | Osotspa Public Company Limited (Alien Market) | $1.18 | -0.05 | -4.07% | 2,330.00 | 3.54B | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
CCOJF | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. | $15.36 | -5.01 | -24.60% | 5.0000 | 3.17B | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
BTVCF | Britvic | $11.25 | 0.00 | 0.00% | 114.00 | 3.00B | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | $254.40 | -2.50 | -0.97% | 25,750 | 1.82B | 28.27 | 9.09 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
FNEVF | Fraser & Neave Ltd | $1.10 | 0.04 | 3.29% | 1.0000 | 1.60B | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
BAGFF | Barr(A.G.) plc | $7.00 | 0.37 | 5.55% | 2,500.00 | 784.20M | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
NJMVF | Nichols plc | $19.09 | 1.52 | 8.63% | 2,154.00 | 704.44M | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
PRMW | Primo Water Corporation | $14.75 | 0.24 | 1.65% | 1.92M | 582.61M | N/A | 0.10 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
GUROF | GURU Organic Energy Corp | $16.80 | 0.00 | 0.00% | 14.000 | 488.12M | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
LSDAF | Lassonde Industries Inc. - Class A | $134.47 | -4.60 | -3.31% | 50.000 | 1.12B | 13.91 | 9.70 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
FTFT | Future FinTech Group Inc | $5.72 | 0.04 | 0.70% | 3.88M | 340.57M | 2.24 | 2.54 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
PPSTF | Pepsi-Cola Products Philippines Inc | $0.05 | 0.00 | 0.00% | 200.00 | 184.69M | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
CNTRF | CENTR Brands Corp | $1.32 | -0.05 | -3.65% | 1,750.00 | 95.54M | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
WTER | Alkaline Water Company Inc (The) | $1.21 | -0.01 | -0.82% | 822.41K | 93.96M | N/A | -0.26 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
REED | Reeds Inc | $1.08 | -0.02 | -1.82% | 640.81K | 88.73M | N/A | -0.21 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
YNAJF | Yantai North Andre Juice Co - Class H | $0.88 | -0.31 | -26.05% | 500.00 | 7.51B | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
BVNNF | BevCanna Enterprises Inc | $0.76 | -0.02 | -2.61% | 134.81K | 81.30M | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
BRFH | Barfresh Food Group Inc | $0.47 | 0.05 | 11.90% | 99,422 | 70.08M | N/A | -0.03 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
TNYBF | Tinley Beverage Co Inc | $0.38 | -0.00 | -0.10% | 128.00K | 45.46M | N/A | -0.03 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
JSDA | Jones Soda Co. | $0.60 | -0.07 | -10.58% | 159.52K | 37.12M | N/A | -0.05 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
BRSF | Brain Scientific Inc | $1.50 | 0.00 | 0.00% | 15,466 | 29.48M | N/A | -0.20 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
PLFF | Orpheum Property Inc | $0.05 | -0.00 | -6.01% | 5,000.00 | 22.40M | N/A | -0.02 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
BNOW | Boon Industries Inc | $0.36 | 0.04 | 10.70% | 146.21K | 16.81M | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
RMHB | Rocky Mountain High Brands Inc | $0.06 | 0.00 | 2.18% | 156.46K | 16.28M | N/A | -0.04 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
VCII | Vivicells International Inc | $0.05 | 0.02 | 63.19% | 10,000 | 15.74M | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
KBEVF | Koios Beverage Corp | $0.12 | -0.00 | -0.08% | 1.86M | 9.75M | N/A | -0.15 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
DNAX | DNA Brands Inc | $1.99 | -0.37 | -15.68% | 56,754 | 8.95M | N/A | -128.29 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
HSEEF | Hill Street Beverage Company Inc | $0.07 | 0.01 | 13.46% | 147.40K | 8.14M | N/A | -0.02 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
PURT | Purthanol Resources Ltd | $0.02 | 0.01 | 76.92% | 5,000.00 | 4.26M | N/A | -0.01 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
LFER | Life on Earth Inc | $0.08 | 0.00 | 0.87% | 297.88K | 1.68M | N/A | -0.05 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
NTEI | Nova Tech Enterprises Inc | $0.30 | 0.05 | 19.52% | 1,019.00 | 1.32M | N/A | -0.28 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
HFBG | Hall of Fame Beverages Inc | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 40.21M | 1.31M | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
QENC | Queench Inc | $0.01 | 0.00 | 10.00% | 21,080 | 1.29M | N/A | N/A | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
RSHN | RushNet Inc | $0.00 | -0.00 | -9.09% | 82.08M | 1.00M | N/A | 2.93 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
NBVG | Nutripure Beverages Inc | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 2.01M | 768.38K | N/A | -0.16 | Μη Διαρκή Καταναλωτικά | Μη Αλκοολούχα Ποτά |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο