Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Global Securities Συναλλαγές
Κύριες Συναλλαγές Τοπική Ώρα
Παγκόσμιος Χάρτης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
Top Συναλλαγές ανά Κεφαλαιοποίηση Αγοράς
Όνομα | Πόλη | Καπέλο Αγοράς | Κατάσταση | Αντιστ. Μέτρηση | Ίδρυση |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 19.34 T | Έκλεισε | 9ω 59λ | 1971 |
Hanoi Securities Trading Center HSTC | Hanoi | $ 10.89 T | Ανοιχτό | 3ω 29λ | 2005 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.50 T | Ανοιχτό | 2ω 29λ | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.48 T | Ανοιχτό | 3ω 39λ | 1891 |
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Έκλεισε | 3ω 29λ | 1602 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 4.90 T | Ανοιχτό | 2ω 29λ | N/A |
London Stock Exchange LSE | London | $ 3.67 T | Έκλεισε | 3ω 19λ | 1801 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.50 T | Έκλεισε | 9ω 59λ | 1861 |
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.42 T | Έκλεισε | 2ημ 2ω 29λ | 2007 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Έκλεισε | 2ω 29λ | 1585 |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | Ανοιχτό | 5ω 59λ | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Ανοιχτό | 5ω 39λ | 1875 |
KRX Korea Exchange KRX | Busan | $ 2.05 T | N/A | N/A | 2005 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Έκλεισε | 3ω 29λ | 1850 |
Taiwan Stock Exchange TWSE | Taipei | $ 1.51 T | Ανοιχτό | 0ω 54λ | 1961 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 1.09 T | Έκλεισε | 1ω 59λ | 1887 |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.08 T | N/A | N/A | 1967 |
Madrid Stock Exchange BME | Madrid | $ 739.03 B | Έκλεισε | 3ω 29λ | 1831 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Έκλεισε | 9ω 59λ | 1817 |
Επερχόμενες Διακοπές
Ημερομηνία | Χώρα | Main Exchange | Διακοπές |
---|---|---|---|
Δευτέρα, Μάρτιος 1η 2021 | South Korea | Independence Movement Day | |
Bosnia and Herzegovina | Independence Day | ||
Taiwan | Peace Memorial Day OBS | ||
Paraguay | Heroes' Day | ||
Τετάρτη, Μάρτιος 3η 2021 | Malawi | Martyrs' Day | |
Bulgaria | National Day | ||
Georgia | Mother's Day | ||
Κυριακή, Μάρτιος 7η 2021 | Qatar | Bank Holiday | |
Δευτέρα, Μάρτιος 8η 2021 | Azerbaijan | Women's Day | |
Armenia | International Women's Day | ||
Gibraltar | Commonwealth Day | ||
Cambodia | International Women's Day | ||
Ukraine | International Women's Day | ||
Zambia | International Women's Day | ||
Belarus | International Women's Day | ||
Azerbaijan | Women's Day | ||
Armenia | International Women's Day | ||
Gibraltar | Commonwealth Day | ||
Cambodia | International Women's Day | ||
Ukraine | International Women's Day | ||
Zambia | International Women's Day | ||
Belarus | International Women's Day | ||
Kazakhstan | Women's Day | ||
Georgia | International Women's Day | ||
Ghana | Independence Day OBS | ||
Laos | International Women's Day | ||
Kyrgyzstan | International Women's Day | ||
Russian Federation | International Women's Day | ||
Palestine | International Women's Day | ||
Moldova | International Women's Day |
Top Συναλλαγές ανά Περιοχή
G20 | Πόλη | Καπέλο Αγοράς | Κατάσταση | Αντιστ. Μέτρηση | Ίδρυση |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 19.34 T | Έκλεισε | 9ω 59λ | 1971 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.50 T | Ανοιχτό | 2ω 29λ | 1990 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 4.90 T | Ανοιχτό | 2ω 29λ | N/A |
London Stock Exchange LSE | London | $ 3.67 T | Έκλεισε | 3ω 19λ | 1801 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Έκλεισε | 9ω 59λ | 1817 |
Βόρεια Αμερική | Πόλη | Καπέλο Αγοράς | Κατάσταση | Αντιστ. Μέτρηση | Ίδρυση |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 19.34 T | Έκλεισε | 9ω 59λ | 1971 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.50 T | Έκλεισε | 9ω 59λ | 1861 |
Mexico Stock Exchange BMV | Mexico City | $ 395.24 B | Έκλεισε | 9ω 54λ | 1886 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Έκλεισε | 9ω 59λ | 1817 |
Bermuda Stock Exchange BSX | Hamilton | $ 0.24 B | Έκλεισε | 8ω 29λ | N/A |
Ευρώπη | Πόλη | Καπέλο Αγοράς | Κατάσταση | Αντιστ. Μέτρηση | Ίδρυση |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Έκλεισε | 3ω 29λ | 1602 |
London Stock Exchange LSE | London | $ 3.67 T | Έκλεισε | 3ω 19λ | 1801 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Έκλεισε | 2ω 29λ | 1585 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Έκλεισε | 3ω 29λ | 1850 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Ειρηνικός | Πόλη | Καπέλο Αγοράς | Κατάσταση | Αντιστ. Μέτρηση | Ίδρυση |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand Stock Exchange NZX | Wellington | $ 118.58 B | Έκλεισε | 17ω 29λ | N/A |
National Stock Exchange of Australia ASX | Sydney | $ 23.93 B | N/A | N/A | 1937 |
Νότια Αμερική | Πόλη | Καπέλο Αγοράς | Κατάσταση | Αντιστ. Μέτρηση | Ίδρυση |
---|---|---|---|---|---|
Santiago Stock Exchange BVS | Santiago | $ 169.43 B | Έκλεισε | 8ω 52λ | 1893 |
Colombia Stock Exchange BVC | Bogotá | $ 91.40 B | Έκλεισε | 9ω 59λ | 1928 |
Lima Stock Exchange BVL | Lima | $ 86.19 B | Έκλεισε | 9ω 59λ | 1860 |
Buenos Aires Stock Exchange BCBA | Buenos Aires | $ 49.86 B | Έκλεισε | 9ω 29λ | 1854 |
BM&FBOVESPA Bovespa | São Paulo | $ 23.26 B | Έκλεισε | 8ω 14λ | 1890 |
Ασία | Πόλη | Καπέλο Αγοράς | Κατάσταση | Αντιστ. Μέτρηση | Ίδρυση |
---|---|---|---|---|---|
Hanoi Securities Trading Center HSTC | Hanoi | $ 10.89 T | Ανοιχτό | 3ω 29λ | 2005 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.50 T | Ανοιχτό | 2ω 29λ | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.48 T | Ανοιχτό | 3ω 39λ | 1891 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 4.90 T | Ανοιχτό | 2ω 29λ | N/A |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Ανοιχτό | 5ω 39λ | 1875 |
Καραϊβική | Πόλη | Καπέλο Αγοράς | Κατάσταση | Αντιστ. Μέτρηση | Ίδρυση |
---|---|---|---|---|---|
Jamaica Stock Exchange JSE | Kingston | $ 12.11 B | Έκλεισε | 9ω 59λ | 1968 |
Barbados Stock Exchange BDE | Bridgetown | $ 2.44 B | N/A | N/A | N/A |
Cayman Islands Stock Exchange XCAY | Cayman | $ 0.35 B | N/A | N/A | N/A |
Κεντρική Αμερική | Πόλη | Καπέλο Αγοράς | Κατάσταση | Αντιστ. Μέτρηση | Ίδρυση |
---|---|---|---|---|---|
Panama Stock Exchange XPTY | Panama City | $ 13.94 B | Έκλεισε | 10ω 29λ | 1989 |
Αφρική | Πόλη | Καπέλο Αγοράς | Κατάσταση | Αντιστ. Μέτρηση | Ίδρυση |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 1.09 T | Έκλεισε | 1ω 59λ | 1887 |
Nigerian Stock Exchange NSE | Lagos | $ 74.01 B | Έκλεισε | 4ω 29λ | 1960 |
Casablanca Stock Exchange BC | Casablanca | $ 62.14 B | Έκλεισε | 3ω 59λ | 1929 |
Egyptian Exchange EGX | Cairo | $ 43.22 B | Έκλεισε | 2ημ 3ω 19λ | 1883 |
Trop-X Seychelles Securities Exchange TRPX | Eden Island | $ 20.81 B | N/A | N/A | N/A |
Μέση Ανατολή | Πόλη | Καπέλο Αγοράς | Κατάσταση | Αντιστ. Μέτρηση | Ίδρυση |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.42 T | Έκλεισε | 2ημ 2ω 29λ | 2007 |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.08 T | N/A | N/A | 1967 |
Tel Aviv Stock Exchange TASE | Tel Aviv | $ 240.73 B | Έκλεισε | 2ημ 3ω 29λ | 1953 |
Abu Dhabi Securities Exchange ADX | Abu Dhabi | $ 219.27 B | Έκλεισε | 2ημ 1ω 29λ | N/A |
Qatar Exchange QE | Doha | $ 167.09 B | Έκλεισε | 2ημ 1ω 59λ | 1997 |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο