Procter & Gamble Co (PG) Τιμή Μετοχής
- Procter & Gamble Co125.470.9000(0.7220%)Delayed Data, Quoted in USD
- Ανοιχτό124.21
- Εύρος Ημέρας123.79 - 125.74
- ΚλάσηΜετοχές
- Προσφορά/Ζήτηση125.48/125.51
- ΣύμβολοPG
- Υποκατηγορία/ΤομέαςBasic Industries
Εξερευνήστε μετοχές παρόμοιες με PG
Μην χάσετε τίποτα!
Ανακαλύψτε τι κινείται στις αγορές. Εγγραφείτε για μια καθημερινή ενημέρωση που παραδίδεται στα εισερχόμενά σας
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑΜε τη χορηγία
Παρασκευή, Δεκέμβριος 13η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | USD | Business Inventories MoM | 0.2 % | 0.2 % | -0.1 % | |||
17:00 | EUR | ECB Guindos Speech |
15:00
USD
Business Inventories MoM
A: 0.2
F: 0.2
P: -0.1
17:00
EUR
ECB Guindos Speech
A:
F:
P:
Κυριακή, Δεκέμβριος 15η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | AUD | CommBank Manufacturing PMI Flash | 49.4 | 50.4 | 49.9 | |||
22:00 | AUD | CommBank Services PMI Flash | 49.5 | 49.1 | 49.7 |
22:00
AUD
CommBank Manufacturing PMI Flash
A: 49.4
F: 50.4
P: 49.9
22:00
AUD
CommBank Services PMI Flash
A: 49.5
F: 49.1
P: 49.7
Δευτέρα, Δεκέμβριος 16η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 00:02 | JPY | Jibun Bank Manufacturing PMI Flash | 48.4 | 48.9 | |||
00:30 | 00:02 | JPY | Jibun Bank Services PMI Flash | 49.8 | 50.3 | |||
01:30 | 01:02 | CNY | House Price Index YoY | 7.5 % | 7.8 % |
00:30
JPY
Jibun Bank Manufacturing PMI Flash
A:
F: 48.4
P: 48.9
00:30
JPY
Jibun Bank Services PMI Flash
A:
F: 49.8
P: 50.3
01:30
CNY
House Price Index YoY
A:
F: 7.5
P: 7.8
Procter & Gamble CoΤεχνική Ανάλυση
Περίληψη
ΑΓΟΡΑ
- Κινούμενοι Μέσοι ΌροιΑΓΟΡΑ(18)
- ΔείκτεςΟΥΔΕΤΕΡΟ (5)
Κινούμενοι Μέσοι Όροι
ΑΠΛΟ | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ | ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ | |
---|---|---|---|
MA (5) | 125.33 | 125.32 | 125.44 |
MA (10) | 124.97 | 125.09 | 125.16 |
MA (20) | 124.77 | 124.89 | 124.91 |
MA (50) | 124.68 | 124.48 | 124.74 |
MA (100) | 123.56 | 123.67 | 124.27 |
MA (200) | 122.00 | 122.00 | 123.03 |
ΑΓΟΡΑ0180
Δείκτες Τάσης
MACD (12,26,9) | 0.2234 |
ADX (14) | 11.5486 |
RSI (14) | 59.8865 |
Williams %R (14) | -13.5025 |
Stochastic RSI (14) | 93.8309 |
ROC (10) | 1.0419 |
CCI (14) | 118.4526 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 64.4672 |
Stochastic Fast (14) | 86.4975 |
ATR (14) | 0.4921 |
BBands (20) | 1.8562 |
ΟΥΔΕΤΕΡΟ 425
Πόντοι Pivot
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 125.01 | 125.20 | 125.34 | 125.53 | 125.67 | 125.86 | 126.00 |
fibonacci | 125.20 | 125.33 | 125.40 | 125.53 | 125.66 | 125.73 | 125.86 |
camarilla | 125.08 | 125.10 | 125.13 | 125.53 | 125.85 | 125.87 | 125.87 |
woodie | N/A | 93.821 | 62.582 | 94.151 | 62.912 | 94.481 | N/A |
demark | N/A | N/A | 125.27 | 125.49 | 125.60 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Loading
Loading