Merck & Co Inc (MRK) Τιμή Μετοχής
- Merck & Co Inc89.1900.2300(0.2590%)Delayed Data, Quoted in USD
- Ανοιχτό89.200
- Εύρος Ημέρας88.440 - 89.590
- ΚλάσηΜετοχές
- Προσφορά/Ζήτηση89.190/89.210
- ΣύμβολοMRK
- Υποκατηγορία/ΤομέαςHealth Care
Εξερευνήστε μετοχές παρόμοιες με MRK
Μην χάσετε τίποτα!
Ανακαλύψτε τι κινείται στις αγορές. Εγγραφείτε για μια καθημερινή ενημέρωση που παραδίδεται στα εισερχόμενά σας
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑΜε τη χορηγία
Παρασκευή, Δεκέμβριος 13η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | USD | Business Inventories MoM | 0.2 % | 0.2 % | -0.1 % | |||
17:00 | EUR | ECB Guindos Speech |
15:00
USD
Business Inventories MoM
A: 0.2
F: 0.2
P: -0.1
17:00
EUR
ECB Guindos Speech
A:
F:
P:
Κυριακή, Δεκέμβριος 15η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | AUD | CommBank Manufacturing PMI Flash | 49.4 | 50.4 | 49.9 | |||
22:00 | AUD | CommBank Services PMI Flash | 49.5 | 49.9 | 49.7 |
22:00
AUD
CommBank Manufacturing PMI Flash
A: 49.4
F: 50.4
P: 49.9
22:00
AUD
CommBank Services PMI Flash
A: 49.5
F: 49.9
P: 49.7
Δευτέρα, Δεκέμβριος 16η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 01:36 | JPY | Jibun Bank Manufacturing PMI Flash | 48.4 | 48.9 | |||
00:30 | 01:36 | JPY | Jibun Bank Services PMI Flash | 49.8 | 50.3 | |||
01:30 | 02:36 | CNY | House Price Index YoY | 7.5 % | 7.8 % |
00:30
JPY
Jibun Bank Manufacturing PMI Flash
A:
F: 48.4
P: 48.9
00:30
JPY
Jibun Bank Services PMI Flash
A:
F: 49.8
P: 50.3
01:30
CNY
House Price Index YoY
A:
F: 7.5
P: 7.8
Merck & Co IncΤεχνική Ανάλυση
Περίληψη
ΑΓΟΡΑ
- Κινούμενοι Μέσοι ΌροιΑΓΟΡΑ(18)
- ΔείκτεςΟΥΔΕΤΕΡΟ (7)
Κινούμενοι Μέσοι Όροι
ΑΠΛΟ | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ | ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ | |
---|---|---|---|
MA (5) | 89.102 | 89.158 | 89.174 |
MA (10) | 89.061 | 89.126 | 89.073 |
MA (20) | 89.156 | 89.125 | 89.137 |
MA (50) | 89.038 | 88.859 | 89.124 |
MA (100) | 88.172 | 88.078 | 88.703 |
MA (200) | 86.314 | 86.314 | 87.480 |
ΑΓΟΡΑ0180
Δείκτες Τάσης
MACD (12,26,9) | 0.0256 |
ADX (14) | 21.5707 |
RSI (14) | 54.8601 |
Williams %R (14) | -40.4605 |
Stochastic RSI (14) | 95.4264 |
ROC (10) | 0.0896 |
CCI (14) | 39.0572 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 45.5853 |
Stochastic Fast (14) | 59.5395 |
ATR (14) | 0.3387 |
BBands (20) | 1.0922 |
ΟΥΔΕΤΕΡΟ 227
Πόντοι Pivot
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 89.016 | 89.108 | 89.226 | 89.318 | 89.436 | 89.528 | 89.646 |
fibonacci | 89.108 | 89.188 | 89.238 | 89.318 | 89.398 | 89.448 | 89.528 |
camarilla | 89.082 | 89.100 | 89.117 | 89.318 | 89.572 | 89.589 | 89.589 |
woodie | N/A | 66.778 | 44.567 | 66.988 | 44.777 | 67.198 | N/A |
demark | N/A | N/A | 89.272 | 89.341 | 89.482 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Loading
Loading