E-Mini Dow Jones 30 (DJI) Τεχνική Ανάλυση
- E-Mini Dow Jones 3027997.5-21.500(-0.0800%)15:14:13(GMT) |Real-Time Data, Quoted in USD
- ΑνοιχτόN/A
- Εύρος Ημέρας27956.0 - 28021.0
- ΚλάσηΔείκτες
- Προσφορά/Ζήτηση27996.0/27999.0
- ΣύμβολοDJI
- Υποκατηγορία/ΤομέαςUnited States
Περίληψη
ΠΩΛΗΣΗ
- Κινούμενοι Μέσοι ΌροιΠΩΛΗΣΗ(14)
- ΔείκτεςΟΥΔΕΤΕΡΟ (7)
Κινούμενοι Μέσοι Όροι
ΑΠΛΟ | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ | ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ | |
---|---|---|---|
MA (5) | 28024.6 | 28025.5 | 28024.8 |
MA (10) | 28027.8 | 28025.4 | 28025.9 |
MA (20) | 28024.6 | 28020.1 | 28027.2 |
MA (50) | 27998.3 | 28006.2 | 28008.8 |
MA (100) | 27991.3 | 27998.2 | 27997.6 |
MA (200) | 27993.2 | 27993.2 | 27994.4 |
ΠΩΛΗΣΗ1440
Δείκτες Τάσης
MACD (12,26,9) | 8.2822 |
ADX (14) | 34.2414 |
RSI (14) | 62.0217 |
Williams %R (14) | -42.8571 |
Stochastic RSI (14) | 49.073 |
ROC (10) | -0.0214 |
CCI (14) | -109.5412 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 53.7466 |
Stochastic Fast (14) | 57.1429 |
ATR (14) | 10.0306 |
BBands (20) | 43.078 |
ΟΥΔΕΤΕΡΟ 137
Πόντοι Pivot
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 27997.6 | 28004.3 | 28015.6 | 28022.3 | 28033.6 | 28040.3 | 28051.6 |
fibonacci | 28004.3 | 28011.2 | 28015.4 | 28022.3 | 28029.2 | 28033.4 | 28040.3 |
camarilla | 28004.5 | 28006.0 | 28007.5 | 28022.3 | 28046.4 | 28047.9 | 28047.9 |
woodie | N/A | 20998.7 | 14004.5 | 21016.7 | 14022.5 | 21034.7 | N/A |
demark | N/A | N/A | 28019.0 | 28024.0 | 28037.0 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Loading
Loading