American Express Co (AXP) Τιμή Μετοχής
- American Express Co124.722.0800(1.6960%)Delayed Data, Quoted in USD
- Ανοιχτό122.47
- Εύρος Ημέρας122.08 - 124.99
- ΚλάσηΜετοχές
- Προσφορά/Ζήτηση124.73/124.75
- ΣύμβολοAXP
- Υποκατηγορία/ΤομέαςFinance
Εξερευνήστε μετοχές παρόμοιες με AXP
Μην χάσετε τίποτα!
Ανακαλύψτε τι κινείται στις αγορές. Εγγραφείτε για μια καθημερινή ενημέρωση που παραδίδεται στα εισερχόμενά σας
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑΜε τη χορηγία
Παρασκευή, Δεκέμβριος 13η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | USD | Business Inventories MoM | 0.2 % | 0.2 % | -0.1 % | |||
17:00 | EUR | ECB Guindos Speech |
15:00
USD
Business Inventories MoM
A: 0.2
F: 0.2
P: -0.1
17:00
EUR
ECB Guindos Speech
A:
F:
P:
Κυριακή, Δεκέμβριος 15η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | AUD | CommBank Manufacturing PMI Flash | 49.4 | 50.4 | 49.9 | |||
22:00 | AUD | CommBank Services PMI Flash | 49.5 | 49.9 | 49.7 |
22:00
AUD
CommBank Manufacturing PMI Flash
A: 49.4
F: 50.4
P: 49.9
22:00
AUD
CommBank Services PMI Flash
A: 49.5
F: 49.9
P: 49.7
Δευτέρα, Δεκέμβριος 16η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 00:46 | JPY | Jibun Bank Manufacturing PMI Flash | 48.4 | 48.9 | |||
00:30 | 00:46 | JPY | Jibun Bank Services PMI Flash | 49.8 | 50.3 | |||
01:30 | 01:46 | CNY | House Price Index YoY | 7.5 % | 7.8 % |
00:30
JPY
Jibun Bank Manufacturing PMI Flash
A:
F: 48.4
P: 48.9
00:30
JPY
Jibun Bank Services PMI Flash
A:
F: 49.8
P: 50.3
01:30
CNY
House Price Index YoY
A:
F: 7.5
P: 7.8
American Express CoΤεχνική Ανάλυση
Περίληψη
ΑΓΟΡΑ
- Κινούμενοι Μέσοι ΌροιΑΓΟΡΑ(18)
- ΔείκτεςΟΥΔΕΤΕΡΟ (3)
Κινούμενοι Μέσοι Όροι
ΑΠΛΟ | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ | ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ | |
---|---|---|---|
MA (5) | 124.42 | 124.38 | 124.63 |
MA (10) | 123.57 | 123.72 | 124.02 |
MA (20) | 122.43 | 122.85 | 123.19 |
MA (50) | 121.25 | 121.48 | 121.95 |
MA (100) | 119.94 | 120.67 | 120.60 |
MA (200) | 120.13 | 120.13 | 120.10 |
ΑΓΟΡΑ0180
Δείκτες Τάσης
MACD (12,26,9) | 1.0324 |
ADX (14) | 49.2223 |
RSI (14) | 79.3683 |
Williams %R (14) | -4.3701 |
Stochastic RSI (14) | 92.4142 |
ROC (10) | 2.0689 |
CCI (14) | 138.5351 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 75.9088 |
Stochastic Fast (14) | 95.6299 |
ATR (14) | 0.5507 |
BBands (20) | 5.707 |
ΟΥΔΕΤΕΡΟ 623
Πόντοι Pivot
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 124.42 | 124.56 | 124.69 | 124.82 | 124.95 | 125.09 | 125.22 |
fibonacci | 124.56 | 124.66 | 124.72 | 124.82 | 124.92 | 124.99 | 125.09 |
camarilla | 124.48 | 124.51 | 124.53 | 124.82 | 125.10 | 125.12 | 125.12 |
woodie | N/A | 93.356 | 62.277 | 93.621 | 62.542 | 93.886 | N/A |
demark | N/A | N/A | 124.62 | 124.79 | 124.89 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Loading
Loading