Ambev Shs Sponsored American Deposit Shares Repr 1 Sh (ABEV) Τιμή Μετοχής
- Ambev Shs Sponsored American Deposit Shares Repr 1 Sh4.4300-0.0200(-0.4490%)Delayed Data, Quoted in USD
- Ανοιχτό4.3800
- Εύρος Ημέρας4.3600 - 4.4600
- ΚλάσηΜετοχές
- Προσφορά/Ζήτηση4.4300/4.4400
- ΣύμβολοABEV
- Υποκατηγορία/ΤομέαςConsumer Non-Durables
Εξερευνήστε μετοχές παρόμοιες με ABEV
Μην χάσετε τίποτα!
Ανακαλύψτε τι κινείται στις αγορές. Εγγραφείτε για μια καθημερινή ενημέρωση που παραδίδεται στα εισερχόμενά σας
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑΜε τη χορηγία
Δευτέρα, Δεκέμβριος 9η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | EUR | Balance of Trade s.a | 20.6 B | 19 B | 19.2 B | |||
12:00 | MXN | Inflation Rate YoY | 2.97 % | 3 % | 3.02 % | |||
13:15 | CAD | Housing Starts | 201.3 K | 205 K | 202 K | |||
22:05 | AUD | RBA Gov Lowe Speech |
07:00
EUR
Balance of Trade s.a
A: 20.6 B
F: 19 B
P: 19.2 B
12:00
MXN
Inflation Rate YoY
A: 2.97
F: 3
P: 3.02
13:15
CAD
Housing Starts
A: 201.3 K
F: 205 K
P: 202 K
22:05
AUD
RBA Gov Lowe Speech
A:
F:
P:
Τρίτη, Δεκέμβριος 10η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 00:43 | AUD | NAB Business Confidence | 0 | 2 | |||
00:30 | 00:43 | AUD | House Price Index YoY | -5.4 % | -7.4 % | |||
00:30 | 00:43 | AUD | House Price Index QoQ | 0.2 % | -0.7 % |
00:30
AUD
NAB Business Confidence
A:
F:
P: 2
00:30
AUD
House Price Index YoY
A:
F: -5.4
P: -7.4
00:30
AUD
House Price Index QoQ
A:
F: 0.2
P: -0.7
Ambev Shs Sponsored American Deposit Shares Repr 1 ShΤεχνική Ανάλυση
Περίληψη
ΑΓΟΡΑ
- Κινούμενοι Μέσοι ΌροιΑΓΟΡΑ(18)
- ΔείκτεςΟΥΔΕΤΕΡΟ (3)
Κινούμενοι Μέσοι Όροι
ΑΠΛΟ | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ | ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ | |
---|---|---|---|
MA (5) | 4.4030 | 4.4062 | 4.4153 |
MA (10) | 4.3695 | 4.3799 | 4.3901 |
MA (20) | 4.3437 | 4.3484 | 4.3589 |
MA (50) | 4.2795 | 4.3025 | 4.3122 |
MA (100) | 4.2559 | 4.2770 | 4.2809 |
MA (200) | 4.2523 | 4.2523 | 4.2494 |
ΑΓΟΡΑ0180
Δείκτες Τάσης
MACD (12,26,9) | 0.0367 |
ADX (14) | 26.0848 |
RSI (14) | 74.7834 |
Williams %R (14) | -2.7778 |
Stochastic RSI (14) | 100.00 |
ROC (10) | 2.9002 |
CCI (14) | 131.3725 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 58.1333 |
Stochastic Fast (14) | 97.2222 |
ATR (14) | 0.0327 |
BBands (20) | 0.17 |
ΟΥΔΕΤΕΡΟ 623
Πόντοι Pivot
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 4.3866 | 4.3983 | 4.4166 | 4.4283 | 4.4466 | 4.4583 | 4.4766 |
fibonacci | 4.3983 | 4.4097 | 4.4168 | 4.4283 | 4.4397 | 4.4468 | 4.4583 |
camarilla | 4.3974 | 4.4000 | 4.4025 | 4.4283 | 4.4674 | 4.4699 | 4.4699 |
woodie | N/A | 3.2912 | 2.2024 | 3.3212 | 2.2325 | 3.3512 | N/A |
demark | N/A | N/A | 4.4225 | 4.4312 | 4.4525 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Loading
Loading