AmerisourceBergen Corp (ABC) Τιμή Μετοχής
- AmerisourceBergen Corp86.390-1.8500(-2.0970%)Delayed Data, Quoted in USD
- Ανοιχτό88.240
- Εύρος Ημέρας86.280 - 88.240
- ΚλάσηΜετοχές
- Προσφορά/Ζήτηση86.380/86.390
- ΣύμβολοABC
- Υποκατηγορία/ΤομέαςHealth Care
Εξερευνήστε μετοχές παρόμοιες με ABC
Μην χάσετε τίποτα!
Ανακαλύψτε τι κινείται στις αγορές. Εγγραφείτε για μια καθημερινή ενημέρωση που παραδίδεται στα εισερχόμενά σας
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑΜε τη χορηγία
Δευτέρα, Δεκέμβριος 9η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | EUR | Balance of Trade s.a | 20.6 B | 19 B | 19.2 B | |||
12:00 | MXN | Inflation Rate YoY | 2.97 % | 3 % | 3.02 % | |||
13:15 | CAD | Housing Starts | 201.3 K | 205 K | 202 K | |||
22:05 | AUD | RBA Gov Lowe Speech |
07:00
EUR
Balance of Trade s.a
A: 20.6 B
F: 19 B
P: 19.2 B
12:00
MXN
Inflation Rate YoY
A: 2.97
F: 3
P: 3.02
13:15
CAD
Housing Starts
A: 201.3 K
F: 205 K
P: 202 K
22:05
AUD
RBA Gov Lowe Speech
A:
F:
P:
Τρίτη, Δεκέμβριος 10η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 01:33 | AUD | NAB Business Confidence | 0 | 2 | |||
00:30 | 01:33 | AUD | House Price Index YoY | -5.4 % | -7.4 % | |||
00:30 | 01:33 | AUD | House Price Index QoQ | 0.2 % | -0.7 % |
00:30
AUD
NAB Business Confidence
A:
F:
P: 2
00:30
AUD
House Price Index YoY
A:
F: -5.4
P: -7.4
00:30
AUD
House Price Index QoQ
A:
F: 0.2
P: -0.7
AmerisourceBergen CorpΤεχνική Ανάλυση
Περίληψη
ΠΩΛΗΣΗ
- Κινούμενοι Μέσοι ΌροιΠΩΛΗΣΗ(18)
- ΔείκτεςΟΥΔΕΤΕΡΟ (6)
Κινούμενοι Μέσοι Όροι
ΑΠΛΟ | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ | ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ | |
---|---|---|---|
MA (5) | 88.310 | 88.280 | 88.273 |
MA (10) | 88.236 | 88.240 | 88.321 |
MA (20) | 88.190 | 88.146 | 88.190 |
MA (50) | 87.950 | 88.110 | 88.006 |
MA (100) | 88.312 | 87.907 | 88.261 |
MA (200) | 87.087 | 87.087 | 87.682 |
ΠΩΛΗΣΗ1800
Δείκτες Τάσης
MACD (12,26,9) | 0.0967 |
ADX (14) | 16.4817 |
RSI (14) | 52.0287 |
Williams %R (14) | -46.7172 |
Stochastic RSI (14) | 12.1659 |
ROC (10) | 0.6556 |
CCI (14) | 18.6735 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 54.7892 |
Stochastic Fast (14) | 53.2828 |
ATR (14) | 0.5114 |
BBands (20) | 1.7275 |
ΟΥΔΕΤΕΡΟ 146
Πόντοι Pivot
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 87.799 | 87.914 | 88.099 | 88.214 | 88.399 | 88.514 | 88.699 |
fibonacci | 87.914 | 88.029 | 88.100 | 88.214 | 88.329 | 88.400 | 88.514 |
camarilla | 87.910 | 87.935 | 87.960 | 88.214 | 88.609 | 88.634 | 88.634 |
woodie | N/A | 65.861 | 43.992 | 66.161 | 44.292 | 66.461 | N/A |
demark | N/A | N/A | 88.157 | 88.243 | 88.457 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Loading
Loading