ABB Shs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh (ABB) Τιμή Μετοχής
- ABB Shs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh22.615-0.0642(-0.2830%)Delayed Data, Quoted in USD
- Ανοιχτό22.580
- Εύρος Ημέρας22.490 - 22.645
- ΚλάσηΜετοχές
- Προσφορά/Ζήτηση22.610/22.620
- ΣύμβολοABB
- Υποκατηγορία/ΤομέαςUnited States
Εξερευνήστε μετοχές παρόμοιες με ABB
Μην χάσετε τίποτα!
Ανακαλύψτε τι κινείται στις αγορές. Εγγραφείτε για μια καθημερινή ενημέρωση που παραδίδεται στα εισερχόμενά σας
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑΜε τη χορηγία
Τρίτη, Δεκέμβριος 10η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | GBP | BoE Financial Stability Report | ||||||
13:30 | USD | Unit Labour Costs QoQ Final | 2.5 % | 3.3 % | 2.4 % | |||
13:30 | USD | Nonfarm Productivity QoQ Final | -0.2 % | -0.1 % | 2.5 % | |||
14:00 | GBP | NIESR Monthly GDP Tracker | 0 | -0.1 % | 0.1 % | |||
21:30 | 04:48 | USD | API Crude Oil Stock Change | -3.72 M | ||||
23:00 | 06:18 | KRW | Unemployment Rate | 3.6 % | 3.5 % | |||
23:30 | 06:48 | AUD | Westpac Consumer Confidence Index | 95.8 | 97 |
10:30
GBP
BoE Financial Stability Report
A:
F:
P:
13:30
USD
Unit Labour Costs QoQ Final
A: 2.5
F: 3.3
P: 2.4
13:30
USD
Nonfarm Productivity QoQ Final
A: -0.2
F: -0.1
P: 2.5
14:00
GBP
NIESR Monthly GDP Tracker
A:
F: -0.1
P: 0.1
21:30
USD
API Crude Oil Stock Change
A:
F:
P: -3.72 M
23:00
KRW
Unemployment Rate
A:
F: 3.6
P: 3.5
23:30
AUD
Westpac Consumer Confidence Index
A:
F: 95.8
P: 97
ABB Shs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 ShΤεχνική Ανάλυση
Περίληψη
ΑΓΟΡΑ
- Κινούμενοι Μέσοι ΌροιΑΓΟΡΑ(18)
- ΔείκτεςΟΥΔΕΤΕΡΟ (7)
Κινούμενοι Μέσοι Όροι
ΑΠΛΟ | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ | ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ | |
---|---|---|---|
MA (5) | 22.628 | 22.603 | 22.615 |
MA (10) | 22.573 | 22.576 | 22.595 |
MA (20) | 22.527 | 22.510 | 22.556 |
MA (50) | 22.231 | 22.322 | 22.398 |
MA (100) | 22.057 | 22.137 | 22.196 |
MA (200) | 21.885 | 21.885 | 22.043 |
ΑΓΟΡΑ0180
Δείκτες Τάσης
MACD (12,26,9) | 0.0981 |
ADX (14) | 38.1794 |
RSI (14) | 64.1257 |
Williams %R (14) | -37.931 |
Stochastic RSI (14) | 14.1809 |
ROC (10) | 0.1771 |
CCI (14) | 78.2793 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 61.5285 |
Stochastic Fast (14) | 62.069 |
ATR (14) | 0.0795 |
BBands (20) | 0.2914 |
ΟΥΔΕΤΕΡΟ 137
Πόντοι Pivot
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 22.486 | 22.523 | 22.571 | 22.608 | 22.656 | 22.693 | 22.741 |
fibonacci | 22.523 | 22.555 | 22.575 | 22.608 | 22.640 | 22.660 | 22.693 |
camarilla | 22.513 | 22.520 | 22.527 | 22.608 | 22.712 | 22.719 | 22.719 |
woodie | N/A | 16.871 | 11.267 | 16.956 | 11.352 | 17.041 | N/A |
demark | N/A | N/A | 22.577 | 22.611 | 22.662 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Loading
Loading