AllianceBernstein Holding LP (AB) Τιμή Μετοχής
- AllianceBernstein Holding LP28.670-0.6500(-2.2170%)Delayed Data, Quoted in USD
- Ανοιχτό28.900
- Εύρος Ημέρας28.450 - 29.150
- ΚλάσηΜετοχές
- Προσφορά/Ζήτηση28.670/28.680
- ΣύμβολοAB
- Υποκατηγορία/ΤομέαςFinance
Εξερευνήστε μετοχές παρόμοιες με AB
Μην χάσετε τίποτα!
Ανακαλύψτε τι κινείται στις αγορές. Εγγραφείτε για μια καθημερινή ενημέρωση που παραδίδεται στα εισερχόμενά σας
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑΜε τη χορηγία
Δευτέρα, Δεκέμβριος 9η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | EUR | Balance of Trade s.a | 20.6 B | 19 B | 19.2 B | |||
12:00 | MXN | Inflation Rate YoY | 2.97 % | 3 % | 3.02 % | |||
13:15 | CAD | Housing Starts | 201.3 K | 205 K | 202 K | |||
22:05 | AUD | RBA Gov Lowe Speech |
07:00
EUR
Balance of Trade s.a
A: 20.6 B
F: 19 B
P: 19.2 B
12:00
MXN
Inflation Rate YoY
A: 2.97
F: 3
P: 3.02
13:15
CAD
Housing Starts
A: 201.3 K
F: 205 K
P: 202 K
22:05
AUD
RBA Gov Lowe Speech
A:
F:
P:
Τρίτη, Δεκέμβριος 10η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 01:11 | AUD | NAB Business Confidence | 0 | 2 | |||
00:30 | 01:11 | AUD | House Price Index YoY | -5.4 % | -7.4 % | |||
00:30 | 01:11 | AUD | House Price Index QoQ | 0.2 % | -0.7 % |
00:30
AUD
NAB Business Confidence
A:
F:
P: 2
00:30
AUD
House Price Index YoY
A:
F: -5.4
P: -7.4
00:30
AUD
House Price Index QoQ
A:
F: 0.2
P: -0.7
AllianceBernstein Holding LPΤεχνική Ανάλυση
Περίληψη
ΠΩΛΗΣΗ
- Κινούμενοι Μέσοι ΌροιΠΩΛΗΣΗ(18)
- ΔείκτεςΟΥΔΕΤΕΡΟ (5)
Κινούμενοι Μέσοι Όροι
ΑΠΛΟ | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ | ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ | |
---|---|---|---|
MA (5) | 29.257 | 29.267 | 29.309 |
MA (10) | 29.073 | 29.127 | 29.201 |
MA (20) | 28.880 | 28.966 | 29.008 |
MA (50) | 28.790 | 28.888 | 28.814 |
MA (100) | 29.005 | 28.981 | 28.881 |
MA (200) | 29.232 | 29.232 | 29.118 |
ΠΩΛΗΣΗ1800
Δείκτες Τάσης
MACD (12,26,9) | 0.1635 |
ADX (14) | 26.0862 |
RSI (14) | 64.0321 |
Williams %R (14) | -5.00 |
Stochastic RSI (14) | 83.8313 |
ROC (10) | 2.5148 |
CCI (14) | 95.6815 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 69.4239 |
Stochastic Fast (14) | 95.00 |
ATR (14) | 0.2008 |
BBands (20) | 1.1302 |
ΟΥΔΕΤΕΡΟ 425
Πόντοι Pivot
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 29.190 | 29.230 | 29.290 | 29.330 | 29.390 | 29.430 | 29.490 |
fibonacci | 29.230 | 29.268 | 29.291 | 29.330 | 29.368 | 29.391 | 29.430 |
camarilla | 29.225 | 29.233 | 29.241 | 29.330 | 29.458 | 29.466 | 29.466 |
woodie | N/A | 21.897 | 14.625 | 21.997 | 14.725 | 22.097 | N/A |
demark | N/A | N/A | 29.259 | 29.314 | 29.359 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Loading
Loading