American Airlines Group Inc (AAL) Τιμή Μετοχής
- American Airlines Group Inc27.490-0.2350(-0.8480%)Delayed Data, Quoted in USD
- Ανοιχτό27.620
- Εύρος Ημέρας27.457 - 27.830
- ΚλάσηΜετοχές
- Προσφορά/Ζήτηση27.490/27.490
- ΣύμβολοAAL
- Υποκατηγορία/ΤομέαςTransportation
Εξερευνήστε μετοχές παρόμοιες με AAL
Μην χάσετε τίποτα!
Ανακαλύψτε τι κινείται στις αγορές. Εγγραφείτε για μια καθημερινή ενημέρωση που παραδίδεται στα εισερχόμενά σας
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑΜε τη χορηγία
Δευτέρα, Δεκέμβριος 9η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | EUR | Balance of Trade s.a | 20.6 B | 19 B | 19.2 B | |||
12:00 | MXN | Inflation Rate YoY | 2.97 % | 3 % | 3.02 % | |||
13:15 | CAD | Housing Starts | 201.3 K | 205 K | 202 K | |||
22:05 | AUD | RBA Gov Lowe Speech |
07:00
EUR
Balance of Trade s.a
A: 20.6 B
F: 19 B
P: 19.2 B
12:00
MXN
Inflation Rate YoY
A: 2.97
F: 3
P: 3.02
13:15
CAD
Housing Starts
A: 201.3 K
F: 205 K
P: 202 K
22:05
AUD
RBA Gov Lowe Speech
A:
F:
P:
Τρίτη, Δεκέμβριος 10η 2019
Χρόνος | Time Left | Χώρα | Event | Επίπτωση | Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 00:51 | AUD | NAB Business Confidence | 0 | 2 | |||
00:30 | 00:51 | AUD | House Price Index YoY | -5.4 % | -7.4 % | |||
00:30 | 00:51 | AUD | House Price Index QoQ | 0.2 % | -0.7 % |
00:30
AUD
NAB Business Confidence
A:
F:
P: 2
00:30
AUD
House Price Index YoY
A:
F: -5.4
P: -7.4
00:30
AUD
House Price Index QoQ
A:
F: 0.2
P: -0.7
American Airlines Group IncΤεχνική Ανάλυση
Περίληψη
ΠΩΛΗΣΗ
- Κινούμενοι Μέσοι ΌροιΠΩΛΗΣΗ(17)
- ΔείκτεςΑΓΟΡΑ(3)
Κινούμενοι Μέσοι Όροι
ΑΠΛΟ | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ | ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ | |
---|---|---|---|
MA (5) | 27.717 | 27.699 | 27.730 |
MA (10) | 27.561 | 27.602 | 27.660 |
MA (20) | 27.448 | 27.567 | 27.497 |
MA (50) | 27.968 | 27.848 | 27.644 |
MA (100) | 28.310 | 28.330 | 28.065 |
MA (200) | 29.227 | 29.227 | 28.629 |
ΠΩΛΗΣΗ1710
Δείκτες Τάσης
MACD (12,26,9) | -0.0291 |
ADX (14) | 26.3015 |
RSI (14) | 56.1643 |
Williams %R (14) | -18.1319 |
Stochastic RSI (14) | 48.0316 |
ROC (10) | 2.5835 |
CCI (14) | 81.6213 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 54.2523 |
Stochastic Fast (14) | 81.8681 |
ATR (14) | 0.2022 |
BBands (20) | 1.0458 |
ΑΓΟΡΑ236
Πόντοι Pivot
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 27.608 | 27.651 | 27.723 | 27.766 | 27.838 | 27.881 | 27.953 |
fibonacci | 27.651 | 27.695 | 27.722 | 27.766 | 27.810 | 27.837 | 27.881 |
camarilla | 27.651 | 27.660 | 27.670 | 27.766 | 27.919 | 27.929 | 27.929 |
woodie | N/A | 20.710 | 13.840 | 20.825 | 13.954 | 20.939 | N/A |
demark | N/A | N/A | 27.745 | 27.777 | 27.860 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Loading
Loading