Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Αποσπάσματα Χρηματιστηριακών Αγορών σε Πραγματικό Χρόνο
EURUSD EUR/USD | 1.2161 | +0.0020 +0.16% |
GBPUSD GBP/USD | 1.3987 | -0.0118 -0.83% |
USDJPY USD/JPY | 106.07 | +0.1550 +0.15% |
USDCAD USD/CAD | 1.2598 | +0.0060 +0.48% |
AUDUSD AUD/USD | 0.7854 | -0.0079 -1.00% |
NZDUSD NZD/USD | 0.7363 | -0.0040 -0.54% |
USDCHF USD/CHF | 0.9054 | -0.0021 -0.23% |
USDCNY USD/CNY | 6.4683 | +0.0112 +0.17% |
EURGBP EUR/GBP | 0.8695 | +0.0086 +1.00% |
EURJPY EUR/JPY | 129.00 | +0.3960 +0.31% |
NG Natural Gas | 2.8490 | -0.0510 -1.79% |
CL WTI Oil | 62.945 | -0.5350 -0.85% |
BCO Brent Oil | 66.241 | -1.0090 -1.52% |
XAU Gold | 1,769.04 | -36.005 -2.04% |
XAG Silver | 27.276 | -0.6685 -2.45% |
XPL Platinum | 1,221.15 | -49.250 -4.03% |
XPD Palladium | 2,420.05 | -28.450 -1.18% |
XCU Copper | 4.1898 | -0.1208 -2.88% |
XAU-XAG Gold/Silver | 64.854 | +0.2620 +0.40% |
ZC Corn | 5.4470 | -0.1050 -1.93% |
AAPL Apple Inc | 120.99 | -4.36 -3.48% |
BAC Bank Of America Corp. | 35.93 | -0.45 -1.24% |
MSFT Microsoft Corporation | 229.00 | -5.55 -2.37% |
INTC Intel Corp. | 60.39 | -2.80 -4.43% |
GOOG Alphabet Inc - Class C | 2,028.27 | -66.90 -3.19% |
FB Facebook Inc - Class A | 254.59 | -9.72 -3.68% |
GE General Electric Co. | 12.77 | -0.35 -2.67% |
XOM Exxon Mobil Corp. | 55.75 | -0.95 -1.68% |
MMM 3M Co. | 178.77 | +1.14 +0.64% |
C Citigroup Inc | 67.40 | -1.20 -1.75% |
SPX S&P 500 | 3,829.34 | -96.09 -2.45% |
VIX S&P 500 Volatility Index | 28.89 | +7.55 +35.38% |
UK100 UK 100 | 6,584.60 | -99.30 -1.51% |
DE30 Germany 30 | 13,742.90 | -269.70 -1.96% |
JP225 Japan 225 | 29,412.60 | -648.40 -2.20% |
FR40 France 40 | 5,728.40 | -55.90 -0.98% |
HK33 Hong Kong 33 | 29,241.30 | -703.30 -2.41% |
EU50 Europe 50 | 3,640.10 | -75.70 -2.08% |
IN50 India 50 | 14,845.50 | -179.10 -1.21% |
CN50 China A50 | 18,491.30 | -248.70 -1.34% |
BTC Bitcoin | 47,426 | -2,851.03 -6.01% |
ETH Ethereum | 1,491.63 | -114.42 -7.67% |
XRP XRP | 0.4389 | -0.0313 -7.13% |
BNB Binance Coin | 229.46 | -22.300 -9.72% |
USDT Tether | 0.9995 | -0.0015 -0.15% |
ADA Cardano | 1.0800 | +0.0440 +4.07% |
DOT Polkadot | 31.000 | -2.4300 -7.84% |
LINK Chainlink | 25.190 | -2.1400 -8.50% |
UNI Uniswap Protocol Token | 23.070 | -1.6900 -7.33% |
XLM Stellar | 0.3848 | -0.0204 -5.30% |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο