Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
- EUR/USD:1.2111+0.0035+0.29%
- Natural Gas:2.4730-0.0710-2.87%
- Gold:1,864.30+24.275+1.30%
- GBP/JPY:141.39+0.5955+0.42%
- Bitcoin:34,718-2,466.26-7.10%
- WTI Oil:53.290+0.3440+0.65%
- S&P 500:3,841.80+42.890+1.13%
- AUD/USD:0.7735+0.0049+0.63%
- Ethereum:1,300.53-115.82-8.91%
- Silver:25.659+0.4396+1.71%
- USD/CAD:1.2649-0.0110-0.86%
- XRP:0.2882-0.0170-5.90%
- EUR/USD:1.2111+0.0035+0.29%
- Natural Gas:2.4730-0.0710-2.87%
- Gold:1,864.30+24.275+1.30%
- GBP/JPY:141.39+0.5955+0.42%
- Bitcoin:34,718-2,466.26-7.10%
- WTI Oil:53.290+0.3440+0.65%
- S&P 500:3,841.80+42.890+1.13%
- AUD/USD:0.7735+0.0049+0.63%
- Ethereum:1,300.53-115.82-8.91%
- Silver:25.659+0.4396+1.71%
- USD/CAD:1.2649-0.0110-0.86%
- XRP:0.2882-0.0170-5.90%
Τρινιντάντ και Τομπάγκο Interest Rate
Τελευταία Κυκλοφορία
Δεκ 2020
Πραγματικό
3.5 %
Πρόβλεψη
N/A
Προηγούμενο
3.5 %
Συχνότητα
Daily
Μονάδες Σε
%
Επόμενη Κυκλοφορία
N/A
Ώρα Κυκλοφορίας
N/A
Υψηλότερο | Χαμηλότερο | Μέσος Όρος | Εύρος Ημερομηνίας | Πηγή |
8.75 % Οκτ 2008 | 2.75 % Ιουλ 2014 | 5 % | 2002 - 2020 | Central Bank of Trinidad and Tobago |
The official interest rate is the Repo Rate.
Τρινιντάντ και Τομπάγκο Interest Rate Ιστορικό
12 Τελευταίες αναγνώσεις
Τρινιντάντ και Τομπάγκο money Δείκτες
Τρινιντάντ και Τομπάγκο Όλοι οι ΔείκτεςΔείκτης | Τελευταίος | Προηγούμενο | Min | Max | Μονάδα | Συχνότητα | Εύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks Balance Sheet | 149,077 Δεκ 2019 | 145,059 Νοε 2019 | 11,928.8 Ιαν 1991 | 149,077 Δεκ 2019 | TTD Million | Monthly | 1991 - 2019 |
Deposit Interest Rate | 1.5 Δεκ 2019 | 1.5 Δεκ 2018 | 1.5 Δεκ 2017 | 8.51 Δεκ 1999 | % | Yearly | 1981 - 2019 |
Foreign Exchange Reserves | 6,948.5 Δεκ 2020 | 7,140.4 Νοε 2020 | -233.8 Φεβ 1992 | 11,497.1 Δεκ 2014 | USD Million | Monthly | 1991 - 2020 |
Interest Rate | 3.5 Δεκ 2020 | 3.5 Νοε 2020 | 2.75 Ιουλ 2014 | 8.75 Οκτ 2008 | % | Daily | 2002 - 2020 |
Money Supply M0 | 24,130.8 Ιαν 2020 | 25,644.3 Δεκ 2019 | 1,663.5 Δεκ 1992 | 35,129.4 Νοε 2014 | TTD Million | Monthly | 1991 - 2020 |
Money Supply M2 | 90,155.3 Ιαν 2020 | 89,475.2 Δεκ 2019 | 9,021.2 Φεβ 1992 | 90,155.3 Ιαν 2020 | TTD Million | Monthly | 1991 - 2020 |
Interest Rate σε Caribbean
Interest Rate παγκόσμια προβολήΧώρα | Τελευταίος | Προηγούμενο | Min | Max | Μονάδα | Συχνότητα | Εύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπαχάμες | 4 Οκτ 2020 | 4 Σεπ 2020 | 4 Δεκ 2018 | 5.25 Απρ 2011 | % | Daily | 2006 - 2020 |
Μπαρμπάντος | 2 Δεκ 2020 | 2 Νοε 2020 | 1.76 Δεκ 2015 | 18 Ιουν 1992 | % | Monthly | 1990 - 2020 |
Κούβα | 2.25 Ιαν 2020 | 2.25 Δεκ 2019 | 2.25 Νοε 2018 | 2.25 Νοε 2018 | % | Daily | 1997 - 2020 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 3 Δεκ 2020 | 3 Νοε 2020 | 1 Ιαν 2004 | 50 Απρ 2004 | % | Daily | 2004 - 2020 |
Αΐτη | 17 Νοε 2020 | 17 Οκτ 2020 | 7 Ιαν 2014 | 31 Οκτ 2003 | % | Daily | 1996 - 2020 |
Τζαμάικα | 0.5 Δεκ 2020 | 0.5 Νοε 2020 | 0.5 Αυγ 2019 | 33 Οκτ 1996 | % | Daily | 1996 - 2020 |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο