Μεξικό Interest Rate
Last Release
Νοε 2019
Πραγματικό
7.5 %
Πρόβλεψη
7.25 %
Προηγούμενο
7.75 %
Frequency
Daily
Units In
%
Next Release
Δεκ 19, 2019
Time to Release
9 Days 19 Hours
Μετακινηθείτε για περισσότερες λεπτομέρειες
Highest | Lowest | Average | Date Range | Source |
9.25 % Οκτ 2005 | 3 % Νοε 2015 | 5.73 % | 2005 - 2019 | N/A |
Μεξικό Interest Rate History
Last 12 readings
Μεξικό money Indicators
All Μεξικό indicatorsΜετακινηθείτε για περισσότερες λεπτομέρειες
Indicator | Last | Προηγούμενο | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks Balance Sheet | 8,104,165.26 Σεπ 2019 | 8,115,981.35 Ιουλ 2019 | 1,171,622 Απρ 2002 | 8,211,151.71 Μαϊ 2019 | MXN Million | Monthly | 2000 - 2019 |
Central Bank Balance Sheet | 4,109,714,467 Νοε 2019 | 4,022,039,008 Οκτ 2019 | 9,740,027 Δεκ 1985 | 4,109,714,467 Νοε 2019 | MXN Thousand | Monthly | 1985 - 2019 |
Deposit Interest Rate | 3.7 Ιουλ 2019 | 3.73 Ιουν 2019 | 0.55 Ιουν 2015 | 126.02 Φεβ 1988 | % | Monthly | 1976 - 2019 |
Foreign Exchange Reserves | 183,719 Οκτ 2019 | 182,915 Σεπ 2019 | 32,970.5 Αυγ 2000 | 199,161.4 Ιαν 2015 | USD Million | Monthly | 2000 - 2019 |
Interbank Rate | 7.87 Νοε 2019 | 8 Οκτ 2019 | 3.29 Οκτ 2014 | 89.48 Μαρ 1995 | % | Monthly | 1995 - 2019 |
Interest Rate | 7.5 Νοε 2019 | 7.75 Οκτ 2019 | 3 Νοε 2015 | 9.25 Οκτ 2005 | % | Daily | 2005 - 2019 |
Interest Rate across North America
Interest Rate global viewΜετακινηθείτε για περισσότερες λεπτομέρειες
Χώρα | Last | Προηγούμενο | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Καναδάς | 1.75 Δεκ 2019 | 1.75 Οκτ 2019 | 0.25 Μαϊ 2010 | 16 Φεβ 1991 | % | Daily | 1990 - 2019 |
Μεξικό | 7.5 Νοε 2019 | 7.75 Οκτ 2019 | 3 Νοε 2015 | 9.25 Οκτ 2005 | % | Daily | 2005 - 2019 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 1.75 Νοε 2019 | 1.75 Οκτ 2019 | 0.25 Νοε 2015 | 20 Μαϊ 1981 | % | Daily | 1971 - 2019 |