Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Διαφήμιση
Διαφήμιση
- EUR/USD:1.2127+0.0051+0.42%
- Natural Gas:2.4605-0.0835-3.39%
- Gold:1,867.24+27.210+1.46%
- GBP/JPY:141.64+0.5390+0.38%
- Bitcoin:34,264-3,086.33-9.01%
- WTI Oil:53.217+0.2710+0.51%
- S&P 500:3,840.33+41.420+1.09%
- AUD/USD:0.7693-0.0010-0.13%
- Ethereum:1,275.79-140.01-10.97%
- Silver:25.688+0.4690+1.83%
- USD/CAD:1.2738-0.0002-0.02%
- XRP:0.2859-0.0225-7.87%
- EUR/USD:1.2127+0.0051+0.42%
- Natural Gas:2.4605-0.0835-3.39%
- Gold:1,867.24+27.210+1.46%
- GBP/JPY:141.64+0.5390+0.38%
- Bitcoin:34,264-3,086.33-9.01%
- WTI Oil:53.217+0.2710+0.51%
- S&P 500:3,840.33+41.420+1.09%
- AUD/USD:0.7693-0.0010-0.13%
- Ethereum:1,275.79-140.01-10.97%
- Silver:25.688+0.4690+1.83%
- USD/CAD:1.2738-0.0002-0.02%
- XRP:0.2859-0.0225-7.87%
Γουατεμάλα Interest Rate
Τελευταία Κυκλοφορία
Δεκ 2020
Πραγματικό
1.75 %
Πρόβλεψη
N/A
Προηγούμενο
1.75 %
Συχνότητα
Daily
Μονάδες Σε
%
Επόμενη Κυκλοφορία
N/A
Ώρα Κυκλοφορίας
N/A
Υψηλότερο | Χαμηλότερο | Μέσος Όρος | Εύρος Ημερομηνίας | Πηγή |
7.25 % Δεκ 2008 | 1.75 % Ιουν 2020 | 4.17 % | 2005 - 2020 | N/A |
In Guatemala, the interest rate decisions are taken by the Monetary Board of the Central Bank of Guatemala. The official interest rate is the monetary policy key rate.
Γουατεμάλα Interest Rate Ιστορικό
12 Τελευταίες αναγνώσεις
Γουατεμάλα money Δείκτες
Γουατεμάλα Όλοι οι ΔείκτεςΔείκτης | Τελευταίος | Προηγούμενο | Min | Max | Μονάδα | Συχνότητα | Εύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit Interest Rate | 5 Δεκ 2019 | 5.17 Δεκ 2018 | 4.19 Δεκ 2004 | 24.41 Δεκ 1991 | % | Yearly | 1980 - 2019 |
Foreign Exchange Reserves | 18,468.2 Δεκ 2020 | 18,249.4 Νοε 2020 | 584.7 Μαϊ 1995 | 18,468.2 Δεκ 2020 | USD Million | Monthly | 1995 - 2020 |
Interest Rate | 1.75 Δεκ 2020 | 1.75 Νοε 2020 | 1.75 Ιουν 2020 | 7.25 Δεκ 2008 | % | Daily | 2005 - 2020 |
Money Supply M0 | 103,290.9 Δεκ 2020 | 87,414.1 Νοε 2020 | 7,012.6 Αυγ 1996 | 103,290.9 Δεκ 2020 | GTQ Million | Monthly | 1995 - 2020 |
Money Supply M1 | 132,969.1 Δεκ 2020 | 123,479.8 Νοε 2020 | 7,108.3 Μαϊ 1995 | 132,969.1 Δεκ 2020 | GTQ Million | Monthly | 1995 - 2020 |
Money Supply M2 | 330,788.4 Δεκ 2020 | 320,974.5 Νοε 2020 | 17,216.4 Φεβ 1995 | 330,788.4 Δεκ 2020 | GTQ Million | Monthly | 1995 - 2020 |
Interest Rate σε Central America
Interest Rate παγκόσμια προβολήΧώρα | Τελευταίος | Προηγούμενο | Min | Max | Μονάδα | Συχνότητα | Εύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπελίζ | 2.3 Νοε 2020 | 2.3 Οκτ 2020 | 1.98 Ιουλ 2019 | 6.88 Σεπ 2010 | % | Daily | 2010 - 2020 |
Κόστα Ρίκα | 0.75 Δεκ 2020 | 0.75 Νοε 2020 | 0.75 Ιουν 2020 | 10 Απρ 2009 | % | Daily | 2006 - 2020 |
Ελ Σαλβαδόρ | 3.9 Νοε 2020 | 3.91 Οκτ 2020 | 1.68 Απρ 2011 | 8.8 Φεβ 1996 | % | Daily | 1995 - 2020 |
Γουατεμάλα | 1.75 Δεκ 2020 | 1.75 Νοε 2020 | 1.75 Ιουν 2020 | 7.25 Δεκ 2008 | % | Daily | 2005 - 2020 |
Ονδούρα | 3 Δεκ 2020 | 3 Νοε 2020 | 3 Νοε 2020 | 9 Οκτ 2008 | % | Daily | 2005 - 2020 |
Παναμάς | 1.36 Ιουλ 2018 | 1.35 Ιουν 2018 | 0.18 Οκτ 2015 | 5.47 Αυγ 2006 | % | Monthly | 2002 - 2018 |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο