iShares Core S&P 500 ETF Historical Rates
Συχνότητα
ΑπόJun 6, 2022 Προς τοJul 6, 2022 | | | | | |
---|
5 Ιουλ 2022 | 383.97 | 374.83 | 377.87 | 383.91 | 1.60% |
1 Ιουλ 2022 | 383.64 | 375.77 | 378.52 | 383.09 | 1.21% |
30 Ιουν 2022 | 382.58 | 374.52 | 378.20 | 379.15 | 0.25% |
29 Ιουν 2022 | 384.22 | 380.40 | 383.17 | 382.34 | -0.22% |
28 Ιουν 2022 | 395.14 | 382.50 | 392.14 | 382.61 | -2.43% |
27 Ιουν 2022 | 393.36 | 389.41 | 393.04 | 390.58 | -0.63% |
24 Ιουν 2022 | 392.08 | 383.34 | 383.34 | 392.00 | 2.26% |
23 Ιουν 2022 | 380.76 | 374.77 | 378.58 | 380.13 | 0.41% |
22 Ιουν 2022 | 380.66 | 372.09 | 372.57 | 376.36 | 1.02% |
21 Ιουν 2022 | 378.45 | 373.63 | 373.74 | 377.01 | 0.87% |
17 Ιουν 2022 | 371.27 | 364.03 | 367.44 | 367.66 | 0.06% |
16 Ιουν 2022 | 371.23 | 364.36 | 370.83 | 366.99 | -1.04% |
15 Ιουν 2022 | 384.24 | 372.44 | 377.69 | 379.46 | 0.47% |
14 Ιουν 2022 | 378.24 | 370.89 | 377.20 | 374.13 | -0.81% |
13 Ιουν 2022 | 382.15 | 373.63 | 380.17 | 375.13 | -1.33% |
10 Ιουν 2022 | 396.10 | 390.09 | 395.30 | 390.13 | -1.31% |
9 Ιουν 2022 | 412.15 | 401.89 | 409.79 | 401.99 | -1.90% |
8 Ιουν 2022 | 416.32 | 410.91 | 414.46 | 411.66 | -0.68% |
7 Ιουν 2022 | 416.74 | 408.13 | 408.57 | 416.16 | 1.86% |
6 Ιουν 2022 | 417.11 | 411.08 | 415.40 | 412.34 | -0.74% |
Υψηλότερο:417.11 | Χαμηλότερο:364.03 | Μέσος Όρος:386.14 | Διαφορά:-31.49 | % Αλλαγή:-7.58% |
Data Vendor: