USD/CHF Forward Rates
As of: 21:03 10 Αυγ 2022, UTC
Λήξη | Ρωτήστε | Προσφορά | Mid | Πόντοι |
---|
Overnight | 0.94253 | 0.94213 | 0.94233 | -0.69750 |
Tomorrow Next | 0.94253 | 0.94213 | 0.94233 | -0.69350 |
Spot Next | 0.94239 | 0.94199 | 0.94219 | -2.09500 |
Μία Εβδομάδα | 0.94212 | 0.94171 | 0.94192 | -4.83500 |
Δύο Εβδομάδες | 0.94164 | 0.94123 | 0.94143 | -9.66000 |
Τρεις Εβδομάδες | 0.94115 | 0.94074 | 0.94094 | -14.5600 |
Ένας Μήνας | 0.94043 | 0.94002 | 0.94023 | -21.7200 |
Δύο Μήνες | 0.93808 | 0.93766 | 0.93787 | -45.2700 |
Τρεις Μήνες | 0.93571 | 0.93495 | 0.93533 | -70.6970 |
Τέσσερις Μήνες | 0.93300 | 0.93255 | 0.93277 | -96.2600 |
Πέντε Μήνες | 0.92958 | 0.92913 | 0.92935 | -130.460 |
Έξι Μήνες | 0.92707 | 0.92659 | 0.92683 | -155.740 |
Εφτά Μήνες | 0.92500 | 0.92440 | 0.92470 | -177.030 |
Οκτώ Μήνες | 0.92264 | 0.92204 | 0.92234 | -200.640 |
Εννιά Μήνες | 0.92037 | 0.91977 | 0.92007 | -223.350 |
Δέκα Μήνες | 0.91806 | 0.91736 | 0.91771 | -246.900 |
Έντεκα Μήνες | 0.91606 | 0.91536 | 0.91571 | -266.870 |
Ένας Χρόνος | 0.91358 | 0.91288 | 0.91323 | -291.700 |
Δύο Χρόνια | 0.88894 | 0.88804 | 0.88849 | -539.090 |
Τρία Χρόνια | 0.85190 | 0.85050 | 0.85120 | -912.030 |
Τέσσερα Χρόνια | 0.83160 | 0.82920 | 0.83040 | -1,120.05 |
Πέντε Χρόνια | 0.81307 | 0.80967 | 0.81137 | -1,310.34 |
Data Vendor: