NZD/USD Forward Rates
As of: 19:52 10 Αυγ 2022, UTC
Λήξη | Ρωτήστε | Προσφορά | Mid | Πόντοι |
---|
Overnight | 0.64041 | 0.64032 | 0.64036 | 0.04500 |
Tomorrow Next | 0.64040 | 0.64032 | 0.64036 | 0.00000 |
Spot Next | 0.64041 | 0.64033 | 0.64037 | 0.11700 |
Μία Εβδομάδα | 0.64043 | 0.64034 | 0.64039 | 0.25000 |
Δύο Εβδομάδες | 0.64042 | 0.64031 | 0.64036 | 0.01000 |
Τρεις Εβδομάδες | 0.64036 | 0.64027 | 0.64032 | -0.45000 |
Ένας Μήνας | 0.64033 | 0.64012 | 0.64022 | -1.37750 |
Δύο Μήνες | 0.64029 | 0.64018 | 0.64023 | -1.30000 |
Τρεις Μήνες | 0.64019 | 0.64007 | 0.64013 | -2.28000 |
Τέσσερις Μήνες | 0.64015 | 0.64000 | 0.64007 | -2.87000 |
Πέντε Μήνες | 0.64012 | 0.63997 | 0.64005 | -3.15000 |
Έξι Μήνες | 0.64008 | 0.63990 | 0.63999 | -3.67000 |
Εφτά Μήνες | 0.64037 | 0.64014 | 0.64025 | -1.10000 |
Οκτώ Μήνες | 0.64038 | 0.64015 | 0.64026 | -1.00000 |
Εννιά Μήνες | 0.64051 | 0.64023 | 0.64037 | 0.05000 |
Δέκα Μήνες | 0.64062 | 0.64034 | 0.64048 | 1.20000 |
Έντεκα Μήνες | 0.64067 | 0.64039 | 0.64053 | 1.70000 |
Ένας Χρόνος | 0.64064 | 0.64026 | 0.64045 | 0.85000 |
Δύο Χρόνια | 0.63656 | 0.63548 | 0.63602 | -43.4300 |
Τρία Χρόνια | 0.62806 | 0.62498 | 0.62652 | -138.380 |
Τέσσερα Χρόνια | 0.62118 | 0.61810 | 0.61964 | -207.200 |
Πέντε Χρόνια | 0.61518 | 0.61110 | 0.61314 | -272.220 |
Data Vendor: