Διαφήμιση
Διαφήμιση
Corona Virus - Pandemic Tracker
Share
Κορωνοϊός
Stay Safe, FollowGuidance
Get Widget
Κόσμος
136,128,812Επιβεβαιωμένος
2,941,257Θάνατοι
109,513,119Ανακτηθεί
Reported cases and deaths
Χώρα | Cases | Θάνατοι |
---|---|---|
Ηνωμένες Πολιτείες | 31,869,996 | 575,595 |
Βραζιλία | 13,445,006 | 351,469 |
Ινδία | 13,358,805 | 169,305 |
Γαλλία | 5,023,785 | 98,602 |
Ρωσσία | 4,641,390 | 102,986 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 4,368,045 | 127,080 |
Τουρκία | 3,798,333 | 33,702 |
Ιταλία | 3,754,077 | 113,923 |
Ισπανία | 3,347,512 | 76,328 |
Γερμανία | 2,992,803 | 78,858 |
Πολωνία | 2,574,631 | 58,421 |
Κολομβία | 2,518,715 | 65,608 |
Αργεντινή | 2,517,300 | 57,647 |
Μεξικό | 2,278,420 | 207,020 |
Ιράν | 2,070,141 | 64,490 |
Περισσότερα
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο