Σύγκριση με τους CFD Χρηματιστές
Το online συγκρητικό εργαλείο CFD σου παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογήσεις και να συγκρίνεις δίπλα δίπλα όλους τους Forex brokers (χρηματιστές) με τη βοήθεια 70+ κριτηρίων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται πλατφόρμες συναλλαγών, λειτουργίες, περιουσιακά στοιχεία συναλλαγών, κλπ. Σύγκρινε brokers (χρηματιστές) και βρες τον κατάλληλο Forex broker για τις ανάγκες σου.
Συγκρίνετε μέχρι 4μεσίτες:
Επισκεφτείτε τον Χρηματιστή 76.4% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD. | Επισκεφτείτε τον Χρηματιστή 90% of retail CFD accounts lose money | Επισκεφτείτε τον Χρηματιστή Your capital is at risk | Επισκεφτείτε τον Χρηματιστή 62% of retail CFD investors lose money | |
---|---|---|---|---|
Πληροφορίες για την Εταιρία | ||||
Ρυθμίσεις | ASIC, CySEC , FCA , FSB, ISA, MAS | CySEC , FCA , FSC | CySEC , IFSC | ASIC, CySEC , FCA , MiFID |
Κεντρικά Χώρας | Ισραήλ | Κύπρος | Μπελίζ | Κύπρος |
Ετος Ίδρυσης | 2008 | 2011 | 2009 | 2007 |
Δημόσια Διαπραγμάτευση | ||||
Αριθμός εργαζομένων | 200+ | 100-200 | 200+ | 200+ |
Κατάθεση & Ανάληψη | ||||
Επιλογές Kατάθεσης | Πιστωτική Κάρτα , Moneybookers , PayPal , Skrill , Έμβασμα | Πιστωτική Κάρτα , Κρυπτο νομίσματα, Maestro , Neteller , QIWI , Skrill , Webmoney , Έμβασμα | Πιστωτική Κάρτα , Neteller , PerfectMoney , Skrill , Έμβασμα | Πιστωτική Κάρτα , Moneybookers , Neteller , PayPal , Skrill , Webmoney , Έμβασμα |
Επιλογές Ανάληψης | Πιστωτική Κάρτα , Moneybookers , PayPal , Skrill , Έμβασμα | Πιστωτική Κάρτα , Κρυπτο νομίσματα, Maestro , Neteller , QIWI , Skrill , Webmoney , Έμβασμα | Πιστωτική Κάρτα , Neteller , PerfectMoney , Skrill , Έμβασμα | Πιστωτική Κάρτα , Moneybookers , Neteller , PayPal , Skrill , Webmoney , Έμβασμα |
Προμήθειες & αμοιβές | ||||
Προμήθεια για τις συναλλαγές | ||||
Σταθερά spreads | ||||
Πληροφορίες λογαριασμού | ||||
Τύπος Γραφείου Συναλλαγών | Χωρίς Γραφείο Αντιμετώπισης | Χωρίς Γραφείο Αντιμετώπισης | ECN , Χωρίς Γραφείο Αντιμετώπισης , STP | Διαμορφωτής Αγοράς , Χωρίς Γραφείο Αντιμετώπισης , STP |
Ελάχ Κατάθεση | $100 | $10 | $1 | $200 |
Μέγιστη Μόχλευση | 1:30 | 1:30 | 1:3000 | 1:30 |
Μίνι Λογαριασμός | ||||
Premium Λογαριαμός | ||||
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ||||
Ισλαμικός Λογαριαμός | ||||
Διαχωρισμένος Λογαριασμός | ||||
Διαχείριση Λογαριασμού | ||||
Θεσμικός λογαριασμός | ||||
Κατάλληλο για αρχάριους | ||||
Κατάλληλο για επαγγελματίες | ||||
Κατάλληλο για το scalping | ||||
Κατάλληλο για καθημερινές συναλλαγές | ||||
Κατάλληλο για Εβδομαδιαία διαπραγμάτευση | ||||
Κατάλληλο για συναλλαγές swing | ||||
Εμπορεύσιμα Περιουσιακά Στοιχεία | ||||
Εμπορεύματα Νομίσματα | ||||
Εμπορεύματα | ||||
Δείκτες Συναλλαγών | ||||
Συναλλαγές Μετοχών | ||||
Συναλλαγές Κρυπτονομισμάτων | ||||
Συναλλαγές ETF's | ||||
Συναλλαγές Ομολόγων | ||||
Συναλλαγές ΜΕΛΛΟΝ | ||||
Συναλλαγές ΕΠΙΛΟΓΩΝ | ||||
Υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα | bitcoin, bitcoin-cash, cardano, eos, ethereum, iota, litecoin, monero, neo, ripple, stellar, tron | bitcoin, ethereum, litecoin | N/A | bitcoin, bitcoin-cash, cardano, dash, eos, ethereum, ethereum-classic, iota, litecoin, neo, ripple, stellar, tron, zcash |
Αριθμός εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων | 2774 | 6 | 79 | N/A |
Αριθμός ζευγών νομισμάτων | 72 | 50 | 35 | N/A |
Αριθμός κρυπτονομισμάτων | 10 | 3 | 0 | N/A |
Αριθμός αποθεμάτων | 1787 | 180 | 33 | N/A |
Αριθμός δεικτών | 32 | 5 | N/A | N/A |
Αριθμός εμπορευμάτων | 20 | 3 | N/A | N/A |
Αριθμός συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | 52 | N/A | N/A | N/A |
Αριθμός επιλογών | 765 | N/A | N/A | N/A |
Αριθμός ομολόγων | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αριθμός etfs | 88 | N/A | N/A | N/A |
Πλατφόρμες Διαπραγμάτευσης | ||||
Πλατφόρμες Διαπραγμάτευσης | Plus500 | MT4 , MT5 | MT4 , MT5 | eToro Platform |
Συμβατότητα OS | Desktop platform (Windows), Desktop platform (Mac), Web platform | Desktop platform (Windows), Desktop platform (Mac), Web platform | Desktop platform (Windows), Desktop platform (Mac), Web platform | N/A |
Κινητές Συναλλαγές | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Γλώσσες που υποστηρίζει η πλατφόρμα συναλλαγών | arabic, bulgarian, chinese, croatian, czech, danish, dutch, english, estonian, finnish, french, german, greek, hebrew, hungarian, italian, latvian, malaysian, norwegian, polish, portuguese, romanian, russian, slovak, slovenian, spanish, swedish, turkish | N/A | arabic, english, french, german, indonesian, japanese, korean, malaysian, portuguese, spanish, thai, turkish, urdu, vietnamese | N/A |
χαρακτηριστικά συναλλαγής | ||||
εκπαιδευτικές υπηρεσίες | ||||
κοινωνικές συναλλαγές/ συναλλαγές αντιγράφων | ||||
σήματα συναλλαγών | ||||
ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | ||||
εγγυημένη διακοπή απώλειας | ||||
εγγυημένες οριακές εντολές | ||||
εγγυημένη ρευστότητα | ||||
οικολογικές παραγγελίες | ||||
ακολουθώντας sp / tp | ||||
αυτοματοποιημένο εμπόριο | ||||
api συναλλαγές | ||||
vps υπηρεσ'ιες | ||||
συναλλαγές από διάγραμμα | ||||
τόκος στο περιθώριο | ||||
προσφέρει αντιστάθμιση | ||||
προσφέρει προωθήσεις (promotions) | ||||
συναλλαγές με ένα κλικ | ||||
σύμβουλοι εμπειρογνωμόνων (ΣΕ) | ||||
άλλα χαρακτηριστικά συναλλαγών | ||||
εξυπηρέτηση πελατών | ||||
γλώσσες υποστήριξης πελατών | Αραβικά , Κινέζικα , Τσέχικα , Δανέζικα , Ολλανδικά , Αγγλικά , Εσθονικά , Γαλλικά , Γερμανικά , Ελληνικά , Εβραικά , Ουγγρικά , Ιταλικά , Μαλαισιανά , Νορβηγικά , Πολωνικά , Πορτογαλέζικα , Ρώσσικα , Ισπανικά | Αραβικά , Βουλγαρικά , Κινέζικα , Κροατικά , Τσέχικα , Δανέζικα , Αγγλικά , Εσθονικά , Φαρσί , Γαλλικά , Γερμανικά , Εβραικά , Ουγγρικά , Ινδονησιακά , Ιταλικά , Ιαπωνικά , Κορεάτικα , Λετονικά , Μαλαισιανά , Ρώσσικα , Σέρβικα , Σλοβάκικα , Ισπανικά, Σουηδικά , Ταϊλανδέζικα , Τούρκικα | Αραβικά , Αγγλικά , Γαλλικά , Γερμανικά , Ινδονησιακά , Ιαπωνικά , Κορεάτικα , Μαλαισιανά , Πορτογαλέζικα , Ισπανικά, Ταϊλανδέζικα , Τούρκικα , Βιετναμέζικα | Αραβικά , Κινέζικα , Τσέχικα , Ολλανδικά , Αγγλικά , Φινλανδικά , Γαλλικά , Γερμανικά , Ελληνικά , Ιταλικά , Ιαπωνικά , Μαλαισιανά , Πολύγλωσσος , Νορβηγικά , Πολωνικά , Πορτογαλέζικα , Ρουμάνικα , Ρώσσικα , Ισπανικά, Σουηδικά , Ταιβανέζικα , Ταϊλανδέζικα , Τούρκικα , Βιετναμέζικα |
Υποστήριξη 24ω | ||||
Υποστήριξη Κατά τη Διάρκεια Σαββατοκύριακου | ||||
ζωντανή συνομιλία | ||||
έρευνα και εκπαίδευση | ||||
καθημερινά σχόλια για την αγορά | ||||
ειδήσεις (κορυφαίες πηγές) | ||||
λίστα αυτόματων διαγραμμάτων | ||||
κέντρο συναλλαγών (αναγνώριση) | ||||
delkos έρευνα | ||||
συναλλαγματικότητα | ||||
webinars | ||||
βίντεο εκπαίδευση | ||||
οικονομικό ημερολόγιο | ||||
προσφορές | ||||
προσφορές | ||||
Διαβάστε Κριτικές | Plus500κριτική Επισκεφτείτε τον Χρηματιστή 76.4% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD. | FXTMκριτική Επισκεφτείτε τον Χρηματιστή 90% of retail CFD accounts lose money | FBSκριτική Επισκεφτείτε τον Χρηματιστή Your capital is at risk | eToroκριτική Επισκεφτείτε τον Χρηματιστή 62% of retail CFD investors lose money |
Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή
- Το κεφάλαιό σας είναι σε κίνδυνο