Οι Καλύτεροι Διαδικτυακοί Χρηματιστές 2018
Χρηματιστές
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΣ | ΚΡΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΤΗ | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ | ΚΕΝΤΡΙΚΑ | ΕΛΑΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ | ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ |
---|---|---|---|---|---|
![]() Novuscm | Κύπρος | $250 | Άνοιγμα Λογ. Your Capital is at Risk | ||
![]() FSMSmart | Ελβετία | $250 | Άνοιγμα Λογ. Your Capital is at Risk | ||
![]() LegacyFX | CySEC , FCA , MiFID | Κύπρος | $500 | Άνοιγμα Λογ. Your capital might be at risk | |
![]() FXGM | CySEC | Κύπρος | $200 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() FP Markets | ASiC | Αυστραλία | $200 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() TFIFX | CBC , CySEC , MiFID | Κύπρος | $500 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() LCG | FCA | Ηνωμένο Βασίλειο | $ | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() Vantage FX | ASiC | Αυστραλία | $100 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() Larson & Holz | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | $0 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | ||
![]() Plus500 | ASiC , CySEC , FCA | Ισραήλ | $100 | Άνοιγμα Λογ. Το κεφάλαιο σας κινδυνεύει | |
![]() FXOptimax | FSP | Νέα Καληδονία | $10 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() Questrade | IIROC | Καναδάς | $1000 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() XTB | FCA | Ηνωμένο Βασίλειο | $250 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() Grand Capital FX | CRFIN | Ρωσσία | $10 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() xCFD | Νέα Καληδονία | $10 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | ||
![]() Stock | CySEC | Κύπρος | $200 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() iForex | CySEC , MNB | Ελλάδα | $100 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() Atrade | ISA | Ισραήλ | $100 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() InstaForex | RAFMM | Ρωσσία | $1 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() Nadex | CFTC | Ηνωμένες Πολιτείες | $250 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() AMarkets | FSA | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | $0 | Άνοιγμα Λογ. Your Capital is at Risk | |
![]() Swissquote Ltd | FCA | Ηνωμένο Βασίλειο | $100 | Άνοιγμα Λογ. Your capital might be at risk | |
![]() Formax Prime Capital | FCA | Ηνωμένο Βασίλειο | $1000 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() TraderOnline | Νησιά Μάρσαλ | $250 | Άνοιγμα Λογ. Your Capital is at Risk | ||
![]() TradeStation International | CFTC , FCA , MiFID , NFA | Ηνωμένο Βασίλειο | $500 | Άνοιγμα Λογ. Your Capital is at Risk | |
![]() SimpleFX | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | $1 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | ||
![]() TeleTrade | CySEC | Κύπρος | $1 | Άνοιγμα Λογ. Your capital might be at risk | |
![]() LiteForex | CySEC | Κύπρος | $10 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() DubaiFXM | $100 | Άνοιγμα Λογ. Your capital might be at risk | |||
![]() FOREX.com | Ηνωμένες Πολιτείες | $2500 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | ||
![]() Adamant Finance | FSA | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | $1 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() GCMForex | SPK | Τουρκία | $100 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() GMO Trading | CySEC , MiFID | Κύπρος | $250 | Άνοιγμα Λογ. Your Capital is at Risk | |
![]() EU-Capital | Κύπρος | $250 | Άνοιγμα Λογ. Your Capital is at Risk | ||
![]() NordFX | CySEC | Βανουάτου | $5 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() HQBroker | Χονγκ Κονγκ | $250 | Άνοιγμα Λογ. Your Capital is at Risk | ||
![]() JustForex | IFSC | Μπελίζ | $0 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() FXGiants | ASiC , FCA | Ηνωμένο Βασίλειο | $100 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() Blue Trading | Ελβετία | $3500 | Άνοιγμα Λογ. Your capital might be at risk | ||
![]() ATFX | CySEC , FCA , MiFID | Κύπρος | $0 | Άνοιγμα Λογ. Your Capital is at Risk | |
![]() FBS | CySEC , IFSC | Ρωσσία | $1 | Άνοιγμα Λογ. support@fbs.com | |
![]() ForexGrand | Νησιά Μάρσαλ | $250 | Άνοιγμα Λογ. Your capital might be at risk | ||
![]() Rakuten Securities | ASiC | Αυστραλία | $50 | Άνοιγμα Λογ. Your capital might be at risk | |
![]() Kawase | BaFin , CySEC , FSA , MiFID | Κύπρος | $100 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() Destek Markets | FCA | Ηνωμένο Βασίλειο | $100 | Άνοιγμα Λογ. Your capital might be at risk | |
![]() Markets.com | CySEC , FSB | Κύπρος | $100 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() XM | ASiC , CySEC , FCA | Κύπρος | $5 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() EuropeFX | CySEC , MiFID | Κύπρος | $200 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() RTC Finance | IFSC | Μπελίζ | $200 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() Vistabrokers | CySEC | Κύπρος | $100 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() FINMARKET | CySEC | Κύπρος | $250 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() Core Spreads | ASiC , FCA | Ηνωμένο Βασίλειο | $0 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() IQ Option | Κύπρος | $10 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | ||
![]() Windsor Brokers | BaFin , CySEC , FCA , MiFID | Κύπρος | $500 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() PhillipCapital UK | Ηνωμένο Βασίλειο | $1 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | ||
![]() GetStocks | CySEC | Κύπρος | $100 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() Forest Park FX | Ηνωμένες Πολιτείες | $0 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | ||
![]() IG INDEX | BaFin , FCA , FINMA | Ηνωμένο Βασίλειο | $10 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() ThinkForex | ASiC | Αυστραλία | $250 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk | |
![]() Z.com Trade | FCA , SFC | Ιαπωνία | $0 | Άνοιγμα Λογ. Your capital is at risk |
Κορυφαίοι Χρηματιστές
// Best Brokers
// Top Brokers By Country
- ΗΒ
- ΗΠΑ
- Αυστραλία
- Καναδάς
- Νέα Καληδονία
- Σιγκαπούρη
- Νότια Αφρική
- Ινδία
- Κίνα
- Μεξικό
- Ιταλία
- Ισπανία
- Γερμανία
- Ολλανδία
- Γαλλία
- Σουηδία
- Νορβηγία
- Ιρλανδία
- Φιλιππίνες
- Κατάρ
- Κολομβία
- Περού
- Χιλή
- Εκουαδόρ
- Βολιβία
- Korea
- Κουβέιτ
- Κένυα
- Νιγηρία
- Ντουμπάι
- Ινδονησία
- Μαλαισία
- Ιαπωνία
- Κύπρος
- Χονγκ Κονγκ
- Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
- Δανία
- Ελλάδα
- Πορτογαλία
- Βραζιλία
- Αργεντινή
- Russia
- Τουρκία
// Top Brokers By Trading Platform
// Top Brokers By Account Type
// Top Brokers By Regulation
// Top Brokers By Expirience
// Top Brokers By Payment Method
// Top Brokers By Bonus Type