Προσφορές τιμών ζωντανά
Νομίσματα
| Σύμβολο | Τελευταίο | Αλλ. | Αλλ. % | Γραφική Παράσταση |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2832 | -0.00150 | -0.12 % | |
| USD/JPY | 102.850 | 0.53000 | 0.52 % | |
| GBP/USD | 1.5176 | -0.00155 | -0.10 % | |
| EUR/GBP | 0.8456 | 0.00000 | 0.00 % | |
| EUR/JPY | 132.350 | 0.62700 | 0.48 % | |
| AUD/USD | 0.9736 | -0.01042 | -1.06 % |
Εμπορεύματα
| Σύμβολο | Τελευταίο | Αλλ. | Αλλ. % | Γραφική Παράσταση |
|---|---|---|---|---|
| Χρυσός | 1350.94 | -8.62990 | -0.63 % | |
| Αργό πετρέλαιο | 96.0600 | -0.23000 | -0.24 % | |
| Ασήμι | 21.1300 | -1.06000 | -4.78 % | |
| Φυσικό αέριο | 4.1225 | 0.06300 | 1.55 % | |
| Καφές | 136.950 | -3.35000 | -2.39 % | |
| Χαλκός | 3.2878 | -0.02570 | -0.78 % |
Δείκτες
| Σύμβολο | Τελευταίο | Αλλ. | Αλλ. % | Γραφική Παράσταση |
|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 | 3020.75 | 1.75000 | 0.06 % | |
| S & P 500 | 1662.50 | 0.50000 | 0.03 % | |
| DAX 30 | 8449.00 | 98.00000 | 1.17 % | |
| US Dollar Index | 84.3575 | 0.50750 | 0.61 % | |
| FTSE 100 | 6725.50 | 62.50000 | 0.94 % | |
| S&P/ASX 200 | 5211.50 | 26.50000 | 0.51 % |
Τεχνική Ανάλυση
Εργαλεία:
Τα Πιο Δημοφιλή
|
Forex
|
Εμπορεύματα
|
Δείκτες
EUR/USD
1.2832
-0.0015
(-0.12%)
22:32 (GMT)
Προσφορά
1.2830
Ζητήστε
1.2834
Ανοιχτό
1.2846
Υψηλό
1.2848
Χαμηλό
1.2829
- S3: 1.2806 |
- S2: 1.2817 |
- S1: 1.2825 |
- PP: 1.2836 |
- R1: 1.2844 |
- R2: 1.2855 |
- R3: 1.2863
Φόρτωμα...
Καλύτεροι μεσίτες - Επιλογές Συντακτών Περισσότερα Χρηματιστές Forex
Όνομα Χρηματιστή
Αποδοχή Εμπόρων ΗΠΑ
Κανονισμός
Ελάχιστη Κατάθεση
Μόχλευση
Προωθήσεις Χρηματιστών
2
Central Bank of Ireland
$100
400:1
Μέχρι και $5000 σε Μπόνους Πρώτης Κατάθεσης
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
4
FCM, CFTC, NFA, FSA
$100
100:1
FXCM - Online Currency Trading Free $50,000 Practice Account
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Get one month of Forex signals for $1 only!
Start Your $1 Trial Now!